科特迪瓦历年GNP(国民生产总值,美元计)数据 近60年数据情况汇总
• 资讯
年份 | 科特迪瓦 | |
---|---|---|
GNP(美元计) | 占世界% | |
2019 | 589.17亿 (58,917,438,110) | 0.0664% |
2018 | 402.18亿 (40,218,176,717) | 0.0475% |
2017 | 360.74亿 (36,074,439,359) | 0.0459% |
2016 | 438.79亿 (43,878,679,818) | 0.0568% |
2015 | 386.28亿 (38,628,195,573) | 0.0493% |
2014 | 328.68亿 (32,868,456,022) | 0.0412% |
2013 | 292.73亿 (29,272,751,493) | 0.0375% |
2012 | 265.47亿 (26,546,893,980) | 0.0357% |
2011 | 236.42亿 (23,641,988,085) | 0.0341% |
2010 | 244.29亿 (24,429,470,277) | 0.0375% |
2009 | 232.84亿 (23,284,293,766) | 0.0379% |
2008 | 209.89亿 (20,988,775,094) | 0.0347% |
2007 | 184.96亿 (18,496,184,728) | 0.0331% |
2006 | 174.85亿 (17,484,566,415) | 0.0338% |
2005 | 169.97亿 (16,996,568,791) | 0.0355% |
2004 | 138.17亿 (13,816,621,702) | 0.0323% |
2003 | 108.59亿 (10,859,088,587) | 0.0293% |
2002 | 97.29亿 (9,729,039,719) | 0.0286% |
2001 | 99.82亿 (9,982,449,220) | 0.0295% |
2000 | 106.11亿 (10,611,344,473) | 0.0316% |
1999 | 117.12亿 (11,712,405,498) | 0.0366% |
1998 | 118.63亿 (11,863,341,620) | 0.0376% |
1997 | 115.59亿 (11,559,317,942) | 0.0356% |
1996 | 106.0亿 (10,600,482,150) | 0.0334% |
1995 | 99.04亿 (9,904,300,910) | 0.0331% |
1994 | 93.93亿 (9,392,716,568) | 0.0338% |
1993 | 99.29亿 (9,928,779,170) | 0.0378% |
1992 | 99.69亿 (9,969,482,749) | 0.0392% |
1991 | 93.34亿 (9,334,244,881) | 0.0399% |
1990 | 92.53亿 (9,252,562,311) | 0.0416% |
1989 | 95.36亿 (9,536,261,956) | 0.0453% |
1988 | 101.18亿 (10,118,374,367) | 0.0507% |
1987 | 87.05亿 (8,704,999,067) | 0.0524% |
1986 | 75.45亿 (7,545,232,347) | 0.0540% |
1985 | 63.16亿 (6,315,631,202) | 0.0507% |
1984 | 62.59亿 (6,259,070,534) | 0.0527% |
1983 | 65.47亿 (6,546,703,507) | 0.0572% |
1982 | 83.88亿 (8,387,621,701) | 0.0708% |
1981 | 94.95亿 (9,495,037,389) | 0.0776% |
1980 | 93.18亿 (9,317,823,579) | 0.0805% |
1979 | 86.92亿 (8,691,557,421) | 0.0875% |
1978 | 70.13亿 (7,012,994,783) | 0.0849% |
1977 | 54.97亿 (5,496,993,439) | 0.0760% |
1976 | 45.88亿 (4,588,233,382) | 0.0684% |
1975 | 38.23亿 (3,823,422,525) | 0.0609% |
1974 | 29.24亿 (2,924,349,452) | 0.0531% |
1973 | 22.27亿 (2,227,242,433) | 0.0482% |
1972 | 17.88亿 (1,788,480,332) | 0.0478% |
1971 | 16.23亿 (1,623,469,190) | 0.0498% |
1970 | 15.38亿 (1,537,676,683) | 0.0519% |
1969 | 13.89亿 (1,389,035,178) | 0.0505% |
1968 | 12.5亿 (1,250,499,289) | 0.0501% |
1967 | 10.73亿 (1,072,952,884) | 0.0471% |
1966 | 10.12亿 (1,011,605,629) | 0.0473% |
1965 | 8.87亿 (887,461,965) | 0.0454% |
1964 | 8.85亿 (885,121,480) | 0.0498% |
1963 | 7.22亿 (721,613,488) | 0.0444% |
1962 | 6.21亿 (620,762,575) | 0.0411% |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。