120家各行业股票的最新价格与涨跌幅情况
• 资讯
股票代码 | 股票名称 | 行业 | 最新价 | 涨跌幅 |
000625 | 长安汽车 | 汽车整车 | 18.46 | 5.01% |
300224 | 正海磁材 | 金属非金属新材料 | 10.73 | 0.94% |
600584 | 长电科技 | 半导体 | 38.760 | 1.02% |
000002 | 万 科A | 房地产开发 | 29.25 | 3.87% |
000625 | 长安汽车 | 汽车整车 | 18.46 | 5.01% |
000002 | 万 科A | 房地产开发 | 29.25 | 3.87% |
603856 | 东宏股份 | 其他建材 | 14.140 | 2.02% |
300578 | 会畅通讯 | 通信运营 | 44.68 | 5.18% |
300394 | 天孚通信 | 通信设备 | 67.42 | 7.91% |
300638 | 广 和 通 | 通信设备 | 64.80 | 7.89% |
300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 52.84 | 5.81% |
002281 | 光迅科技 | 通信设备 | 32.96 | 6.08% |
300502 | 新 易 盛 | 通信设备 | 67.80 | 11.96% |
000063 | 中兴通讯 | 通信设备 | 34.80 | 9.99% |
002867 | 周 大 生 | 家用轻工 | 28.07 | 0.72% |
002803 | 吉宏股份 | 包装印刷 | 38.53 | 4.45% |
600612 | 老 凤 祥 | 家用轻工 | 48.780 | 0.21% |
603214 | 爱 婴 室 | 专业零售 | 29.510 | 1.03% |
603708 | 家 家 悦 | 一般零售 | 27.150 | 0.48% |
601933 | 永辉超市 | 一般零售 | 8.120 | 4.37% |
603181 | 皇马科技 | 化学制品 | 19.860 | 3.71% |
002597 | 金禾实业 | 化学制品 | 29.01 | 1.12% |
002643 | 万润股份 | 化学制品 | 17.63 | 0.46% |
600486 | 扬农化工 | 化学制品 | 93.100 | 0.00% |
002064 | 华峰氨纶 | 化学纤维 | 8.50 | -0.58% |
002601 | 龙蟒佰利 | 化学制品 | 26.29 | 5.12% |
600426 | 华鲁恒升 | 化学制品 | 31.040 | 2.31% |
600309 | 万华化学 | 化学制品 | 83.550 | 0.51% |
002324 | 普 利 特 | 塑料 | 14.97 | -1.84% |
300082 | 奥克股份 | 化学制品 | 10.62 | 3.91% |
603599 | 广信股份 | 化学制品 | 19.520 | 1.40% |
600884 | 杉杉股份 | 其他电子 | 13.180 | 4.35% |
300236 | 上海新阳 | 化学制品 | 51.91 | 2.39% |
002538 | 司 尔 特 | 化学制品 | 5.84 | 2.64% |
002091 | 江苏国泰 | 贸易 | 6.80 | 3.98% |
603260 | 合盛硅业 | 金属非金属新材料 | 33.130 | 2.79% |
601966 | 玲珑轮胎 | 橡胶 | 32.640 | 2.64% |
002258 | 利尔化学 | 化学制品 | 20.12 | 1.51% |
600409 | 三友化工 | 化学原料 | 7.900 | 4.36% |
601058 | 赛轮轮胎 | 橡胶 | 5.480 | 10.04% |
300398 | 飞凯材料 | 化学制品 | 19.16 | 1.75% |
300037 | 新 宙 邦 | 化学制品 | 91.95 | 16.38% |
002108 | 沧州明珠 | 塑料 | 5.30 | 0.38% |
002440 | 闰土股份 | 化学制品 | 9.29 | 1.31% |
600352 | 浙江龙盛 | 化学制品 | 13.660 | 1.64% |
600160 | 巨化股份 | 化学制品 | 6.870 | 0.59% |
002391 | 长青股份 | 化学制品 | 7.34 | 1.10% |
300261 | 雅本化学 | 化学制品 | 7.26 | 2.69% |
002250 | 联化科技 | 化学制品 | 24.84 | 0.04% |
600141 | 兴发集团 | 化学制品 | 12.400 | 5.62% |
600096 | 云 天 化 | 化学制品 | 5.130 | 0.79% |
000902 | 新 洋 丰 | 化学制品 | 13.30 | 4.15% |
601816 | 京沪高铁 | 铁路运输 | 5.660 | 0.71% |
603018 | 中设集团 | 基础建设 | 12.070 | 4.23% |
600383 | 金地集团 | 房地产开发 | 14.120 | 3.60% |
002812 | 恩捷股份 | 化学制品 | 105.00 | 7.81% |
300065 | 海 兰 信 | 船舶制造 | 13.08 | -1.13% |
600056 | 中国医药 | 医药商业 | 15.500 | 2.24% |
300452 | 山河药辅 | 化学制药 | 20.91 | 6.30% |
603707 | 健友股份 | 化学制药 | 39.880 | 0.18% |
002597 | 金禾实业 | 化学制品 | 29.01 | 1.12% |
600409 | 三友化工 | 化学原料 | 7.900 | 4.36% |
601021 | 春秋航空 | 航空运输 | 43.570 | 0.21% |
000961 | 中南建设 | 房地产开发 | 9.14 | 4.46% |
002120 | 韵达股份 | 物流 | 19.09 | -0.31% |
603558 | 健盛集团 | 服装家纺 | 9.800 | 0.10% |
300133 | 华策影视 | 文化传媒 | 7.39 | -0.54% |
000498 | 山东路桥 | 基础建设 | 5.13 | 1.79% |
002850 | 科 达 利 | 电子制造 | 77.50 | 4.49% |
000938 | 紫光股份 | 计算机应用 | 23.35 | 5.04% |
688408 | 中 信 博 | 155.850 | 6.15% | |
603179 | 新泉股份 | 汽车零部件 | 33.580 | 0.75% |
600872 | 中炬高新 | 食品加工 | 65.320 | 0.83% |
002909 | 集泰股份 | 化学制品 | 10.84 | 4.23% |
002624 | 完美世界 | 互联网传媒 | 28.48 | -1.11% |
600104 | 上汽集团 | 汽车整车 | 27.500 | 8.23% |
605358 | 立 昂 微 | 半导体 | 57.900 | 7.82% |
600745 | 闻泰科技 | 电子制造 | 104.960 | 1.74% |
002749 | 国光股份 | 化学制品 | 12.64 | -0.08% |
002315 | 焦点科技 | 互联网传媒 | 20.36 | 6.99% |
603337 | 杰克股份 | 专用设备 | 33.330 | 4.94% |
600886 | 国投电力 | 电力 | 9.380 | 3.53% |
000100 | TCL 科技 | 光学光电子 | 6.51 | 1.24% |
300136 | 信维通信 | 电子制造 | 50.54 | 4.96% |
601799 | 星宇股份 | 汽车零部件 | 191.320 | 1.50% |
600461 | 洪城水业 | 水务 | 7.080 | 3.66% |
601330 | 绿色动力 | 环保工程及服务 | 9.860 | 2.39% |
600612 | 老 凤 祥 | 家用轻工 | 48.780 | 0.21% |
603733 | 仙鹤股份 | 造纸 | 18.710 | 3.37% |
002734 | 利民股份 | 化学制品 | 12.77 | 1.59% |
000977 | 浪潮信息 | 计算机设备 | 29.14 | 4.48% |
603986 | 兆易创新 | 半导体 | 206.800 | 0.88% |
000338 | 潍柴动力 | 汽车零部件 | 16.70 | 5.30% |
002555 | 三七互娱 | 互联网传媒 | 29.25 | 1.14% |
603833 | 欧派家居 | 家用轻工 | 130.060 | 0.56% |
002615 | 哈 尔 斯 | 家用轻工 | 5.65 | 3.10% |
600031 | 三一重工 | 专用设备 | 26.740 | 4.13% |
002511 | 中顺洁柔 | 造纸 | 22.09 | 10.01% |
000961 | 中南建设 | 房地产开发 | 9.14 | 4.46% |
603786 | 科 博 达 | 汽车零部件 | 74.300 | 6.42% |
600426 | 华鲁恒升 | 化学制品 | 31.040 | 2.31% |
601038 | 一拖股份 | 专用设备 | 11.820 | 5.91% |
300010 | 豆神教育 | 计算机应用 | 13.59 | -0.80% |
002465 | 海格通信 | 地面兵装 | 11.65 | 1.30% |
000858 | 五 粮 液 | 饮料制造 | 259.41 | 2.53% |
688311 | 盟升电子 | 93.270 | -1.72% | |
603960 | 克来机电 | 专用设备 | 40.490 | 3.58% |
600765 | 中航重机 | 航空装备 | 14.930 | -0.40% |
603233 | 大 参 林 | 医药商业 | 95.400 | -0.71% |
002624 | 完美世界 | 互联网传媒 | 28.48 | -1.11% |
600104 | 上汽集团 | 汽车整车 | 27.500 | 8.23% |
603369 | 今 世 缘 | 饮料制造 | 50.470 | 2.62% |
600567 | 山鹰纸业 | 造纸 | 3.140 | 0.96% |
603365 | 水星家纺 | 服装家纺 | 13.790 | 3.06% |
601231 | 环旭电子 | 电子制造 | 22.480 | 3.83% |
002179 | 中航光电 | 航空装备 | 59.79 | 2.00% |
601828 | 美 凯 龙 | 商业物业经营 | 9.380 | 0.75% |
600588 | 用友网络 | 计算机应用 | 45.820 | 0.13% |
300213 | 佳讯飞鸿 | 通信设备 | 8.27 | 3.89% |
603568 | 伟明环保 | 环保工程及服务 | 23.150 | 1.40% |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。