加纳历年GDP数据 近60年数据情况汇总表
• 资讯

年份 | 加纳 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界% | |
2019 | 669.84亿 (66,983,634,223) | 0.0764% |
2018 | 655.56亿 (65,556,464,048) | 0.0759% |
2017 | 589.98亿 (58,998,132,329) | 0.0726% |
2016 | 550.1亿 (55,009,730,600) | 0.0721% |
2015 | 485.65亿 (48,564,863,888) | 0.0646% |
2014 | 536.6亿 (53,660,342,159) | 0.0675% |
2013 | 624.05亿 (62,405,374,785) | 0.0807% |
2012 | 412.71亿 (41,270,954,737) | 0.0549% |
2011 | 393.37亿 (39,337,314,809) | 0.0536% |
2010 | 321.97亿 (32,197,272,797) | 0.0487% |
2009 | 259.78亿 (25,977,847,813) | 0.0430% |
2008 | 285.27亿 (28,526,891,010) | 0.0448% |
2007 | 247.59亿 (24,758,819,717) | 0.0427% |
2006 | 204.1亿 (20,409,668,521) | 0.0396% |
2005 | 107.32亿 (10,731,634,116) | 0.0226% |
2004 | 88.81亿 (8,881,368,538) | 0.0202% |
2003 | 76.32亿 (7,632,406,552) | 0.0196% |
2002 | 61.66亿 (6,166,330,136) | 0.0178% |
2001 | 53.15亿 (5,314,909,953) | 0.0159% |
2000 | 49.83亿 (4,983,024,408) | 0.0148% |
1999 | 77.19亿 (7,719,354,838) | 0.0237% |
1998 | 74.81亿 (7,480,968,858) | 0.0238% |
1997 | 68.91亿 (6,891,308,593) | 0.0219% |
1996 | 69.35亿 (6,934,984,709) | 0.0220% |
1995 | 64.65亿 (6,465,137,614) | 0.0209% |
1994 | 54.45亿 (5,444,560,669) | 0.0196% |
1993 | 59.66亿 (5,966,255,778) | 0.0231% |
1992 | 64.14亿 (6,413,901,601) | 0.0252% |
1991 | 65.97亿 (6,596,546,195) | 0.0275% |
1990 | 58.89亿 (5,889,174,825) | 0.0260% |
1989 | 52.52亿 (5,251,764,264) | 0.0261% |
1988 | 51.98亿 (5,197,840,979) | 0.0270% |
1987 | 50.75亿 (5,074,829,931) | 0.0295% |
1986 | 57.28亿 (5,727,602,644) | 0.0379% |
1985 | 45.04亿 (4,504,342,149) | 0.0352% |
1984 | 44.12亿 (4,412,279,843) | 0.0362% |
1983 | 40.57亿 (4,057,275,042) | 0.0345% |
1982 | 40.36亿 (4,035,994,397) | 0.0351% |
1981 | 42.22亿 (4,222,441,614) | 0.0363% |
1980 | 44.45亿 (4,445,228,215) | 0.0396% |
1979 | 40.2亿 (4,020,227,920) | 0.0403% |
1978 | 36.62亿 (3,662,478,184) | 0.0427% |
1977 | 31.89亿 (3,189,428,571) | 0.0438% |
1976 | 27.65亿 (2,765,254,237) | 0.0430% |
1975 | 28.1亿 (2,810,106,382) | 0.0475% |
1974 | 28.94亿 (2,894,409,937) | 0.0544% |
1973 | 24.65亿 (2,465,492,957) | 0.0535% |
1972 | 21.12亿 (2,112,292,944) | 0.0559% |
1971 | 24.17亿 (2,417,107,708) | 0.0738% |
1970 | 22.15亿 (2,215,029,450) | 0.0748% |
1969 | 19.62亿 (1,962,051,319) | 0.0725% |
1968 | 16.67亿 (1,666,910,166) | 0.0680% |
1967 | 17.47亿 (1,747,187,539) | 0.0769% |
1966 | 21.26亿 (2,126,300,573) | 0.0997% |
1965 | 20.53亿 (2,053,462,872) | 0.1044% |
1964 | 17.31亿 (1,731,296,118) | 0.0959% |
1963 | 15.41亿 (1,540,797,516) | 0.0935% |
1962 | 13.83亿 (1,382,515,590) | 0.0904% |
1961 | 13.03亿 (1,302,674,264) | 0.0914% |
1960 | 12.17亿 (1,217,230,038) | 0.0889% |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。