爱尔兰历年GDP数据 GDP走势图
• 资讯

年份 | 爱尔兰 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界% | |
2019 | 3886.99亿 (388,698,711,348) | 0.4432% |
2018 | 3826.74亿 (382,674,360,766) | 0.4431% |
2017 | 3356.63亿 (335,663,113,959) | 0.4132% |
2016 | 3005.23亿 (300,523,297,712) | 0.3937% |
2015 | 2915.0亿 (291,499,812,103) | 0.3876% |
2014 | 2584.72亿 (258,471,885,130) | 0.3253% |
2013 | 2385.44亿 (238,543,538,776) | 0.3086% |
2012 | 2249.99亿 (224,999,484,104) | 0.2994% |
2011 | 2374.72亿 (237,472,361,872) | 0.3233% |
2010 | 2221.49亿 (222,148,757,313) | 0.3360% |
2009 | 2363.16亿 (236,316,405,946) | 0.3913% |
2008 | 2750.39亿 (275,038,896,001) | 0.4319% |
2007 | 2699.18亿 (269,917,943,471) | 0.4651% |
2006 | 2320.83亿 (232,083,467,569) | 0.4506% |
2005 | 2116.49亿 (211,649,034,697) | 0.4454% |
2004 | 1938.71亿 (193,870,692,699) | 0.4419% |
2003 | 1642.85亿 (164,284,690,067) | 0.4218% |
2002 | 1279.5亿 (127,949,875,023) | 0.3686% |
2001 | 1091.35亿 (109,135,253,959) | 0.3265% |
2000 | 998.53亿 (99,852,958,356) | 0.2970% |
1999 | 986.92亿 (98,692,079,266) | 0.3031% |
1998 | 900.82亿 (90,082,051,923) | 0.2869% |
1997 | 828.26亿 (82,826,141,595) | 0.2633% |
1996 | 758.81亿 (75,880,630,166) | 0.2403% |
1995 | 692.23亿 (69,222,624,368) | 0.2241% |
1994 | 571.66亿 (57,166,035,571) | 0.2059% |
1993 | 524.8亿 (52,480,251,773) | 0.2030% |
1992 | 559.86亿 (55,985,505,024) | 0.2200% |
1991 | 498.47亿 (49,847,127,139) | 0.2080% |
1990 | 493.65亿 (49,364,679,953) | 0.2182% |
1989 | 392.85亿 (39,285,383,971) | 0.1956% |
1988 | 378.18亿 (37,818,133,293) | 0.1965% |
1987 | 339.61亿 (33,961,141,385) | 0.1974% |
1986 | 287.49亿 (28,748,959,622) | 0.1902% |
1985 | 212.95亿 (21,295,485,799) | 0.1665% |
1984 | 201.31亿 (20,130,728,188) | 0.1653% |
1983 | 207.91亿 (20,790,917,196) | 0.1770% |
1982 | 215.0亿 (21,500,471,383) | 0.1867% |
1981 | 206.95亿 (20,694,944,099) | 0.1780% |
1980 | 217.74亿 (21,773,901,116) | 0.1939% |
1979 | 183.41亿 (18,341,273,372) | 0.1839% |
1978 | 146.66亿 (14,665,538,054) | 0.1708% |
1977 | 112.62亿 (11,261,810,825) | 0.1547% |
1976 | 94.65亿 (9,465,078,120) | 0.1470% |
1975 | 94.95亿 (9,495,165,853) | 0.1604% |
1974 | 79.06亿 (7,906,317,068) | 0.1487% |
1973 | 74.9亿 (7,490,132,355) | 0.1625% |
1972 | 63.26亿 (6,325,627,458) | 0.1675% |
1971 | 51.04亿 (5,104,355,308) | 0.1559% |
1970 | 44.01亿 (4,401,259,497) | 0.1486% |
1969 | 37.87亿 (3,787,077,343) | 0.1400% |
1968 | 32.79亿 (3,278,584,478) | 0.1337% |
1967 | 33.44亿 (3,343,636,773) | 0.1472% |
1966 | 31.04亿 (3,104,034,393) | 0.1455% |
1965 | 29.46亿 (2,945,704,142) | 0.1498% |
1964 | 27.67亿 (2,766,608,945) | 0.1532% |
1963 | 24.31亿 (2,430,843,768) | 0.1475% |
1962 | 22.6亿 (2,260,349,684) | 0.1477% |
1961 | 20.88亿 (2,088,012,282) | 0.1465% |
1960 | 19.39亿 (1,939,329,775) | 0.1416% |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。