1992年世界各国GDP数据 近182个国家数据情况汇总
• 资讯
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | GDP(美元) | 占世界% |
---|---|---|---|---|
全世界 | 25.45万亿 (25,452,880,601,117) | |||
欧盟地区 | 7.4万亿 (7,400,793,014,879) | 29.0764% | ||
1 | 美国 | 美洲 | 6.52万亿 (6,520,327,000,000) | 25.6172% |
2 | 日本 | 亚洲 | 3.91万亿 (3,908,809,463,463) | 15.3570% |
3 | 德国 | 欧洲 | 2.13万亿 (2,131,571,696,931) | 8.3746% |
4 | 法国 | 欧洲 | 1.4万亿 (1,401,465,923,172) | 5.5061% |
5 | 意大利 | 欧洲 | 1.32万亿 (1,320,161,645,718) | 5.1867% |
6 | 英国 | 欧洲 | 1.18万亿 (1,179,659,529,659) | 4.6347% |
7 | 西班牙 | 欧洲 | 6309.16亿 (630,916,018,690) | 2.4788% |
8 | 加拿大 | 美洲 | 5923.88亿 (592,387,689,252) | 2.3274% |
9 | 俄罗斯 | 欧洲 | 4602.91亿 (460,290,556,900) | 1.8084% |
10 | 中国 | 亚洲 | 4269.16亿 (426,915,712,711) | 1.6773% |
11 | 巴西 | 美洲 | 4005.99亿 (400,599,250,000) | 1.5739% |
12 | 墨西哥 | 美洲 | 3631.58亿 (363,157,598,242) | 1.4268% |
13 | 荷兰 | 欧洲 | 3629.63亿 (362,962,871,804) | 1.4260% |
14 | 韩国 | 亚洲 | 3555.25亿 (355,525,267,405) | 1.3968% |
15 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 3248.79亿 (324,878,874,105) | 1.2764% |
16 | 印度 | 亚洲 | 2882.08亿 (288,208,430,383) | 1.1323% |
17 | 瑞典 | 欧洲 | 2843.21亿 (284,321,115,560) | 1.1170% |
18 | 瑞士 | 欧洲 | 2718.14亿 (271,814,366,804) | 1.0679% |
19 | 比利时 | 欧洲 | 2347.82亿 (234,781,652,070) | 0.9224% |
20 | 阿根廷 | 美洲 | 2287.89亿 (228,788,617,201) | 0.8989% |
21 | 奥地利 | 欧洲 | 1950.78亿 (195,078,126,346) | 0.7664% |
22 | 土耳其 | 欧洲 | 1584.59亿 (158,459,130,434) | 0.6226% |
23 | 丹麦 | 欧洲 | 1529.16亿 (152,915,654,478) | 0.6008% |
24 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1370.88亿 (137,087,876,662) | 0.5386% |
25 | 南非 | 非洲 | 1345.45亿 (134,544,563,096) | 0.5286% |
26 | 挪威 | 欧洲 | 1308.38亿 (130,838,040,067) | 0.5140% |
27 | 印尼 | 亚洲 | 1280.27亿 (128,026,966,579) | 0.5030% |
28 | 希腊 | 欧洲 | 1162.25亿 (116,224,673,042) | 0.4566% |
29 | 芬兰 | 欧洲 | 1125.33亿 (112,532,519,246) | 0.4421% |
30 | 泰国 | 亚洲 | 1114.53亿 (111,452,869,378) | 0.4379% |
31 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1075.92亿 (107,592,098,901) | 0.4227% |
32 | 香港 | 亚洲 | 1042.72亿 (104,272,278,634) | 0.4097% |
33 | 波兰 | 欧洲 | 943.37亿 (94,337,050,693) | 0.3706% |
34 | 以色列 | 亚洲 | 756.07亿 (75,607,006,994) | 0.2970% |
35 | 乌克兰 | 欧洲 | 739.42亿 (73,942,235,330) | 0.2905% |
36 | 委内瑞拉 | 美洲 | 604.02亿 (60,401,798,245) | 0.2373% |
37 | 马来西亚 | 亚洲 | 591.68亿 (59,167,550,162) | 0.2325% |
38 | 哥伦比亚 | 美洲 | 584.19亿 (58,418,985,443) | 0.2295% |
39 | 爱尔兰 | 欧洲 | 559.86亿 (55,985,505,024) | 0.2200% |
40 | 阿联酋 | 亚洲 | 542.39亿 (54,239,171,887) | 0.2131% |
41 | 菲律宾 | 亚洲 | 529.76亿 (52,976,344,928) | 0.2081% |
42 | 新加坡 | 亚洲 | 521.3亿 (52,130,263,965) | 0.2048% |
43 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 488.85亿 (48,884,606,848) | 0.1921% |
44 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 480.03亿 (48,003,298,223) | 0.1886% |
45 | 智利 | 美洲 | 459.64亿 (45,964,327,558) | 0.1806% |
46 | 埃及 | 非洲 | 418.56亿 (41,855,986,519) | 0.1644% |
47 | 新西兰 | 大洋洲 | 416.5亿 (41,649,829,859) | 0.1636% |
48 | 匈牙利 | 欧洲 | 387.31亿 (38,730,585,920) | 0.1522% |
49 | 秘鲁 | 美洲 | 359.66亿 (35,966,302,303) | 0.1413% |
50 | 波多黎各 | 美洲 | 346.3亿 (34,630,430,000) | 0.1361% |
51 | 捷克 | 欧洲 | 345.9亿 (34,590,052,812) | 0.1359% |
52 | 利比亚 | 非洲 | 338.81亿 (33,881,392,045) | 0.1331% |
53 | 摩洛哥 | 非洲 | 337.11亿 (33,711,069,430) | 0.1324% |
54 | 孟加拉 | 亚洲 | 317.09亿 (31,708,874,594) | 0.1246% |
55 | 尼日利亚 | 非洲 | 293.01亿 (29,300,903,643) | 0.1151% |
56 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 251.22亿 (25,121,666,666) | 0.0987% |
57 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 249.07亿 (24,906,939,560) | 0.0979% |
58 | 古巴 | 美洲 | 220.86亿 (22,085,858,243) | 0.0868% |
59 | 科威特 | 亚洲 | 198.59亿 (19,858,555,214) | 0.0780% |
60 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 180.94亿 (18,094,238,119) | 0.0711% |
61 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 170.37亿 (17,037,037,037) | 0.0669% |
62 | 卢森堡 | 欧洲 | 160.66亿 (16,065,740,777) | 0.0631% |
63 | 突尼斯 | 非洲 | 154.97亿 (15,497,286,295) | 0.0609% |
64 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 154.96亿 (15,495,514,426) | 0.0609% |
65 | 叙利亚 | 亚洲 | 132.54亿 (13,253,565,898) | 0.0521% |
66 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 131.01亿 (13,101,056,603) | 0.0515% |
67 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 129.41亿 (12,941,297,376) | 0.0508% |
68 | 乌拉圭 | 美洲 | 128.78亿 (12,878,199,880) | 0.0506% |
69 | 阿曼 | 亚洲 | 124.52亿 (12,452,275,682) | 0.0489% |
70 | 喀麦隆 | 非洲 | 113.96亿 (11,396,310,990) | 0.0448% |
71 | 多米尼加 | 美洲 | 113.56亿 (11,356,271,335) | 0.0446% |
72 | 科特迪瓦 | 非洲 | 111.53亿 (11,152,971,316) | 0.0438% |
73 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 104.93亿 (10,492,993,077) | 0.0412% |
74 | 危地马拉 | 美洲 | 104.41亿 (10,440,842,165) | 0.0410% |
75 | 保加利亚 | 欧洲 | 103.51亿 (10,350,515,463) | 0.0407% |
76 | 越南 | 亚洲 | 98.67亿 (9,866,990,236) | 0.0388% |
77 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 97.03亿 (9,703,011,635) | 0.0381% |
78 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 85.29亿 (8,528,593,420) | 0.0335% |
79 | 安哥拉 | 非洲 | 83.08亿 (8,307,810,973) | 0.0326% |
80 | 刚果(金) | 非洲 | 82.27亿 (8,227,343,907) | 0.0323% |
81 | 肯尼亚 | 非洲 | 82.09亿 (8,209,129,171) | 0.0323% |
82 | 巴拿马 | 美洲 | 80.42亿 (8,042,337,700) | 0.0316% |
83 | 卡塔尔 | 亚洲 | 76.46亿 (7,646,153,983) | 0.0300% |
84 | 巴拉圭 | 美洲 | 71.57亿 (7,157,424,031) | 0.0281% |
85 | 冰岛 | 欧洲 | 70.92亿 (7,091,625,419) | 0.0279% |
86 | 苏丹 | 非洲 | 70.34亿 (7,034,219,712) | 0.0276% |
87 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 69.12亿 (6,912,150,456) | 0.0272% |
88 | 津巴布韦 | 非洲 | 67.51亿 (6,751,472,200) | 0.0265% |
89 | 也门 | 亚洲 | 64.64亿 (6,463,649,985) | 0.0254% |
90 | 加纳 | 非洲 | 64.14亿 (6,413,901,601) | 0.0252% |
91 | 塞内加尔 | 非洲 | 60.05亿 (6,004,885,321) | 0.0236% |
92 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 58.44亿 (5,843,579,160) | 0.0230% |
93 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 58.13亿 (5,813,399,300) | 0.0228% |
94 | 玻利维亚 | 美洲 | 56.44亿 (5,643,893,347) | 0.0222% |
95 | 加蓬 | 非洲 | 55.92亿 (5,592,390,848) | 0.0220% |
96 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 54.4亿 (5,439,552,941) | 0.0214% |
97 | 约旦 | 亚洲 | 53.91亿 (5,390,688,437) | 0.0212% |
98 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 49.91亿 (4,991,350,457) | 0.0196% |
99 | 澳门 | 亚洲 | 48.79亿 (4,879,018,601) | 0.0192% |
100 | 巴林 | 亚洲 | 47.51亿 (4,751,063,829) | 0.0187% |
101 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 46.01亿 (4,601,413,263) | 0.0181% |
102 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 43.78亿 (4,377,980,510) | 0.0172% |
103 | 文莱 | 亚洲 | 41.84亿 (4,183,548,189) | 0.0164% |
104 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 41.47亿 (4,146,513,722) | 0.0163% |
105 | 马达加斯加 | 非洲 | 37.15亿 (3,714,967,007) | 0.0146% |
106 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 36.9亿 (3,690,328,963) | 0.0145% |
107 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 35.58亿 (3,558,215,110) | 0.0140% |
108 | 牙买加 | 美洲 | 35.31亿 (3,530,892,749) | 0.0139% |
109 | 纳米比亚 | 非洲 | 34.25亿 (3,424,733,520) | 0.0135% |
110 | 洪都拉斯 | 美洲 | 34.19亿 (3,419,487,440) | 0.0134% |
111 | 尼泊尔 | 亚洲 | 34.01亿 (3,401,211,581) | 0.0134% |
112 | 几内亚 | 非洲 | 32.85亿 (3,284,625,277) | 0.0129% |
113 | 毛里求斯 | 非洲 | 32.24亿 (3,224,267,547) | 0.0127% |
114 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 32.01亿 (3,200,539,816) | 0.0126% |
115 | 赞比亚 | 非洲 | 31.82亿 (3,181,921,787) | 0.0125% |
116 | 巴哈马 | 美洲 | 31.09亿 (3,109,000,000) | 0.0122% |
117 | 马耳他 | 欧洲 | 30.22亿 (3,021,910,216) | 0.0119% |
118 | 刚果(布) | 非洲 | 29.33亿 (2,933,222,714) | 0.0115% |
119 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 29.24亿 (2,923,764,926) | 0.0115% |
120 | 乌干达 | 非洲 | 28.57亿 (2,857,457,860) | 0.0112% |
121 | 马里 | 非洲 | 28.31亿 (2,830,673,388) | 0.0111% |
122 | 摩纳哥 | 欧洲 | 27.37亿 (2,737,067,001) | 0.0108% |
123 | 莫桑比克 | 非洲 | 26.45亿 (2,644,983,401) | 0.0104% |
124 | 马其顿 | 欧洲 | 24.37亿 (2,436,849,341) | 0.0096% |
125 | 尼日尔 | 非洲 | 23.45亿 (2,344,987,614) | 0.0092% |
126 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 23.2亿 (2,320,435,308) | 0.0091% |
127 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 23.17亿 (2,316,562,500) | 0.0091% |
128 | 海地 | 美洲 | 22.57亿 (2,257,121,668) | 0.0089% |
129 | 布基纳法索 | 非洲 | 22.4亿 (2,240,264,711) | 0.0088% |
130 | 卢旺达 | 非洲 | 20.29亿 (2,029,026,704) | 0.0080% |
131 | 巴巴多斯 | 美洲 | 19.57亿 (1,957,000,000) | 0.0077% |
132 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 19.09亿 (1,909,246,640) | 0.0075% |
133 | 乍得 | 非洲 | 18.82亿 (1,881,847,676) | 0.0074% |
134 | 马拉维 | 非洲 | 18.0亿 (1,799,517,081) | 0.0071% |
135 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 17.93亿 (1,792,800,000) | 0.0070% |
136 | 贝宁 | 非洲 | 16.95亿 (1,695,315,305) | 0.0067% |
137 | 多哥 | 非洲 | 16.93亿 (1,692,959,110) | 0.0067% |
138 | 百慕大 | 美洲 | 16.8亿 (1,679,900,032) | 0.0066% |
139 | 列支敦士登 | 欧洲 | 16.31亿 (1,631,197,909) | 0.0064% |
140 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 15.32亿 (1,531,803,060) | 0.0060% |
141 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 14.64亿 (1,464,392,418) | 0.0058% |
142 | 中非 | 非洲 | 14.12亿 (1,411,917,558) | 0.0055% |
143 | 蒙古 | 亚洲 | 13.18亿 (1,317,611,863) | 0.0052% |
144 | 斯威士兰 | 非洲 | 12.85亿 (1,284,766,234) | 0.0050% |
145 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 12.73亿 (1,272,577,456) | 0.0050% |
146 | 安道尔 | 欧洲 | 12.1亿 (1,210,013,651) | 0.0048% |
147 | 老挝 | 亚洲 | 11.28亿 (1,127,806,944) | 0.0044% |
148 | 布隆迪 | 非洲 | 10.83亿 (1,083,037,670) | 0.0043% |
149 | 格陵兰 | 美洲 | 10.38亿 (1,037,921,836) | 0.0041% |
150 | 阿鲁巴 | 美洲 | 9.58亿 (958,463,184) | 0.0038% |
151 | 莱索托 | 非洲 | 8.31亿 (831,033,941) | 0.0033% |
152 | 冈比亚 | 非洲 | 7.14亿 (714,255,460) | 0.0028% |
153 | 塞拉利昂 | 非洲 | 6.8亿 (679,997,997) | 0.0027% |
154 | 圣卢西亚 | 美洲 | 6.74亿 (674,074,074) | 0.0026% |
155 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 6.52亿 (652,174,990) | 0.0026% |
156 | 伯利兹 | 美洲 | 5.18亿 (518,239,100) | 0.0020% |
157 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 4.99亿 (499,281,148) | 0.0020% |
158 | 吉布提 | 非洲 | 4.78亿 (478,058,304) | 0.0019% |
159 | 厄立特里亚 | 非洲 | 4.77亿 (477,101,651) | 0.0019% |
160 | 塞舌尔 | 非洲 | 4.34亿 (433,667,193) | 0.0017% |
161 | 苏里南 | 美洲 | 4.05亿 (404,600,000) | 0.0016% |
162 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 3.79亿 (378,778,047) | 0.0015% |
163 | 圭亚那 | 美洲 | 3.74亿 (373,573,141) | 0.0015% |
164 | 佛得角 | 非洲 | 3.57亿 (357,160,985) | 0.0014% |
165 | 格林纳达 | 美洲 | 3.1亿 (310,160,444) | 0.0012% |
166 | 马尔代夫 | 亚洲 | 2.85亿 (284,853,358) | 0.0011% |
167 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 2.78亿 (277,954,111) | 0.0011% |
168 | 科摩罗 | 非洲 | 2.66亿 (266,191,040) | 0.0010% |
169 | 不丹 | 亚洲 | 2.51亿 (250,794,359) | 0.0010% |
170 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 2.42亿 (242,135,407) | 0.0010% |
171 | 多米尼克 | 美洲 | 2.34亿 (234,058,259) | 0.0009% |
172 | 几内亚比绍 | 非洲 | 2.26亿 (226,313,443) | 0.0009% |
173 | 利比里亚 | 非洲 | 2.23亿 (223,500,000) | 0.0009% |
174 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 1.96亿 (196,142,585) | 0.0008% |
175 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 1.78亿 (178,100,000) | 0.0007% |
176 | 汤加 | 大洋洲 | 1.37亿 (137,066,290) | 0.0005% |
177 | 赤道几内亚 | 非洲 | 1.35亿 (134,707,184) | 0.0005% |
178 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 1.32亿 (132,303,041) | 0.0005% |
179 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 9106万 (91,063,000) | 0.0004% |
180 | 帕劳 | 大洋洲 | 8245万 (82,451,000) | 0.0003% |
181 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 4774万 (47,737,955) | 0.0002% |
182 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 974万 (9,742,949) | 0.0000% |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。