星帅尔股票(002860)股东人数查询
• 资讯
日期指标 | 股东人数 | 较上期变化 | 人均流通股数 | 人均流通变化 | 行业平均 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-18 | 14000 | -12.50% | 9653.11 | +15.44% | – |
2020-07-29 | 16000 | 33.33% | 8362.33 | -23.94% | – |
2020-06-30 | 12400 | -14.29% | 10800 | 16.67% | – |
2020-05-20 | 14000 | +7.69% | 9423.16 | +57.86% | – |
2020-04-30 | 13000 | -7.14% | 5969.43 | -1.54% | – |
2020-04-20 | 14000 | +14.28% | 6062.74 | +54.23% | – |
2020-03-31 | 12300 | +2.09% | 3930.89 | -2.05% | – |
2020-02-29 | 12000 | +0.00% | 4020.6 | +0.00% | |
2020-01-14 | 12000 | +0.00% | 4013.11 | +0.00% | – |
2019-12-31 | 12000 | +0.00% | 4024.52 | +0.00% | – |
2019-12-20 | 12000 | +0.00% | 4020.6 | +0.00% | |
2019-12-10 | 12000 | +0.00% | 4020.6 | +0.00% | |
2019-11-30 | 12000 | -7.69% | 4020.6 | 8.33% | |
2019-11-29 | 12000 | -7.69% | 4020.61 | +8.33% | – |
2019-11-20 | 13000 | +8.33% | 3711.34 | -7.69% | – |
2019-11-10 | 12000 | -14.29% | 4020.61 | 16.67% | – |
2019-10-31 | 14000 | +11.11% | 3446.24 | -10.00% | – |
2019-10-18 | 12600 | -1.56% | 3829.16 | +1.59% | – |
2019-09-30 | 12800 | -1.54% | 3767.85 | +1.56% | 4.26万 |
2019-09-20 | 13000 | -7.14% | 3711.34 | +7.69% | – |
2019-09-10 | 14000 | -1.41% | 3446.24 | +3.04% | – |
2019-08-31 | 14200 | -5.33% | 3344.53 | +5.63% | – |
2019-08-09 | 15000 | -6.25% | 3166.16 | +7.19% | – |
2019-07-19 | 16000 | +36.75% | 2968.27 | -26.88% | – |
2019-06-30 | 11700 | +0.08% | 4056.06 | -0.08% | 4.40万 |
2019-06-28 | 11700 | +4.46% | 4039.21 | -4.27% | – |
2019-04-30 | 11200 | -2.54% | 4219.53 | +2.61% | – |
2019-03-31 | 11500 | -15.29% | 4112.32 | 18.05% | 4.31万 |
2018-12-31 | 13600 | -4.46% | 3483.62 | 4.60% | 4.82万 |
2018-12-20 | 14200 | +22.41% | 3330.50 | -18.31% | – |
2018-12-10 | 11600 | -0.85% | 4076.99 | +0.86% | – |
2018-11-30 | 11700 | -4.88% | 4042.15 | +5.13% | – |
2018-11-20 | 12300 | -5.38% | 3844.97 | +5.69% | – |
2018-10-19 | 13000 | +22.88% | 3637.93 | -18.62% | – |
2018-09-30 | 10600 | -4.69% | 4470.47 | +4.90% | 4.71万 |
2018-07-31 | 11100 | -11.20% | 4261.60 | +12.61% | – |
2018-07-10 | 12500 | -2.45% | 3784.30 | +2.51% | – |
2018-06-30 | 12800 | +13.40% | 3691.57 | -11.82% | 4.37万 |
2018-05-31 | 11300 | -1.74% | 4188.83 | +1.77% | – |
2018-05-15 | 11500 | +3.60% | 4115.98 | -3.48% | – |
2018-05-01 | 11100 | -9.76% | 4264.30 | +66.22% | – |
2018-04-15 | 12300 | -2.76% | 2565.52 | +113.49% | – |
2018-03-31 | 12600 | +0.39% | 1201.68 | -0.39% | 4.19万 |
2018-03-30 | 12600 | +18.87% | 1206.35 | -15.87% | – |
2018-03-15 | 10600 | -4.67% | 1433.96 | +4.90% | – |
2018-02-28 | 11100 | +0.91% | 1367.03 | -0.90% | – |
2018-01-15 | 11000 | -0.90% | 1381.82 | +0.91% | – |
2017-12-31 | 12400 | +12.05% | 1222.16 | -10.75% | 3.70万 |
2017-10-31 | 11100 | +6.72% | 1369.37 | -6.30% | – |
2017-09-30 | 10400 | +0.01% | 1461.40 | -0.01% | 3.63万 |
2017-09-29 | 10400 | +4.00% | 1461.54 | -3.85% | – |
2017-09-15 | 10000 | -12.28% | 1520.00 | +14.00% | – |
2017-08-31 | 11400 | +5.56% | 1333.33 | -5.26% | – |
2017-08-15 | 10800 | -3.57% | 1407.41 | +3.70% | – |
2017-07-31 | 11200 | -3.45% | 1357.14 | 3.57% | – |
2017-07-14 | 11600 | -5.69% | 1310.34 | 3.45% | – |
2017-06-30 | 12300 | -61.08% | 1232.47 | 163.34% | 4.21万 |
2017-05-15 | 31600 | 0% | 481.01 | ||
2017-04-12 | 31600 | – | 481.52 | – | – |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。