2020年12月05日1新西兰元换多少美元?,一起来看看
• 未分类
1新西兰元可以兑换多少美元?投问问为您提供今日新西兰元对美元汇率查询:
NZD | USD | NZD | USD |
---|---|---|---|
1NZD= | 0.70450USD | 1.41945NZD= | 1USD |
2NZD= | 1.40900USD | 2.83889NZD= | 2USD |
5NZD= | 3.52250USD | 7.09723NZD= | 5USD |
10NZD= | 7.04500USD | 14.19446NZD= | 10USD |
15NZD= | 10.56750USD | 21.29170NZD= | 15USD |
20NZD= | 14.09000USD | 28.38893NZD= | 20USD |
25NZD= | 17.61250USD | 35.48616NZD= | 25USD |
Tips:100新西兰元兑换70.45美元 | |||
汇率来源时间:2020-12-05 09:50 |
数据仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。
更多有关于其它的货币对的汇率相关问题,请多多关注投问问汇率频道。天天更新,时时更新~~
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。