泰国铢/人民币 与各银行卖出价对比 与现钞价对比 与现汇价对比
• 汇率
银行/机构 | 卖出价 | 发布时间 | 1000人民币可兑换泰国铢 | 比较结果 |
---|---|---|---|---|
平安银行 | 0.2155 | 10-17 00:00 | 1000人民币 = 4640.37泰国铢(现钞) | 好于银联0.718%,差别一般 |
中国光大银行 | 0.215526 | 10-17 07:05 | 1000人民币 = 4639.81泰国铢(现钞) | 好于银联0.706%,差别一般 |
中国农业银行 | 0.21557 | 10-17 10:10 | 1000人民币 = 4638.86泰国铢(现钞) | 好于银联0.686%,差别一般 |
中国工商银行 | 0.2157 | 10-17 04:00 | 1000人民币 = 4636.07泰国铢(现钞) | 好于银联0.626%,差别一般 |
交通银行 | 0.2157 | 10-17 08:05 | 1000人民币 = 4636.07泰国铢(现钞) | 好于银联0.626%,差别一般 |
中国银联 | 0.21705901 | 10-17 00:00 | 1000人民币 = 4607.04泰国铢(银联) | |
中国银行 | 0.2225 | 10-17 10:10 | 1000人民币 = 4494.38泰国铢(现钞) | 差于银联2.507%,差别较大 |
中国建设银行 | 0.22289586 | 10-17 09:29 | 1000人民币 = 4486.40泰国铢(现钞) | 差于银联2.689%,差别较大 |
中信银行 | 0.2251 | 10-17 04:59 | 1000人民币 = 4442.47泰国铢(现钞) | 差于银联3.705%,差别较大 |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。