中国银联汇率 – 港币/人民币 10月17日汇率情况
• 汇率
银行/机构 | 卖出价 | 发布时间 | 1000人民币可兑换港币 | 比较结果 |
---|---|---|---|---|
浦发银行 | 0.8658 | 10-17 08:20 | 1000人民币 = 1155.00港币(现钞) | 好于银联0.368%,差别很小 |
广发银行 | 0.8659 | 10-17 10:00 | 1000人民币 = 1154.87港币(现钞) | 好于银联0.357%,差别很小 |
中国建设银行 | 0.8659 | 10-17 09:29 | 1000人民币 = 1154.87港币(现钞) | 好于银联0.357%,差别很小 |
中国银行 | 0.8659 | 10-17 05:30 | 1000人民币 = 1154.87港币(现钞) | 好于银联0.357%,差别很小 |
交通银行 | 0.8659 | 10-17 08:05 | 1000人民币 = 1154.87港币(现钞) | 好于银联0.357%,差别很小 |
平安银行 | 0.86594 | 10-17 00:00 | 1000人民币 = 1154.81港币(现钞) | 好于银联0.352%,差别很小 |
中国光大银行 | 0.865973 | 10-17 07:05 | 1000人民币 = 1154.77港币(现钞) | 好于银联0.348%,差别很小 |
华夏银行 | 0.866 | 10-17 10:00 | 1000人民币 = 1154.73港币(现钞) | 好于银联0.345%,差别很小 |
中国工商银行 | 0.8661 | 10-17 04:00 | 1000人民币 = 1154.60港币(现钞) | 好于银联0.334%,差别很小 |
招商银行 | 0.8661 | 10-17 10:04 | 1000人民币 = 1154.60港币(现钞) | 好于银联0.334%,差别很小 |
中国民生银行 | 0.86614 | 10-17 10:04 | 1000人民币 = 1154.55港币(现钞) | 好于银联0.329%,差别很小 |
中国农业银行 | 0.86615 | 10-17 10:02 | 1000人民币 = 1154.53港币(现钞) | 好于银联0.328%,差别很小 |
恒丰银行 | 0.86618 | 10-17 09:58 | 1000人民币 = 1154.49港币(现钞) | 好于银联0.325%,差别很小 |
浙商银行 | 0.8662 | 10-17 08:02 | 1000人民币 = 1154.47港币(现钞) | 好于银联0.322%,差别很小 |
兴业银行 | 0.8662 | 10-17 07:00 | 1000人民币 = 1154.47港币(现钞) | 好于银联0.322%,差别很小 |
渤海银行 | 0.8664 | 10-16 00:00 | 1000人民币 = 1154.20港币(现钞) | 好于银联0.299%,差别很小 |
中信银行 | 0.86655 | 10-17 05:59 | 1000人民币 = 1154.00港币(现钞) | 好于银联0.282%,差别很小 |
中国银联 | 0.869 | 10-17 00:00 | 1000人民币 = 1150.75港币(银联) |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。