浦发银行瑞典克朗现汇卖出价历史与走势图 近一个月数据
• 外汇

日期 | 现汇卖出价 | 涨跌% | 以试算 |
---|---|---|---|
2020-10-17 | 0.7594 | -0.12% | 1000 CNY = 1316.83 SEK (汇) |
2020-10-16 | 0.7603 | -0.12% | 1000 CNY = 1315.27 SEK (汇) |
2020-10-15 | 0.7612 | -0.44% | 1000 CNY = 1313.72 SEK (汇) |
2020-10-14 | 0.7646 | -0.51% | 1000 CNY = 1307.87 SEK (汇) |
2020-10-13 | 0.7685 | -0.08% | 1000 CNY = 1301.24 SEK (汇) |
2020-10-12 | 0.7691 | 0.51% | 1000 CNY = 1300.22 SEK (汇) |
2020-10-11 | 0.7652 | 0.04% | 1000 CNY = 1306.85 SEK (汇) |
2020-10-10 | 0.7649 | 0.12% | 1000 CNY = 1307.36 SEK (汇) |
2020-10-09 | 0.764 | -0.38% | 1000 CNY = 1308.90 SEK (汇) |
2020-10-08 | 0.7669 | 0.09% | 1000 CNY = 1303.95 SEK (汇) |
2020-10-07 | 0.7662 | 0.21% | 1000 CNY = 1305.14 SEK (汇) |
2020-10-06 | 0.7646 | -0.27% | 1000 CNY = 1307.87 SEK (汇) |
2020-10-05 | 0.7667 | 0.59% | 1000 CNY = 1304.29 SEK (汇) |
2020-10-04 | 0.7622 | 0.09% | 1000 CNY = 1311.99 SEK (汇) |
2020-10-03 | 0.7615 | -0.41% | 1000 CNY = 1313.20 SEK (汇) |
2020-10-02 | 0.7646 | 0.13% | 1000 CNY = 1307.87 SEK (汇) |
2020-10-01 | 0.7636 | 0.38% | 1000 CNY = 1309.59 SEK (汇) |
2020-09-30 | 0.7607 | -0.07% | 1000 CNY = 1314.58 SEK (汇) |
2020-09-29 | 0.7612 | 0.98% | 1000 CNY = 1313.72 SEK (汇) |
2020-09-28 | 0.7538 | 0.49% | 1000 CNY = 1326.61 SEK (汇) |
2020-09-27 | 0.7501 | -0.04% | 1000 CNY = 1333.16 SEK (汇) |
2020-09-26 | 0.7504 | 0.08% | 1000 CNY = 1332.62 SEK (汇) |
2020-09-25 | 0.7498 | -0.07% | 1000 CNY = 1333.69 SEK (汇) |
2020-09-24 | 0.7503 | -1.44% | 1000 CNY = 1332.80 SEK (汇) |
2020-09-23 | 0.7613 | -0.42% | 1000 CNY = 1313.54 SEK (汇) |
2020-09-22 | 0.7645 | -0.61% | 1000 CNY = 1308.04 SEK (汇) |
2020-09-21 | 0.7692 | -0.74% | 1000 CNY = 1300.05 SEK (汇) |
2020-09-20 | 0.7749 | 0.01% | 1000 CNY = 1290.49 SEK (汇) |
2020-09-19 | 0.7748 | -0.09% | 1000 CNY = 1290.66 SEK (汇) |
2020-09-18 | 0.7755 | 0.60% | 1000 CNY = 1289.49 SEK (汇) |
2020-09-17 | 0.7709 | -0.12% | 1000 CNY = 1297.19 SEK (汇) |
2020-09-16 | 0.7718 | — | 1000 CNY = 1295.67 SEK (汇) |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。