日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
2020-12-18 | 53.17 | 0.51% | -4205.59万 | -4.04% | -281.06万 | -0.27% | -3924.53万 | -3.77% | 4763.60万 | 4.58% | -558.01万 | -0.54% |
2020-12-17 | 52.90 | 0.38% | -369.40万 | -0.35% | -535.74万 | -0.51% | 166.33万 | 0.16% | -2527.04万 | -2.40% | 2896.44万 | 2.75% |
2020-12-16 | 52.70 | -0.87% | -6704.85万 | -7.68% | -8224.84万 | -9.42% | 1519.99万 | 1.74% | 2780.74万 | 3.18% | 3924.12万 | 4.49% |
2020-12-15 | 53.16 | 2.19% | 5313.11万 | 4.96% | 5003.88万 | 4.67% | 309.23万 | 0.29% | -4513.51万 | -4.21% | -799.60万 | -0.75% |
2020-12-14 | 52.02 | -0.82% | -9232.03万 | -8.95% | -2523.13万 | -2.45% | -6708.90万 | -6.51% | -261.18万 | -0.25% | 9493.21万 | 9.21% |
2020-12-11 | 52.45 | -0.87% | -8806.41万 | -9.24% | -4951.76万 | -5.20% | -3854.65万 | -4.05% | -731.91万 | -0.77% | 9538.32万 | 10.01% |
2020-12-10 | 52.91 | -0.04% | -6799.38万 | -8.04% | -4548.76万 | -5.38% | -2250.61万 | -2.66% | -2744.34万 | -3.24% | 9543.72万 | 11.28% |
2020-12-09 | 52.93 | -0.95% | -1.67亿 | -16.52% | -1.13亿 | -11.18% | -5386.25万 | -5.33% | 3256.27万 | 3.22% | 1.34亿 | 13.29% |
2020-12-08 | 53.44 | -1.46% | -2.96亿 | -25.21% | -1.21亿 | -10.29% | -1.75亿 | -14.92% | 8168.23万 | 6.95% | 2.15亿 | 18.26% |
2020-12-07 | 54.23 | -2.94% | -3.13亿 | -18.01% | -2.87亿 | -16.52% | -2601.54万 | -1.50% | 9059.08万 | 5.21% | 2.23亿 | 12.80% |
2020-12-04 | 55.87 | 0.72% | -2817.01万 | -3.11% | -2183.56万 | -2.41% | -633.44万 | -0.70% | -229.62万 | -0.25% | 3046.62万 | 3.37% |
2020-12-03 | 55.47 | -1.05% | -1.88亿 | -16.24% | -1.35亿 | -11.68% | -5271.58万 | -4.56% | 8023.72万 | 6.93% | 1.08亿 | 9.30% |
2020-12-02 | 56.06 | -0.39% | -7693.70万 | -7.99% | -4416.45万 | -4.59% | -3277.26万 | -3.41% | 3089.26万 | 3.21% | 4604.44万 | 4.78% |
2020-12-01 | 56.28 | -0.39% | -7312.40万 | -5.98% | -4111.71万 | -3.36% | -3200.68万 | -2.62% | 3008.28万 | 2.46% | 4304.12万 | 3.52% |
2020-11-30 | 56.50 | 1.80% | 7423.58万 | 3.69% | -8023.57万 | -3.99% | 1.54亿 | 7.68% | 2555.73万 | 1.27% | -9979.32万 | -4.96% |
2020-11-27 | 55.50 | 0.89% | -4262.96万 | -4.78% | -1473.33万 | -1.65% | -2789.64万 | -3.13% | 2415.92万 | 2.71% | 1847.04万 | 2.07% |
2020-11-26 | 55.01 | -0.99% | -9359.79万 | -9.14% | -6073.75万 | -5.93% | -3286.03万 | -3.21% | 703.34万 | 0.69% | 8656.44万 | 8.45% |
2020-11-25 | 55.56 | -2.77% | -2.27亿 | -15.48% | -2.00亿 | -13.62% | -2731.05万 | -1.86% | 4891.96万 | 3.34% | 1.78亿 | 12.14% |
2020-11-24 | 57.14 | 0.32% | -2932.55万 | -2.30% | 963.21万 | 0.75% | -3895.76万 | -3.05% | 6171.41万 | 4.84% | -3238.86万 | -2.54% |
2020-11-23 | 56.96 | 1.35% | 7239.92万 | 4.00% | 1063.33万 | 0.59% | 6176.59万 | 3.42% | -3025.50万 | -1.67% | -4214.42万 | -2.33% |
2020-11-20 | 56.20 | -1.04% | -7505.56万 | -6.51% | -4070.38万 | -3.53% | -3435.19万 | -2.98% | -1147.16万 | -0.99% | 8652.72万 | 7.50% |
2020-11-19 | 56.79 | -1.23% | -7826.14万 | -5.99% | -4785.67万 | -3.66% | -3040.47万 | -2.33% | -2139.41万 | -1.64% | 9965.55万 | 7.63% |
2020-11-18 | 57.50 | -0.45% | -7326.65万 | -5.05% | -5699.24万 | -3.93% | -1627.41万 | -1.12% | 4252.65万 | 2.93% | 3074.00万 | 2.12% |
2020-11-17 | 57.76 | 1.76% | 2.43亿 | 7.54% | 1.31亿 | 4.05% | 1.12亿 | 3.48% | -1.30亿 | -4.04% | -1.13亿 | -3.50% |
2020-11-16 | 56.76 | 3.24% | 3.38亿 | 14.36% | 2.52亿 | 10.70% | 8607.87万 | 3.66% | -1.63亿 | -6.93% | -1.75亿 | -7.43% |
2020-11-13 | 54.98 | -1.54% | -1.25亿 | -10.36% | -9006.13万 | -7.44% | -3529.49万 | -2.92% | 1802.93万 | 1.49% | 1.07亿 | 8.87% |
2020-11-12 | 55.84 | -0.23% | 475.52万 | 0.26% | 2657.73万 | 1.46% | -2182.21万 | -1.20% | -2054.04万 | -1.13% | 1578.52万 | 0.87% |
2020-11-11 | 55.97 | 3.65% | 2.61亿 | 8.53% | 1.70亿 | 5.54% | 9156.81万 | 2.99% | -8276.99万 | -2.70% | -1.78亿 | -5.82% |
2020-11-10 | 54.00 | -2.40% | -2.92亿 | -15.42% | -1.77亿 | -9.36% | -1.15亿 | -6.06% | 6522.77万 | 3.45% | 2.26亿 | 11.97% |
2020-11-09 | 55.33 | 1.08% | -1.20亿 | -5.77% | -1.35亿 | -6.51% | 1536.17万 | 0.74% | 7689.46万 | 3.70% | 4284.57万 | 2.06% |
2020-11-06 | 54.74 | 0.24% | -3597.61万 | -1.87% | -1895.05万 | -0.99% | -1702.56万 | -0.89% | 4022.75万 | 2.09% | -425.14万 | -0.22% |
2020-11-05 | 54.61 | 0.13% | -1.51亿 | -7.38% | -8591.50万 | -4.19% | -6534.40万 | -3.19% | 6939.97万 | 3.39% | 8185.92万 | 3.99% |
2020-11-04 | 54.54 | 5.60% | 3.13亿 | 9.01% | 2.00亿 | 5.76% | 1.13亿 | 3.25% | -1.84亿 | -5.30% | -1.29亿 | -3.71% |
2020-11-03 | 51.65 | 1.14% | 3380.73万 | 2.32% | 4873.82万 | 3.35% | -1493.08万 | -1.03% | -2387.36万 | -1.64% | -993.38万 | -0.68% |
2020-11-02 | 51.07 | 0.45% | -4613.26万 | -4.01% | -5149.39万 | -4.48% | 536.13万 | 0.47% | 2710.71万 | 2.36% | 1902.55万 | 1.65% |
2020-10-30 | 50.84 | -2.32% | -1.82亿 | -12.68% | -1.84亿 | -12.82% | 213.48万 | 0.15% | 5833.95万 | 4.07% | 1.23亿 | 8.61% |
2020-10-29 | 52.05 | 0.10% | 5560.94万 | 3.89% | 2235.21万 | 1.56% | 3325.74万 | 2.32% | -2866.53万 | -2.00% | -2694.42万 | -1.88% |
2020-10-28 | 52.00 | -1.23% | -2.18亿 | -11.56% | -1.77亿 | -9.38% | -4104.44万 | -2.18% | 1.33亿 | 7.08% | 8448.27万 | 4.48% |
2020-10-27 | 52.65 | 1.31% | -2036.08万 | -1.52% | -1868.77万 | -1.39% | -167.30万 | -0.12% | 3391.71万 | 2.53% | -1355.64万 | -1.01% |
2020-10-26 | 51.97 | -2.31% | -2.00亿 | -14.63% | -1.36亿 | -9.96% | -6396.80万 | -4.67% | 2093.59万 | 1.53% | 1.79亿 | 13.10% |
2020-10-23 | 53.20 | -0.08% | -8865.26万 | -9.52% | -5908.49万 | -6.34% | -2956.76万 | -3.17% | 1400.25万 | 1.50% | 7465.00万 | 8.01% |
2020-10-22 | 53.24 | -1.54% | -8155.05万 | -7.74% | -6557.27万 | -6.23% | -1597.78万 | -1.52% | 3444.03万 | 3.27% | 4711.02万 | 4.47% |
2020-10-21 | 54.07 | -0.46% | -814.53万 | -0.86% | -2671.55万 | -2.82% | 1857.02万 | 1.96% | 935.10万 | 0.99% | -120.57万 | -0.13% |
2020-10-20 | 54.32 | 0.44% | -4890.55万 | -4.50% | -6546.68万 | -6.03% | 1656.13万 | 1.53% | 5847.89万 | 5.39% | -957.34万 | -0.88% |
2020-10-19 | 54.08 | -1.80% | -1.34亿 | -8.94% | -1.51亿 | -10.04% | 1652.67万 | 1.10% | 3823.28万 | 2.55% | 9578.30万 | 6.39% |
2020-10-16 | 55.07 | -1.06% | -2.27亿 | -15.15% | -1.70亿 | -11.38% | -5632.17万 | -3.77% | 5885.60万 | 3.94% | 1.68亿 | 11.21% |
2020-10-15 | 55.66 | 0.11% | -4670.20万 | -4.14% | -5866.15万 | -5.20% | 1195.95万 | 1.06% | 4932.71万 | 4.37% | -262.51万 | -0.23% |
2020-10-14 | 55.60 | -1.51% | -2.23亿 | -13.87% | -2.05亿 | -12.72% | -1850.96万 | -1.15% | 1.66亿 | 10.31% | 5717.43万 | 3.55% |
2020-10-13 | 56.45 | -0.77% | -9544.35万 | -7.76% | -1468.63万 | -1.19% | -8075.72万 | -6.56% | 2088.86万 | 1.70% | 7455.49万 | 6.06% |
2020-10-12 | 56.89 | 2.28% | 1.18亿 | 7.21% | 3943.86万 | 2.42% | 7830.98万 | 4.80% | -763.63万 | -0.47% | -1.10亿 | -6.75% |
2020-10-09 | 55.62 | 0.65% | -1.49亿 | -8.32% | -9241.69万 | -5.14% | -5696.12万 | -3.17% | 6122.24万 | 3.41% | 8815.58万 | 4.91% |
2020-09-30 | 55.26 | -1.06% | -2.09亿 | -15.33% | -1.52亿 | -11.13% | -5720.01万 | -4.19% | 8010.36万 | 5.87% | 1.29亿 | 9.46% |
2020-09-29 | 55.85 | -0.76% | -1.37亿 | -13.32% | -1.18亿 | -11.45% | -1937.71万 | -1.88% | 3298.68万 | 3.20% | 1.04亿 | 10.13% |
2020-09-28 | 56.28 | -0.74% | -2941.90万 | -3.72% | -5066.83万 | -6.41% | 2124.93万 | 2.69% | -962.15万 | -1.22% | 3904.05万 | 4.94% |
2020-09-25 | 56.70 | -0.91% | -7564.41万 | -9.25% | -7494.04万 | -9.16% | -70.37万 | -0.09% | 1067.49万 | 1.30% | 6496.92万 | 7.94% |
2020-09-24 | 57.22 | -1.68% | -1.04亿 | -11.63% | -5827.25万 | -6.49% | -4611.95万 | -5.14% | 483.01万 | 0.54% | 9956.19万 | 11.09% |
2020-09-23 | 58.20 | -0.90% | -7088.41万 | -9.62% | -4904.42万 | -6.65% | -2183.98万 | -2.96% | 1366.53万 | 1.85% | 5721.87万 | 7.76% |
2020-09-22 | 58.73 | -1.71% | -1.10亿 | -12.91% | -9865.48万 | -11.53% | -1180.04万 | -1.38% | 604.71万 | 0.71% | 1.04亿 | 12.20% |
2020-09-21 | 59.75 | -0.47% | -1.17亿 | -12.31% | -5531.01万 | -5.80% | -6208.60万 | -6.51% | 5452.44万 | 5.72% | 6287.16万 | 6.59% |
2020-09-18 | 60.03 | 2.53% | 1.48亿 | 9.86% | 1.70亿 | 11.35% | -2229.08万 | -1.49% | -5304.88万 | -3.53% | -9497.06万 | -6.33% |
2020-09-17 | 58.55 | -1.16% | -8354.94万 | -10.31% | -6465.59万 | -7.98% | -1889.35万 | -2.33% | 1232.76万 | 1.52% | 7122.18万 | 8.79% |
2020-09-16 | 59.24 | 0.08% | -830.09万 | -1.04% | 1629.92万 | 2.04% | -2460.01万 | -3.08% | 1295.05万 | 1.62% | -464.97万 | -0.58% |
2020-09-15 | 59.19 | 0.00% | 1080.25万 | 1.28% | 1154.68万 | 1.37% | -74.43万 | -0.09% | -3013.89万 | -3.56% | 1933.64万 | 2.29% |
2020-09-14 | 59.19 | 2.05% | 1.40亿 | 10.93% | 1.02亿 | 7.98% | 3786.62万 | 2.96% | -8384.58万 | -6.55% | -5617.50万 | -4.39% |
2020-09-11 | 58.00 | 0.26% | -1791.27万 | -2.23% | 2131.23万 | 2.66% | -3922.50万 | -4.89% | -2039.60万 | -2.54% | 3830.87万 | 4.77% |
2020-09-10 | 57.85 | 0.26% | 1384.72万 | 1.23% | 1127.97万 | 1.00% | 256.75万 | 0.23% | -2792.51万 | -2.48% | 1407.79万 | 1.25% |
2020-09-09 | 57.70 | -1.97% | 447.75万 | 0.40% | -4104.65万 | -3.64% | 4552.39万 | 4.04% | -2656.75万 | -2.36% | 2209.00万 | 1.96% |
2020-09-08 | 58.86 | 1.00% | -890.95万 | -0.80% | -2443.91万 | -2.20% | 1552.96万 | 1.40% | 1036.24万 | 0.93% | -145.29万 | -0.13% |
2020-09-07 | 58.28 | -1.97% | -9234.45万 | -7.45% | -1.13亿 | -9.11% | 2062.41万 | 1.66% | -2220.82万 | -1.79% | 1.15亿 | 9.24% |
2020-09-04 | 59.45 | -0.20% | -5061.70万 | -5.13% | -4120.84万 | -4.18% | -940.86万 | -0.95% | -405.57万 | -0.41% | 5467.27万 | 5.55% |
2020-09-03 | 59.57 | -0.22% | -1.48亿 | -10.40% | -4086.86万 | -2.86% | -1.07亿 | -7.53% | 4874.16万 | 3.42% | 9961.05万 | 6.98% |
2020-09-02 | 59.70 | -1.00% | -1.95亿 | -13.39% | -1.47亿 | -10.10% | -4793.47万 | -3.29% | 7140.37万 | 4.89% | 1.24亿 | 8.49% |
2020-09-01 | 60.30 | -1.00% | -3.24亿 | -18.77% | -2.01亿 | -11.67% | -1.22亿 | -7.10% | 1.54亿 | 8.93% | 1.70亿 | 9.84% |
2020-08-31 | 60.91 | -1.92% | -1.87亿 | -10.09% | -1.62亿 | -8.76% | -2466.36万 | -1.33% | 7860.96万 | 4.25% | 1.08亿 | 5.85% |
2020-08-28 | 62.10 | 2.42% | 1.80亿 | 9.29% | 1.59亿 | 8.25% | 2008.14万 | 1.04% | -8983.83万 | -4.65% | -8966.41万 | -4.64% |
2020-08-27 | 60.63 | -0.44% | -6618.48万 | -6.10% | -2934.44万 | -2.71% | -3684.05万 | -3.40% | 1285.09万 | 1.18% | 5333.39万 | 4.92% |
2020-08-26 | 60.90 | -0.62% | -673.75万 | -0.49% | 3080.35万 | 2.24% | -3754.10万 | -2.73% | -2166.04万 | -1.58% | 2839.80万 | 2.07% |
2020-08-25 | 61.28 | -0.49% | -1.46亿 | -9.92% | -1.04亿 | -7.09% | -4178.71万 | -2.83% | 3892.12万 | 2.64% | 1.07亿 | 7.28% |
2020-08-24 | 61.58 | 3.74% | 5872.18万 | 2.41% | 8971.56万 | 3.68% | -3099.38万 | -1.27% | -2848.94万 | -1.17% | -3023.24万 | -1.24% |
2020-08-21 | 59.36 | 0.20% | -6908.40万 | -9.17% | -5894.81万 | -7.83% | -1013.59万 | -1.35% | 4748.64万 | 6.30% | 2159.76万 | 2.87% |
2020-08-20 | 59.24 | -2.32% | -7390.96万 | -6.18% | -3226.94万 | -2.70% | -4164.02万 | -3.48% | -2348.48万 | -1.96% | 9739.44万 | 8.14% |
2020-08-19 | 60.65 | -0.80% | -2671.88万 | -2.30% | -255.70万 | -0.22% | -2416.19万 | -2.08% | -878.12万 | -0.76% | 3550.00万 | 3.06% |
2020-08-18 | 61.14 | 0.07% | -4956.93万 | -4.51% | -1523.77万 | -1.39% | -3433.16万 | -3.12% | 1.12亿 | 10.16% | -6212.06万 | -5.65% |
2020-08-17 | 61.10 | 2.78% | 1.96亿 | 10.44% | 1.18亿 | 6.27% | 7845.48万 | 4.18% | -5684.72万 | -3.03% | -1.39亿 | -7.42% |
2020-08-14 | 59.45 | 0.71% | -4096.44万 | -3.58% | 987.72万 | 0.86% | -5084.16万 | -4.44% | 1455.68万 | 1.27% | 2640.76万 | 2.31% |
2020-08-13 | 59.03 | -0.08% | -3232.22万 | -3.03% | -840.26万 | -0.79% | -2391.96万 | -2.25% | 20.04万 | 0.02% | 3212.18万 | 3.02% |
2020-08-12 | 59.08 | -2.43% | -2.03亿 | -10.92% | -1.25亿 | -6.69% | -7869.35万 | -4.23% | 4375.19万 | 2.35% | 1.60亿 | 8.57% |
2020-08-11 | 60.55 | -1.70% | -1.05亿 | -7.77% | -9496.20万 | -7.04% | -980.15万 | -0.73% | -68.89万 | -0.05% | 1.05亿 | 7.82% |
2020-08-10 | 61.60 | 0.16% | -2214.27万 | -1.25% | -4033.27万 | -2.28% | 1819.00万 | 1.03% | -412.34万 | -0.23% | 2626.62万 | 1.49% |
2020-08-07 | 61.50 | 0.34% | -6337.50万 | -4.13% | -2189.65万 | -1.43% | -4147.84万 | -2.71% | 2305.71万 | 1.50% | 4031.79万 | 2.63% |
2020-08-06 | 61.29 | -0.95% | -1.75亿 | -9.62% | -2821.48万 | -1.55% | -1.47亿 | -8.07% | 4100.13万 | 2.25% | 1.34亿 | 7.37% |
2020-08-05 | 61.88 | -1.29% | -2.33亿 | -13.97% | -1.47亿 | -8.78% | -8651.08万 | -5.18% | 9095.64万 | 5.45% | 1.42亿 | 8.52% |
2020-08-04 | 62.69 | 0.76% | 6224.80万 | 3.32% | 1.04亿 | 5.54% | -4173.22万 | -2.22% | -5044.05万 | -2.69% | -1180.74万 | -0.63% |
2020-08-03 | 62.22 | 1.30% | 4935.63万 | 2.15% | -1429.88万 | -0.62% | 6365.51万 | 2.78% | -710.31万 | -0.31% | -4225.31万 | -1.84% |
2020-07-31 | 61.42 | -0.05% | -1609.63万 | -0.74% | -1171.99万 | -0.54% | -437.64万 | -0.20% | 206.28万 | 0.09% | 1403.35万 | 0.64% |
2020-07-30 | 61.45 | 1.27% | 5983.01万 | 1.74% | 3651.71万 | 1.06% | 2331.30万 | 0.68% | -7393.18万 | -2.14% | 1410.17万 | 0.41% |
2020-07-29 | 60.68 | 1.30% | 52.59万 | 0.03% | 8591.04万 | 4.47% | -8538.45万 | -4.44% | 3716.09万 | 1.93% | -3768.68万 | -1.96% |
2020-07-28 | 59.90 | 0.23% | -7209.96万 | -4.21% | -5372.62万 | -3.14% | -1837.34万 | -1.07% | -2492.66万 | -1.46% | 9702.61万 | 5.67% |
2020-07-27 | 59.76 | 1.55% | 1446.47万 | 0.67% | 1935.38万 | 0.89% | -488.91万 | -0.23% | -1376.01万 | -0.63% | -70.46万 | -0.03% |
2020-07-24 | 58.85 | -3.60% | -3.33亿 | -12.63% | -2.32亿 | -8.79% | -1.01亿 | -3.84% | 1.49亿 | 5.64% | 1.84亿 | 6.99% |
2020-07-23 | 61.05 | 0.13% | -1835.10万 | -0.69% | -591.48万 | -0.22% | -1243.62万 | -0.47% | -4609.90万 | -1.74% | 6445.00万 | 2.44% |
2020-07-22 | 60.97 | 0.10% | -1.15亿 | -3.82% | -1.41亿 | -4.69% | 2609.78万 | 0.87% | 5040.57万 | 1.68% | 6445.27万 | 2.14% |
本文来自投稿,不代表投问问立场,如若转载,请注明出处:https://www.touwenwen.com/data/675902/