2000年世界各国GDP数据 近195个国家数据情况汇总
• 数据
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | GDP(美元) | 占世界% |
---|---|---|---|---|
全世界 | 33.62万亿 (33,618,616,210,474) | |||
1 | 美国 | 美洲 | 10.25万亿 (10,252,345,464,000) | 30.4960% |
欧盟地区 | 7.26万亿 (7,259,398,860,355) | 21.5934% | ||
2 | 日本 | 亚洲 | 4.89万亿 (4,887,519,660,744) | 14.5381% |
3 | 德国 | 欧洲 | 1.94万亿 (1,943,145,384,190) | 5.7800% |
4 | 英国 | 欧洲 | 1.66万亿 (1,657,816,613,708) | 4.9312% |
5 | 法国 | 欧洲 | 1.36万亿 (1,362,248,940,482) | 4.0521% |
6 | 中国 | 亚洲 | 1.21万亿 (1,211,346,869,605) | 3.6032% |
7 | 意大利 | 欧洲 | 1.14万亿 (1,143,829,832,319) | 3.4024% |
8 | 加拿大 | 美洲 | 7422.95亿 (742,295,468,318) | 2.2080% |
9 | 墨西哥 | 美洲 | 7079.07亿 (707,906,744,574) | 2.1057% |
10 | 巴西 | 美洲 | 6554.21亿 (655,420,645,476) | 1.9496% |
11 | 西班牙 | 欧洲 | 5968.78亿 (596,877,648,793) | 1.7754% |
12 | 韩国 | 亚洲 | 5761.78亿 (576,178,114,168) | 1.7139% |
13 | 印度 | 亚洲 | 4683.95亿 (468,394,937,262) | 1.3933% |
14 | 荷兰 | 欧洲 | 4164.43亿 (416,442,786,069) | 1.2387% |
15 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 4152.23亿 (415,222,633,925) | 1.2351% |
16 | 阿根廷 | 美洲 | 2842.04亿 (284,203,750,000) | 0.8454% |
17 | 土耳其 | 欧洲 | 2729.79亿 (272,979,390,275) | 0.8120% |
18 | 瑞士 | 欧洲 | 2720.55亿 (272,055,499,940) | 0.8092% |
19 | 瑞典 | 欧洲 | 2628.35亿 (262,835,454,366) | 0.7818% |
20 | 俄罗斯 | 欧洲 | 2597.1亿 (259,710,142,196) | 0.7725% |
21 | 比利时 | 欧洲 | 2362.05亿 (236,204,532,891) | 0.7026% |
22 | 奥地利 | 欧洲 | 1968.0亿 (196,799,778,883) | 0.5854% |
23 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1895.15亿 (189,514,926,213) | 0.5637% |
24 | 波兰 | 欧洲 | 1718.86亿 (171,885,598,582) | 0.5113% |
25 | 香港 | 亚洲 | 1716.68亿 (171,668,164,082) | 0.5106% |
26 | 挪威 | 欧洲 | 1712.47亿 (171,247,131,268) | 0.5094% |
27 | 印尼 | 亚洲 | 1650.21亿 (165,021,012,077) | 0.4909% |
28 | 丹麦 | 欧洲 | 1641.59亿 (164,158,739,097) | 0.4883% |
29 | 南非 | 非洲 | 1363.61亿 (136,361,298,082) | 0.4056% |
30 | 以色列 | 亚洲 | 1323.43亿 (132,343,042,748) | 0.3937% |
31 | 希腊 | 欧洲 | 1301.34亿 (130,133,845,771) | 0.3871% |
32 | 泰国 | 亚洲 | 1263.92亿 (126,392,233,706) | 0.3760% |
33 | 芬兰 | 欧洲 | 1257.07亿 (125,706,651,925) | 0.3739% |
34 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1183.11亿 (118,310,710,337) | 0.3519% |
35 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1171.41亿 (117,140,723,529) | 0.3484% |
36 | 伊朗 | 亚洲 | 1095.92亿 (109,591,707,802) | 0.3260% |
37 | 阿联酋 | 亚洲 | 1043.37亿 (104,337,372,362) | 0.3104% |
38 | 哥伦比亚 | 美洲 | 998.87亿 (99,886,577,330) | 0.2971% |
39 | 爱尔兰 | 欧洲 | 998.53亿 (99,852,958,356) | 0.2970% |
40 | 埃及 | 非洲 | 998.39亿 (99,838,543,960) | 0.2970% |
41 | 新加坡 | 亚洲 | 960.74亿 (96,074,477,958) | 0.2858% |
42 | 马来西亚 | 亚洲 | 937.9亿 (93,789,736,842) | 0.2790% |
43 | 菲律宾 | 亚洲 | 836.7亿 (83,670,261,707) | 0.2489% |
44 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 820.18亿 (82,017,743,416) | 0.2440% |
45 | 智利 | 美洲 | 778.61亿 (77,860,932,151) | 0.2316% |
46 | 尼日利亚 | 非洲 | 694.49亿 (69,448,756,932) | 0.2066% |
47 | 波多黎各 | 美洲 | 617.02亿 (61,701,800,000) | 0.1835% |
48 | 捷克 | 欧洲 | 616.49亿 (61,649,492,816) | 0.1834% |
49 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 547.89亿 (54,788,732,394) | 0.1630% |
50 | 孟加拉 | 亚洲 | 533.7亿 (53,369,787,318) | 0.1588% |
51 | 新西兰 | 大洋洲 | 526.23亿 (52,623,281,956) | 0.1565% |
52 | 秘鲁 | 美洲 | 517.45亿 (51,744,749,133) | 0.1539% |
53 | 匈牙利 | 欧洲 | 472.18亿 (47,218,405,892) | 0.1405% |
54 | 摩洛哥 | 非洲 | 388.57亿 (38,857,251,336) | 0.1156% |
55 | 利比亚 | 非洲 | 382.7亿 (38,270,206,950) | 0.1138% |
56 | 科威特 | 亚洲 | 377.13亿 (37,712,842,242) | 0.1122% |
57 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 372.53亿 (37,253,259,016) | 0.1108% |
58 | 乌克兰 | 欧洲 | 312.62亿 (31,261,527,363) | 0.0930% |
59 | 越南 | 亚洲 | 311.73亿 (31,172,518,403) | 0.0927% |
60 | 古巴 | 美洲 | 305.65亿 (30,565,400,000) | 0.0909% |
61 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 291.7亿 (29,169,953,012) | 0.0868% |
62 | 多米尼加 | 美洲 | 243.05亿 (24,305,116,729) | 0.0723% |
63 | 乌拉圭 | 美洲 | 228.23亿 (22,823,255,801) | 0.0679% |
64 | 克罗地亚 | 欧洲 | 216.69亿 (21,669,183,468) | 0.0645% |
65 | 突尼斯 | 非洲 | 214.73亿 (21,473,188,881) | 0.0639% |
66 | 卢森堡 | 欧洲 | 212.64亿 (21,263,514,833) | 0.0632% |
67 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 202.9亿 (20,289,627,636) | 0.0604% |
68 | 阿曼 | 亚洲 | 195.07亿 (19,507,412,223) | 0.0580% |
69 | 叙利亚 | 亚洲 | 193.26亿 (19,325,894,913) | 0.0575% |
70 | 危地马拉 | 美洲 | 192.89亿 (19,288,827,158) | 0.0574% |
71 | 刚果(金) | 非洲 | 190.88亿 (19,088,046,305) | 0.0568% |
72 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 183.28亿 (18,327,764,882) | 0.0545% |
73 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 182.92亿 (18,291,990,619) | 0.0544% |
74 | 卡塔尔 | 亚洲 | 177.6亿 (17,759,890,109) | 0.0528% |
75 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 172.6亿 (17,260,364,842) | 0.0513% |
76 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 163.31亿 (16,330,814,179) | 0.0486% |
77 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 149.5亿 (14,949,514,493) | 0.0445% |
78 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 137.61亿 (13,760,513,969) | 0.0409% |
79 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 133.76亿 (13,375,976,353) | 0.0398% |
80 | 保加利亚 | 欧洲 | 132.46亿 (13,245,833,843) | 0.0394% |
81 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 127.37亿 (12,736,856,827) | 0.0379% |
82 | 肯尼亚 | 非洲 | 127.05亿 (12,705,357,103) | 0.0378% |
83 | 巴拿马 | 美洲 | 123.04亿 (12,304,115,000) | 0.0366% |
84 | 苏丹 | 非洲 | 122.57亿 (12,257,418,326) | 0.0365% |
85 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 117.85亿 (11,784,927,700) | 0.0351% |
86 | 立陶宛 | 欧洲 | 115.39亿 (11,539,211,480) | 0.0343% |
87 | 科特迪瓦 | 非洲 | 107.17亿 (10,717,022,462) | 0.0319% |
88 | 喀麦隆 | 非洲 | 100.84亿 (10,083,937,740) | 0.0300% |
89 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 99.86亿 (9,985,844,486) | 0.0297% |
90 | 也门 | 亚洲 | 96.52亿 (9,652,436,179) | 0.0287% |
91 | 安哥拉 | 非洲 | 91.3亿 (9,129,594,818) | 0.0272% |
92 | 巴林 | 亚洲 | 90.63亿 (9,062,898,936) | 0.0270% |
93 | 冰岛 | 欧洲 | 90.04亿 (9,003,639,597) | 0.0268% |
94 | 牙买加 | 美洲 | 89.85亿 (8,985,352,831) | 0.0267% |
95 | 缅甸 | 亚洲 | 89.05亿 (8,905,066,163) | 0.0265% |
96 | 巴拉圭 | 美洲 | 88.56亿 (8,855,705,139) | 0.0263% |
97 | 约旦 | 亚洲 | 85.79亿 (8,579,280,677) | 0.0255% |
98 | 玻利维亚 | 美洲 | 83.98亿 (8,397,912,509) | 0.0250% |
99 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 82.42亿 (8,242,392,103) | 0.0245% |
100 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 81.54亿 (8,154,338,232) | 0.0243% |
101 | 巴哈马 | 美洲 | 80.76亿 (8,076,470,000) | 0.0240% |
102 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 79.34亿 (7,934,206,257) | 0.0236% |
103 | 洪都拉斯 | 美洲 | 71.04亿 (7,103,507,989) | 0.0211% |
104 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 68.76亿 (6,875,844,403) | 0.0205% |
105 | 澳门 | 亚洲 | 67.2亿 (6,720,492,405) | 0.0200% |
106 | 津巴布韦 | 非洲 | 66.9亿 (6,689,957,600) | 0.0199% |
107 | 乌干达 | 非洲 | 61.93亿 (6,193,246,837) | 0.0184% |
108 | 文莱 | 亚洲 | 60.01亿 (6,001,153,306) | 0.0179% |
109 | 塞内加尔 | 非洲 | 59.24亿 (5,924,239,700) | 0.0176% |
110 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 57.88亿 (5,788,329,609) | 0.0172% |
111 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 56.94亿 (5,694,069,842) | 0.0169% |
112 | 莫桑比克 | 非洲 | 55.54亿 (5,553,894,130) | 0.0165% |
113 | 波黑 | 欧洲 | 55.06亿 (5,505,887,894) | 0.0164% |
114 | 尼泊尔 | 亚洲 | 54.94亿 (5,494,252,207) | 0.0163% |
115 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 52.73亿 (5,272,617,196) | 0.0157% |
116 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 51.07亿 (5,107,329,007) | 0.0152% |
117 | 加蓬 | 非洲 | 50.68亿 (5,067,865,320) | 0.0151% |
118 | 加纳 | 非洲 | 49.83亿 (4,983,024,408) | 0.0148% |
119 | 毛里求斯 | 非洲 | 46.63亿 (4,663,313,620) | 0.0139% |
120 | 马达加斯加 | 非洲 | 46.29亿 (4,629,247,090) | 0.0138% |
121 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 43.14亿 (4,313,600,000) | 0.0128% |
122 | 马耳他 | 欧洲 | 40.53亿 (4,053,395,700) | 0.0121% |
123 | 海地 | 美洲 | 39.54亿 (3,953,846,310) | 0.0118% |
124 | 纳米比亚 | 非洲 | 38.34亿 (3,833,993,702) | 0.0114% |
125 | 马其顿 | 欧洲 | 37.73亿 (3,772,851,420) | 0.0112% |
126 | 柬埔寨 | 亚洲 | 36.78亿 (3,677,897,739) | 0.0109% |
127 | 赞比亚 | 非洲 | 36.01亿 (3,600,683,039) | 0.0107% |
128 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 35.21亿 (3,521,339,699) | 0.0105% |
129 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 34.8亿 (3,480,355,188) | 0.0104% |
130 | 百慕大 | 美洲 | 34.8亿 (3,480,219,000) | 0.0104% |
131 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 34.48亿 (3,447,543,137) | 0.0103% |
132 | 刚果(布) | 非洲 | 32.2亿 (3,219,910,550) | 0.0096% |
133 | 巴巴多斯 | 美洲 | 30.59亿 (3,059,500,000) | 0.0091% |
134 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 30.57亿 (3,057,475,288) | 0.0091% |
135 | 几内亚 | 非洲 | 29.95亿 (2,995,360,969) | 0.0089% |
136 | 布基纳法索 | 非洲 | 29.57亿 (2,956,746,304) | 0.0088% |
137 | 马里 | 非洲 | 29.54亿 (2,954,129,565) | 0.0088% |
138 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 29.05亿 (2,904,662,604) | 0.0086% |
139 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 26.82亿 (2,682,347,064) | 0.0080% |
140 | 摩纳哥 | 欧洲 | 26.48亿 (2,647,883,815) | 0.0079% |
141 | 贝宁 | 非洲 | 25.69亿 (2,569,186,642) | 0.0076% |
142 | 列支敦士登 | 欧洲 | 24.84亿 (2,483,953,102) | 0.0074% |
143 | 尼日尔 | 非洲 | 22.38亿 (2,238,259,710) | 0.0067% |
144 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 19.12亿 (1,911,563,665) | 0.0057% |
145 | 阿鲁巴 | 美洲 | 18.73亿 (1,873,452,513) | 0.0056% |
146 | 马拉维 | 非洲 | 17.44亿 (1,743,506,531) | 0.0052% |
147 | 斯威士兰 | 非洲 | 17.38亿 (1,738,100,853) | 0.0052% |
148 | 卢旺达 | 非洲 | 17.35亿 (1,734,938,652) | 0.0052% |
149 | 老挝 | 亚洲 | 17.31亿 (1,731,198,022) | 0.0051% |
150 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 16.84亿 (1,684,109,743) | 0.0050% |
151 | 马恩岛 | 欧洲 | 15.64亿 (1,563,667,799) | 0.0047% |
152 | 多哥 | 非洲 | 14.88亿 (1,488,185,772) | 0.0044% |
153 | 安道尔 | 欧洲 | 14.29亿 (1,429,049,198) | 0.0043% |
154 | 乍得 | 非洲 | 13.85亿 (1,385,058,161) | 0.0041% |
155 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 13.7亿 (1,369,688,498) | 0.0041% |
156 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 12.94亿 (1,293,654,176) | 0.0038% |
157 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 12.88亿 (1,288,429,391) | 0.0038% |
158 | 蒙古 | 亚洲 | 11.37亿 (1,136,896,123) | 0.0034% |
159 | 格陵兰 | 美洲 | 10.68亿 (1,068,030,829) | 0.0032% |
160 | 法罗群岛 | 欧洲 | 10.59亿 (1,058,702,725) | 0.0031% |
161 | 赤道几内亚 | 非洲 | 10.46亿 (1,045,998,496) | 0.0031% |
162 | 圣马力诺 | 欧洲 | 10.05亿 (1,005,159,388) | 0.0030% |
163 | 黑山 | 欧洲 | 9.84亿 (984,297,589) | 0.0029% |
164 | 苏里南 | 美洲 | 9.48亿 (947,671,969) | 0.0028% |
165 | 圣卢西亚 | 美洲 | 9.33亿 (932,592,592) | 0.0028% |
166 | 中非 | 非洲 | 9.15亿 (914,500,299) | 0.0027% |
167 | 莱索托 | 非洲 | 8.87亿 (887,295,267) | 0.0026% |
168 | 利比里亚 | 非洲 | 8.74亿 (874,000,000) | 0.0026% |
169 | 布隆迪 | 非洲 | 8.7亿 (870,486,065) | 0.0026% |
170 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 8.61亿 (860,521,119) | 0.0026% |
171 | 伯利兹 | 美洲 | 8.32亿 (832,050,000) | 0.0025% |
172 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 8.3亿 (830,158,777) | 0.0025% |
173 | 冈比亚 | 非洲 | 7.83亿 (782,915,402) | 0.0023% |
174 | 圭亚那 | 美洲 | 7.13亿 (712,667,896) | 0.0021% |
175 | 厄立特里亚 | 非洲 | 7.06亿 (706,370,815) | 0.0021% |
176 | 塞拉利昂 | 非洲 | 6.36亿 (635,874,002) | 0.0019% |
177 | 马尔代夫 | 亚洲 | 6.24亿 (624,337,145) | 0.0019% |
178 | 塞舌尔 | 非洲 | 6.15亿 (614,879,764) | 0.0018% |
179 | 吉布提 | 非洲 | 5.51亿 (551,230,861) | 0.0016% |
180 | 佛得角 | 非洲 | 5.39亿 (539,227,277) | 0.0016% |
181 | 格林纳达 | 美洲 | 5.2亿 (520,044,370) | 0.0015% |
182 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 4.35亿 (435,103,853) | 0.0013% |
183 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.34亿 (433,520,483) | 0.0013% |
184 | 不丹 | 亚洲 | 4.24亿 (424,464,089) | 0.0013% |
185 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 3.96亿 (396,261,370) | 0.0012% |
186 | 几内亚比绍 | 非洲 | 3.7亿 (370,173,838) | 0.0011% |
187 | 东帝汶 | 亚洲 | 3.67亿 (367,085,715) | 0.0011% |
188 | 科摩罗 | 非洲 | 3.5亿 (350,264,287) | 0.0010% |
189 | 多米尼克 | 美洲 | 3.33亿 (333,468,888) | 0.0010% |
190 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 2.72亿 (272,014,693) | 0.0008% |
191 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 2.69亿 (269,019,710) | 0.0008% |
192 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2.33亿 (233,271,800) | 0.0007% |
193 | 汤加 | 大洋洲 | 2.02亿 (202,363,492) | 0.0006% |
194 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.46亿 (146,113,700) | 0.0004% |
195 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 1.15亿 (115,347,500) | 0.0003% |
196 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 6725万 (67,254,174) | 0.0002% |
197 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 1374万 (13,742,057) | 0.0000% |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。