2018年世界各国GNP(国民生产总值,美元计)数据 近200个国家数据情况
• 数据
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | GNP(美元计) | 占世界% |
---|---|---|---|---|
全世界 | 84.72万亿 (84,724,963,662,323) | |||
1 | 美国 | 美洲 | 20.65万亿 (20,646,614,188,151) | 24.3690% |
欧盟地区 | 15.41万亿 (15,408,916,947,985) | 18.1870% | ||
2 | 中国 | 亚洲 | 13.39万亿 (13,394,911,582,626) | 15.8099% |
3 | 日本 | 亚洲 | 5.21万亿 (5,206,950,777,522) | 6.1457% |
4 | 德国 | 欧洲 | 3.91万亿 (3,909,141,835,338) | 4.6139% |
5 | 英国 | 欧洲 | 2.77万亿 (2,773,076,626,503) | 3.2730% |
6 | 法国 | 欧洲 | 2.75万亿 (2,751,123,130,722) | 3.2471% |
7 | 印度 | 亚洲 | 2.71万亿 (2,713,849,397,679) | 3.2031% |
8 | 意大利 | 欧洲 | 2.04万亿 (2,040,703,535,593) | 2.4086% |
9 | 巴西 | 美洲 | 1.9万亿 (1,902,286,218,698) | 2.2452% |
10 | 韩国 | 亚洲 | 1.68万亿 (1,682,797,968,168) | 1.9862% |
11 | 加拿大 | 美洲 | 1.67万亿 (1,667,638,046,747) | 1.9683% |
12 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.5万亿 (1,504,841,710,715) | 1.7761% |
13 | 西班牙 | 欧洲 | 1.37万亿 (1,372,326,390,537) | 1.6197% |
14 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.33万亿 (1,330,436,971,362) | 1.5703% |
15 | 墨西哥 | 美洲 | 1.16万亿 (1,159,048,814,144) | 1.3680% |
16 | 印尼 | 亚洲 | 1.03万亿 (1,029,238,956,427) | 1.2148% |
17 | 荷兰 | 欧洲 | 8841.0亿 (884,100,346,092) | 1.0435% |
18 | 土耳其 | 欧洲 | 8579.59亿 (857,959,456,366) | 1.0126% |
19 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 7278.0亿 (727,799,865,047) | 0.8590% |
20 | 瑞士 | 欧洲 | 7189.05亿 (718,905,141,272) | 0.8485% |
21 | 瑞典 | 欧洲 | 5659.72亿 (565,972,493,262) | 0.6680% |
22 | 阿根廷 | 美洲 | 5511.73亿 (551,173,003,918) | 0.6505% |
23 | 波兰 | 欧洲 | 5372.69亿 (537,269,050,150) | 0.6341% |
24 | 比利时 | 欧洲 | 5249.19亿 (524,918,835,285) | 0.6196% |
25 | 泰国 | 亚洲 | 4583.09亿 (458,308,790,248) | 0.5409% |
26 | 奥地利 | 欧洲 | 4366.93亿 (436,693,476,851) | 0.5154% |
27 | 挪威 | 欧洲 | 4283.72亿 (428,372,241,497) | 0.5056% |
28 | 阿联酋 | 亚洲 | 3994.12亿 (399,411,711,539) | 0.4714% |
29 | 菲律宾 | 亚洲 | 3952.68亿 (395,267,674,168) | 0.4665% |
30 | 尼日利亚 | 非洲 | 3850.54亿 (385,054,479,636) | 0.4545% |
31 | 香港 | 亚洲 | 3730.33亿 (373,033,227,652) | 0.4403% |
32 | 以色列 | 亚洲 | 3635.56亿 (363,555,983,141) | 0.4291% |
33 | 丹麦 | 欧洲 | 3529.72亿 (352,971,943,113) | 0.4166% |
34 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 3370.66亿 (337,066,442,268) | 0.3978% |
35 | 马来西亚 | 亚洲 | 3338.43亿 (333,842,531,884) | 0.3940% |
36 | 南非 | 非洲 | 3323.18亿 (332,317,844,014) | 0.3922% |
37 | 新加坡 | 亚洲 | 3264.61亿 (326,461,147,861) | 0.3853% |
38 | 哥伦比亚 | 美洲 | 3108.48亿 (310,848,424,070) | 0.3669% |
39 | 爱尔兰 | 欧洲 | 2902.89亿 (290,288,576,580) | 0.3426% |
40 | 孟加拉 | 亚洲 | 2820.36亿 (282,036,314,736) | 0.3329% |
41 | 埃及 | 非洲 | 2753.85亿 (275,385,180,971) | 0.3250% |
42 | 智利 | 美洲 | 2737.87亿 (273,786,950,070) | 0.3231% |
43 | 芬兰 | 欧洲 | 2664.0亿 (266,400,293,915) | 0.3144% |
44 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2261.1亿 (226,110,379,630) | 0.2669% |
45 | 越南 | 亚洲 | 2258.82亿 (225,881,796,340) | 0.2666% |
46 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2225.74亿 (222,574,238,995) | 0.2627% |
47 | 捷克 | 欧洲 | 2150.22亿 (215,022,225,748) | 0.2538% |
48 | 希腊 | 欧洲 | 2105.97亿 (210,597,258,622) | 0.2486% |
49 | 秘鲁 | 美洲 | 2071.02亿 (207,101,732,427) | 0.2444% |
50 | 新西兰 | 大洋洲 | 1989.55亿 (198,954,576,122) | 0.2348% |
51 | 伊拉克 | 亚洲 | 1945.58亿 (194,557,662,106) | 0.2296% |
52 | 卡塔尔 | 亚洲 | 1700.97亿 (170,097,430,243) | 0.2008% |
53 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1670.4亿 (167,039,658,083) | 0.1972% |
54 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1475.77亿 (147,576,701,727) | 0.1742% |
55 | 匈牙利 | 欧洲 | 1443.36亿 (144,335,865,294) | 0.1704% |
56 | 科威特 | 亚洲 | 1418.63亿 (141,863,136,574) | 0.1674% |
57 | 乌克兰 | 欧洲 | 1182.21亿 (118,220,624,826) | 0.1395% |
58 | 摩洛哥 | 非洲 | 1129.15亿 (112,914,745,257) | 0.1333% |
59 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1041.27亿 (104,126,812,943) | 0.1229% |
60 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 998.41亿 (99,841,198,864) | 0.1178% |
61 | 安哥拉 | 非洲 | 988.96亿 (98,895,582,529) | 0.1167% |
62 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 876.46亿 (87,645,668,544) | 0.1034% |
63 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 868.62亿 (86,862,198,769) | 0.1025% |
64 | 多米尼加 | 美洲 | 825.08亿 (82,507,626,166) | 0.0974% |
65 | 肯尼亚 | 非洲 | 823.89亿 (82,388,772,045) | 0.0972% |
66 | 缅甸 | 亚洲 | 736.09亿 (73,609,434,596) | 0.0869% |
67 | 危地马拉 | 美洲 | 717.85亿 (71,784,895,787) | 0.0847% |
68 | 阿曼 | 亚洲 | 683.82亿 (68,381,589,952) | 0.0807% |
69 | 波多黎各 | 美洲 | 671.49亿 (67,148,767,040) | 0.0793% |
70 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 665.49亿 (66,549,292,738) | 0.0785% |
71 | 苏丹 | 非洲 | 652.14亿 (65,214,050,620) | 0.0770% |
72 | 加纳 | 非洲 | 633.57亿 (63,356,680,408) | 0.0748% |
73 | 保加利亚 | 欧洲 | 626.2亿 (62,619,725,534) | 0.0739% |
74 | 巴拿马 | 美洲 | 602.41亿 (60,241,265,027) | 0.0711% |
75 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 579.57亿 (57,957,290,541) | 0.0684% |
76 | 克罗地亚 | 欧洲 | 572.59亿 (57,259,064,553) | 0.0676% |
77 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 557.01亿 (55,700,775,927) | 0.0657% |
78 | 乌拉圭 | 美洲 | 548.93亿 (54,892,516,409) | 0.0648% |
79 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 540.8亿 (54,079,877,293) | 0.0638% |
80 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 528.92亿 (52,892,230,644) | 0.0624% |
81 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 508.68亿 (50,868,297,591) | 0.0600% |
82 | 澳门 | 亚洲 | 496.73亿 (49,673,360,578) | 0.0586% |
83 | 立陶宛 | 欧洲 | 486.81亿 (48,681,381,604) | 0.0575% |
84 | 利比亚 | 非洲 | 454.16亿 (45,416,011,389) | 0.0536% |
85 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 446.69亿 (44,668,954,819) | 0.0527% |
86 | 卢森堡 | 欧洲 | 431.11亿 (43,110,834,359) | 0.0509% |
87 | 约旦 | 亚洲 | 418.37亿 (41,836,914,916) | 0.0494% |
88 | 刚果(金) | 非洲 | 418.0亿 (41,800,163,601) | 0.0493% |
89 | 突尼斯 | 非洲 | 404.93亿 (40,493,223,193) | 0.0478% |
90 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 404.01亿 (40,401,421,784) | 0.0477% |
91 | 科特迪瓦 | 非洲 | 402.18亿 (40,218,176,717) | 0.0475% |
92 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 394.38亿 (39,438,266,895) | 0.0465% |
93 | 巴拉圭 | 美洲 | 390.75亿 (39,075,217,518) | 0.0461% |
94 | 玻利维亚 | 美洲 | 382.46亿 (38,246,225,076) | 0.0451% |
95 | 喀麦隆 | 非洲 | 364.0亿 (36,400,382,565) | 0.0430% |
96 | 巴林 | 亚洲 | 343.69亿 (34,368,521,267) | 0.0406% |
97 | 乌干达 | 非洲 | 319.39亿 (31,938,530,566) | 0.0377% |
98 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 318.36亿 (31,835,921,166) | 0.0376% |
99 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 282.21亿 (28,220,804,349) | 0.0333% |
100 | 尼泊尔 | 亚洲 | 272.47亿 (27,246,977,925) | 0.0322% |
101 | 也门 | 亚洲 | 266.8亿 (26,680,348,554) | 0.0315% |
102 | 赞比亚 | 非洲 | 252.51亿 (25,250,995,006) | 0.0298% |
103 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 245.42亿 (24,542,247,734) | 0.0290% |
104 | 冰岛 | 欧洲 | 239.47亿 (23,946,754,421) | 0.0283% |
105 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 231.61亿 (23,161,126,089) | 0.0273% |
106 | 柬埔寨 | 亚洲 | 224.6亿 (22,460,314,785) | 0.0265% |
107 | 洪都拉斯 | 美洲 | 222.72亿 (22,272,051,988) | 0.0263% |
108 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 222.65亿 (22,265,214,904) | 0.0263% |
109 | 塞内加尔 | 非洲 | 221.28亿 (22,128,427,821) | 0.0261% |
110 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 220.96亿 (22,096,155,802) | 0.0261% |
111 | 津巴布韦 | 非洲 | 220.45亿 (22,045,163,231) | 0.0260% |
112 | 阿富汗 | 亚洲 | 205.38亿 (20,537,855,273) | 0.0242% |
113 | 波黑 | 欧洲 | 190.96亿 (19,095,589,804) | 0.0225% |
114 | 老挝 | 亚洲 | 173.18亿 (17,318,312,655) | 0.0204% |
115 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 169.71亿 (16,971,424,264) | 0.0200% |
116 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 167.13亿 (16,713,237,248) | 0.0197% |
117 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 166.32亿 (16,632,242,354) | 0.0196% |
118 | 马里 | 非洲 | 159.88亿 (15,988,199,631) | 0.0189% |
119 | 毛里求斯 | 非洲 | 152.33亿 (15,233,222,880) | 0.0180% |
120 | 布基纳法索 | 非洲 | 150.02亿 (15,001,937,343) | 0.0177% |
121 | 牙买加 | 美洲 | 145.82亿 (14,582,302,023) | 0.0172% |
122 | 加蓬 | 非洲 | 144.82亿 (14,482,024,927) | 0.0171% |
123 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 139.36亿 (13,936,110,158) | 0.0164% |
124 | 莫桑比克 | 非洲 | 135.89亿 (13,588,598,915) | 0.0160% |
125 | 马达加斯加 | 非洲 | 132.67亿 (13,266,607,784) | 0.0157% |
126 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 130.69亿 (13,068,790,473) | 0.0154% |
127 | 马耳他 | 欧洲 | 127.69亿 (12,768,718,136) | 0.0151% |
128 | 文莱 | 亚洲 | 126.05亿 (12,605,129,536) | 0.0149% |
129 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 124.83亿 (12,482,634,858) | 0.0147% |
130 | 纳米比亚 | 非洲 | 119.91亿 (11,991,437,280) | 0.0142% |
131 | 巴哈马 | 美洲 | 117.72亿 (11,771,631,209) | 0.0139% |
132 | 蒙古 | 亚洲 | 115.08亿 (11,508,248,876) | 0.0136% |
133 | 马其顿 | 欧洲 | 113.94亿 (11,393,654,476) | 0.0134% |
134 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 106.29亿 (10,629,465,917) | 0.0125% |
135 | 几内亚 | 非洲 | 105.38亿 (10,537,634,016) | 0.0124% |
136 | 乍得 | 非洲 | 104.59亿 (10,458,838,542) | 0.0123% |
137 | 贝宁 | 非洲 | 100.29亿 (10,029,263,429) | 0.0118% |
138 | 卢旺达 | 非洲 | 96.42亿 (9,642,360,438) | 0.0114% |
139 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 91.13亿 (9,113,168,846) | 0.0108% |
140 | 海地 | 美洲 | 89.14亿 (8,913,579,658) | 0.0105% |
141 | 刚果(布) | 非洲 | 88.06亿 (8,806,123,311) | 0.0104% |
142 | 赤道几内亚 | 非洲 | 87.1亿 (8,710,458,124) | 0.0103% |
143 | 尼日尔 | 非洲 | 86.83亿 (8,682,726,194) | 0.0102% |
144 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 77.32亿 (7,731,831,004) | 0.0091% |
145 | 马拉维 | 非洲 | 63.13亿 (6,313,453,724) | 0.0075% |
146 | 黑山 | 欧洲 | 52.54亿 (5,254,376,011) | 0.0062% |
147 | 多哥 | 非洲 | 51.87亿 (5,186,946,777) | 0.0061% |
148 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 51.79亿 (5,178,577,309) | 0.0061% |
149 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 51.29亿 (5,129,074,595) | 0.0061% |
150 | 巴巴多斯 | 美洲 | 47.88亿 (4,787,753,384) | 0.0057% |
151 | 马尔代夫 | 亚洲 | 47.13亿 (4,712,590,076) | 0.0056% |
152 | 斯威士兰 | 非洲 | 40.85亿 (4,084,639,549) | 0.0048% |
153 | 塞拉利昂 | 非洲 | 37.39亿 (3,739,206,570) | 0.0044% |
154 | 圭亚那 | 美洲 | 37.18亿 (3,717,845,151) | 0.0044% |
155 | 布隆迪 | 非洲 | 31.36亿 (3,136,470,012) | 0.0037% |
156 | 库拉索 | 美洲 | 31.33亿 (3,133,040,607) | 0.0037% |
157 | 苏里南 | 美洲 | 30.02亿 (3,002,247,703) | 0.0035% |
158 | 利比里亚 | 非洲 | 29.2亿 (2,919,787,065) | 0.0034% |
159 | 莱索托 | 非洲 | 27.06亿 (2,706,407,038) | 0.0032% |
160 | 中非 | 非洲 | 22.99亿 (2,299,192,904) | 0.0027% |
161 | 东帝汶 | 亚洲 | 22.97亿 (2,296,624,623) | 0.0027% |
162 | 不丹 | 亚洲 | 22.39亿 (2,239,474,151) | 0.0026% |
163 | 吉布提 | 非洲 | 20.86亿 (2,086,181,943) | 0.0025% |
164 | 圣卢西亚 | 美洲 | 19.35亿 (1,934,880,081) | 0.0023% |
165 | 佛得角 | 非洲 | 18.5亿 (1,850,418,997) | 0.0022% |
166 | 伯利兹 | 美洲 | 17.05亿 (1,705,210,198) | 0.0020% |
167 | 冈比亚 | 非洲 | 16.12亿 (1,612,087,389) | 0.0019% |
168 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 15.3亿 (1,530,376,688) | 0.0018% |
169 | 塞舌尔 | 非洲 | 15.16亿 (1,515,780,385) | 0.0018% |
170 | 几内亚比绍 | 非洲 | 13.96亿 (1,396,396,698) | 0.0016% |
171 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 13.17亿 (1,317,140,523) | 0.0016% |
172 | 科摩罗 | 非洲 | 11.47亿 (1,146,782,047) | 0.0014% |
173 | 格林纳达 | 美洲 | 10.68亿 (1,067,758,147) | 0.0013% |
174 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 10.07亿 (1,007,020,879) | 0.0012% |
175 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 9.62亿 (961,523,499) | 0.0011% |
176 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 9.11亿 (910,777,910) | 0.0011% |
177 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 8.09亿 (808,595,290) | 0.0010% |
178 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 7.88亿 (788,318,189) | 0.0009% |
179 | 多米尼克 | 美洲 | 5.52亿 (552,111,398) | 0.0007% |
180 | 汤加 | 大洋洲 | 4.43亿 (443,326,158) | 0.0005% |
181 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 3.99亿 (398,917,492) | 0.0005% |
182 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 3.83亿 (383,187,149) | 0.0005% |
183 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 3.57亿 (356,872,843) | 0.0004% |
184 | 帕劳 | 大洋洲 | 3.09亿 (309,386,022) | 0.0004% |
185 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2.84亿 (283,728,183) | 0.0003% |
186 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 1.53亿 (152,915,236) | 0.0002% |
187 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 6253万 (62,533,242) | 0.0001% |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。