中国、美国历年人均GDP数据比较 近50余年数据情况对比图
• 数据

年份 | 中国人均GDP(美元计) | 美国人均GDP(美元计) |
---|---|---|
2019 | 1.03万 (10,261) | 6.51万 (65,118) |
2018 | 9976 | 6.28万 (62,840) |
2017 | 8879 | 6.0万 (59,957) |
2016 | 8147 | 5.79万 (57,927) |
2015 | 8066 | 5.68万 (56,822) |
2014 | 7678 | 5.5万 (55,047) |
2013 | 7050 | 5.31万 (53,117) |
2012 | 6316 | 5.16万 (51,610) |
2011 | 5618 | 4.99万 (49,886) |
2010 | 4550 | 4.85万 (48,467) |
2009 | 3832 | 4.71万 (47,099) |
2008 | 3468 | 4.84万 (48,382) |
2007 | 2693 | 4.8万 (47,975) |
2006 | 2099 | 4.63万 (46,298) |
2005 | 1753 | 4.41万 (44,114) |
2004 | 1508 | 4.17万 (41,712) |
2003 | 1288 | 3.95万 (39,496) |
2002 | 1148 | 3.8万 (38,023) |
2001 | 1053 | 3.71万 (37,133) |
2000 | 959 | 3.63万 (36,334) |
1999 | 873 | 3.45万 (34,513) |
1998 | 828 | 3.29万 (32,853) |
1997 | 781 | 3.15万 (31,459) |
1996 | 709 | 3.0万 (29,967) |
1995 | 609 | 2.87万 (28,690) |
1994 | 473 | 2.77万 (27,694) |
1993 | 377 | 2.64万 (26,387) |
1992 | 366 | 2.54万 (25,418) |
1991 | 333 | 2.43万 (24,342) |
1990 | 317 | 2.39万 (23,888) |
1989 | 310 | 2.29万 (22,857) |
1988 | 283 | 2.14万 (21,417) |
1987 | 251 | 2.0万 (20,038) |
1986 | 281 | 1.91万 (19,071) |
1985 | 294 | 1.82万 (18,236) |
1984 | 250 | 1.71万 (17,121) |
1983 | 225 | 1.55万 (15,543) |
1982 | 203 | 1.44万 (14,433) |
1981 | 197 | 1.4万 (13,976) |
1980 | 194 | 1.26万 (12,574) |
1979 | 183 | 1.17万 (11,674) |
1978 | 156 | 1.06万 (10,564) |
1977 | 185 | 9452 |
1976 | 165 | 8592 |
1975 | 178 | 7801 |
1974 | 160 | 7225 |
1973 | 157 | 6726 |
1972 | 131 | 6094 |
1971 | 118 | 5609 |
1970 | 113 | 5234 |
1969 | 100 | 5032 |
1968 | 91 | 4695 |
1967 | 96 | 4336 |
1966 | 104 | 4146 |
1965 | 98 | 3827 |
1964 | 85 | 3573 |
1963 | 74 | 3374 |
1962 | 70 | 3243 |
1961 | 75 | 3066 |
1960 | 89 | 3007 |
有任何关于中国、美国历年人均GDP数据问题的疑问,可以在下面的评价区留言,投问问将在第一时间解答大家的问题,还可以在投问问问答频道进行提问。
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。