美国、日本历年GNP(国民生产总值,美元计)数据比较 近50年情况对比
• 数据

年份 | 美国 | 日本 | ||
---|---|---|---|---|
GNP(美元计) | 占世界% | GNP(美元计) | 占世界% | |
2019 | 21.58万亿 (21,584,412,979,679) | 24.3118% | 5.26万亿 (5,263,515,104,688) | 5.9286% |
2018 | 20.65万亿 (20,646,614,188,151) | 24.3690% | 5.21万亿 (5,206,950,777,522) | 6.1457% |
2017 | 19.19万亿 (19,194,752,830,167) | 24.3976% | 4.88万亿 (4,880,259,852,105) | 6.2031% |
2016 | 18.47万亿 (18,467,338,782,033) | 23.8889% | 4.81万亿 (4,807,378,684,693) | 6.2187% |
2015 | 18.19万亿 (18,191,394,559,718) | 23.2249% | 4.94万亿 (4,937,689,540,395) | 6.3039% |
2014 | 17.78万亿 (17,776,477,496,735) | 22.2662% | 5.59万亿 (5,593,496,700,016) | 7.0062% |
2013 | 17.05万亿 (17,048,936,792,647) | 21.8479% | 6.15万亿 (6,152,741,865,330) | 7.8846% |
2012 | 16.56万亿 (16,560,497,008,306) | 22.2489% | 6.32万亿 (6,315,107,709,544) | 8.4843% |
2011 | 15.76万亿 (15,756,881,924,473) | 22.7056% | 5.99万亿 (5,992,371,028,553) | 8.6350% |
2010 | 15.15万亿 (15,154,198,695,429) | 23.2404% | 5.56万亿 (5,562,857,597,245) | 8.5312% |
2009 | 14.64万亿 (14,643,696,781,531) | 23.8138% | 4.97万亿 (4,967,603,590,411) | 8.0784% |
2008 | 14.89万亿 (14,894,712,325,833) | 24.6003% | 4.98万亿 (4,975,181,428,117) | 8.2171% |
2007 | 14.61万亿 (14,608,317,798,282) | 26.1462% | 4.96万亿 (4,959,300,110,562) | 8.8762% |
2006 | 14.29万亿 (14,285,630,945,718) | 27.5933% | 5.11万亿 (5,105,064,678,226) | 9.8607% |
2005 | 13.65万亿 (13,651,359,826,763) | 28.4803% | 5.18万亿 (5,182,637,712,714) | 10.8123% |
2004 | 12.74万亿 (12,740,511,355,508) | 29.8225% | 4.9万亿 (4,899,554,578,633) | 11.4687% |
2003 | 11.54万亿 (11,536,447,371,063) | 31.1583% | 4.48万亿 (4,479,549,240,351) | 12.0986% |
2002 | 10.73万亿 (10,732,675,433,275) | 31.5275% | 4.43万亿 (4,434,184,873,540) | 13.0255% |
2001 | 10.46万亿 (10,462,204,209,818) | 30.8918% | 4.68万亿 (4,675,882,499,303) | 13.8065% |
2000 | 10.15万亿 (10,147,603,801,972) | 30.2238% | 4.6万亿 (4,595,162,800,787) | 13.6863% |
1999 | 9.39万亿 (9,394,621,244,595) | 29.3289% | 4.28万亿 (4,277,591,058,057) | 13.3541% |
1998 | 8.84万亿 (8,835,770,730,377) | 27.9849% | 4.35万亿 (4,354,197,527,198) | 13.7908% |
1997 | 8.53万亿 (8,526,998,344,348) | 26.2321% | 5.05万亿 (5,047,726,014,344) | 15.5286% |
1996 | 8.15万亿 (8,154,319,971,289) | 25.6567% | 5.43万亿 (5,425,795,417,769) | 17.0717% |
1995 | 7.73万亿 (7,731,975,033,397) | 25.8605% | 5.28万亿 (5,281,637,806,420) | 17.6651% |
1994 | 7.28万亿 (7,276,743,776,092) | 26.1965% | 4.62万亿 (4,620,997,162,739) | 16.6357% |
1993 | 6.86万亿 (6,858,473,972,180) | 26.0846% | 4.16万亿 (4,163,356,685,612) | 15.8344% |
1992 | 6.59万亿 (6,587,044,429,603) | 25.8680% | 3.8万亿 (3,799,595,876,029) | 14.9214% |
1991 | 6.14万亿 (6,140,656,037,231) | 26.2512% | 3.54万亿 (3,542,901,684,925) | 15.1458% |
1990 | 6.01万亿 (6,006,223,905,795) | 27.0273% | 3.44万亿 (3,435,420,129,112) | 15.4590% |
1989 | 5.87万亿 (5,866,294,509,790) | 27.8584% | 3.32万亿 (3,323,755,093,705) | 15.7842% |
1988 | 5.74万亿 (5,744,111,332,179) | 28.8039% | 3.05万亿 (3,054,340,349,658) | 15.3160% |
1987 | 5.18万亿 (5,183,368,830,599) | 31.2269% | 2.22万亿 (2,219,081,890,501) | 13.3687% |
1986 | 4.59万亿 (4,588,118,371,639) | 32.8073% | 1.68万亿 (1,683,216,325,764) | 12.0358% |
1985 | 4.15万亿 (4,154,713,731,149) | 33.3307% | 1.39万亿 (1,385,972,790,148) | 11.1188% |
1984 | 3.82万亿 (3,821,673,278,089) | 32.1976% | 1.26万亿 (1,263,117,770,423) | 10.6418% |
1983 | 3.41万亿 (3,405,705,903,654) | 29.7312% | 1.22万亿 (1,224,823,443,725) | 10.6925% |
1982 | 3.29万亿 (3,293,708,695,185) | 27.7860% | 1.25万亿 (1,249,533,553,164) | 10.5412% |
1981 | 3.3万亿 (3,295,800,708,286) | 26.9342% | 1.31万亿 (1,308,734,870,903) | 10.6954% |
1980 | 3.04万亿 (3,041,382,280,187) | 26.2910% | 1.27万亿 (1,267,915,379,190) | 10.9604% |
1979 | 2.75万亿 (2,745,654,305,375) | 27.6545% | 1.09万亿 (1,094,763,741,427) | 11.0266% |
1978 | 2.4万亿 (2,395,599,984,743) | 28.9994% | 8565.22亿 (856,521,836,433) | 10.3684% |
1977 | 2.11万亿 (2,112,844,745,071) | 29.2073% | 6769.49亿 (676,949,066,544) | 9.3579% |
1976 | 1.95万亿 (1,954,015,498,750) | 29.1098% | 6096.85亿 (609,684,837,648) | 9.0827% |
1975 | 1.84万亿 (1,837,615,622,949) | 29.2464% | 5764.01亿 (576,400,581,159) | 9.1736% |
1974 | 1.71万亿 (1,707,501,160,076) | 30.9901% | 4880.55亿 (488,054,937,510) | 8.8579% |
1973 | 1.54万亿 (1,544,667,461,265) | 33.4587% | 3931.5亿 (393,149,705,362) | 8.5159% |
1972 | 1.32万亿 (1,317,546,931,230) | 35.1926% | 2918.28亿 (291,828,386,053) | 7.7949% |
1971 | 1.17万亿 (1,167,841,188,333) | 35.8419% | 2243.89亿 (224,389,189,861) | 6.8867% |
1970 | 1.07万亿 (1,073,112,978,416) | 36.2371% | 1913.66亿 (191,366,407,448) | 6.4621% |
1969 | 1.03万亿 (1,027,990,251,284) | 37.4075% | 1716.8亿 (171,679,803,567) | 6.2473% |
1968 | 9520.34亿 (952,033,980,993) | 38.1629% | 1445.25亿 (144,524,620,852) | 5.7934% |
1967 | 8682.95亿 (868,295,290,971) | 38.1212% | 1205.25亿 (120,524,588,631) | 5.2915% |
1966 | 8241.84亿 (824,183,577,234) | 38.5145% | 1029.88亿 (102,987,555,979) | 4.8127% |
1965 | 7532.95亿 (753,294,530,375) | 38.5507% | 878.74亿 (87,873,945,268) | 4.4971% |
1964 | 6923.28亿 (692,328,219,512) | 38.9172% | 782.12亿 (78,212,137,589) | 4.3965% |
1963 | 6462.34亿 (646,233,886,826) | 39.7241% | 667.81亿 (66,780,643,407) | 4.1050% |
1962 | 6121.79亿 (612,178,550,047) | 40.5509% | 582.63亿 (58,263,336,690) | 3.8594% |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。