德国、美国历年GDP数据比较 附走势图
• 数据

德国、美国历年GDP数据比较
年份 | 德国 | 美国 | ||
---|---|---|---|---|
GDP(美元) | 占世界% | GDP(美元) | 占世界% | |
2019 | 3.85万亿 (3,845,630,030,823) | 4.3851% | 21.37万亿 (21,374,418,877,706) | 24.3729% |
2018 | 3.95万亿 (3,949,548,833,952) | 4.5735% | 20.53万亿 (20,529,049,174,601) | 23.7723% |
2017 | 3.67万亿 (3,665,804,120,835) | 4.5129% | 19.49万亿 (19,485,393,853,000) | 23.9882% |
2016 | 3.47万亿 (3,466,790,065,011) | 4.5415% | 18.71万亿 (18,707,188,235,000) | 24.5064% |
2015 | 3.36万亿 (3,360,549,973,888) | 4.4689% | 18.22万亿 (18,219,297,584,000) | 24.2282% |
2014 | 3.88万亿 (3,883,920,155,292) | 4.8885% | 17.52万亿 (17,521,746,534,000) | 22.0536% |
2013 | 3.73万亿 (3,732,743,446,218) | 4.8288% | 16.78万亿 (16,784,849,190,000) | 21.7133% |
2012 | 3.53万亿 (3,527,344,944,139) | 4.6940% | 16.2万亿 (16,197,007,349,000) | 21.5541% |
2011 | 3.74万亿 (3,744,408,602,683) | 5.0980% | 15.54万亿 (15,542,581,104,000) | 21.1612% |
2010 | 3.4万亿 (3,396,354,075,663) | 5.1372% | 14.99万亿 (14,992,052,727,000) | 22.6764% |
2009 | 3.4万亿 (3,397,791,053,070) | 5.6259% | 14.45万亿 (14,448,933,025,000) | 23.9238% |
2008 | 3.73万亿 (3,730,027,830,672) | 5.8579% | 14.71万亿 (14,712,844,084,000) | 23.1060% |
2007 | 3.42万亿 (3,421,229,126,745) | 5.8955% | 14.45万亿 (14,451,858,650,000) | 24.9035% |
2006 | 2.99万亿 (2,992,196,713,084) | 5.8099% | 13.81万亿 (13,814,611,414,000) | 26.8234% |
2005 | 2.85万亿 (2,845,802,760,850) | 5.9890% | 13.04万亿 (13,036,640,229,000) | 27.4356% |
2004 | 2.81万亿 (2,809,187,981,127) | 6.4039% | 12.21万亿 (12,213,729,147,000) | 27.8425% |
2003 | 2.5万亿 (2,496,128,668,171) | 6.4094% | 11.46万亿 (11,458,243,878,000) | 29.4217% |
2002 | 2.07万亿 (2,068,624,129,493) | 5.9598% | 10.94万亿 (10,936,419,054,000) | 31.5082% |
2001 | 1.94万亿 (1,944,107,382,550) | 5.8161% | 10.58万亿 (10,581,821,399,000) | 31.6569% |
2000 | 1.94万亿 (1,943,145,384,190) | 5.7800% | 10.25万亿 (10,252,345,464,000) | 30.4960% |
1999 | 2.19万亿 (2,194,204,133,816) | 6.7386% | 9.63万亿 (9,630,664,202,000) | 29.5766% |
1998 | 2.24万亿 (2,238,990,774,702) | 7.1321% | 9.06万亿 (9,062,818,211,000) | 28.8686% |
1997 | 2.21万亿 (2,211,989,623,279) | 7.0315% | 8.58万亿 (8,577,554,463,000) | 27.2666% |
1996 | 2.5万亿 (2,497,244,606,186) | 7.9095% | 8.07万亿 (8,073,122,000,000) | 25.5700% |
1995 | 2.59万亿 (2,585,792,275,146) | 8.3719% | 7.64万亿 (7,639,749,000,000) | 24.7349% |
1994 | 2.21万亿 (2,205,074,123,177) | 7.9403% | 7.29万亿 (7,287,236,000,000) | 26.2407% |
1993 | 2.07万亿 (2,071,323,790,370) | 8.0104% | 6.86万亿 (6,858,559,000,000) | 26.5241% |
1992 | 2.13万亿 (2,131,571,696,931) | 8.3746% | 6.52万亿 (6,520,327,000,000) | 25.6172% |
1991 | 1.87万亿 (1,868,945,197,407) | 7.7981% | 6.16万亿 (6,158,129,000,000) | 25.6947% |
1990 | 1.77万亿 (1,771,671,207,359) | 7.8301% | 5.96万亿 (5,963,144,000,000) | 26.3548% |
1989 | 1.4万亿 (1,398,967,436,284) | 6.9644% | 5.64万亿 (5,641,580,000,000) | 28.0851% |
1988 | 1.4万亿 (1,401,233,225,526) | 7.2813% | 5.24万亿 (5,236,438,000,000) | 27.2106% |
1987 | 1.3万亿 (1,298,176,105,440) | 7.5471% | 4.86万亿 (4,855,215,000,000) | 28.2264% |
1986 | 1.05万亿 (1,046,259,375,123) | 6.9204% | 4.58万亿 (4,579,631,000,000) | 30.2915% |
1985 | 7325.35亿 (732,534,886,726) | 5.7259% | 4.34万亿 (4,338,979,000,000) | 33.9159% |
1984 | 7251.11亿 (725,111,123,771) | 5.9533% | 4.04万亿 (4,037,613,000,000) | 33.1498% |
1983 | 7706.84亿 (770,684,323,247) | 6.5607% | 3.63万亿 (3,634,038,000,000) | 30.9358% |
1982 | 7765.76亿 (776,576,439,268) | 6.7443% | 3.34万亿 (3,343,789,000,000) | 29.0399% |
1981 | 8004.72亿 (800,472,055,214) | 6.8865% | 3.21万亿 (3,207,042,000,000) | 27.5903% |
1980 | 9502.91亿 (950,290,856,574) | 8.4639% | 2.86万亿 (2,857,307,000,000) | 25.4491% |
1979 | 8813.45亿 (881,345,176,395) | 8.8390% | 2.63万亿 (2,627,334,000,000) | 26.3494% |
1978 | 7404.7亿 (740,469,983,154) | 8.6257% | 2.35万亿 (2,351,599,000,000) | 27.3936% |
1977 | 6004.98亿 (600,498,238,103) | 8.2515% | 2.08万亿 (2,081,826,000,000) | 28.6066% |
1976 | 5197.54亿 (519,754,453,161) | 8.0731% | 1.87万亿 (1,873,412,000,000) | 29.0989% |
1975 | 4906.37亿 (490,636,517,529) | 8.2875% | 1.68万亿 (1,684,904,000,000) | 28.4602% |
1974 | 4453.03亿 (445,303,484,014) | 8.3769% | 1.55万亿 (1,545,243,000,000) | 29.0686% |
1973 | 3983.74亿 (398,374,022,246) | 8.6432% | 1.43万亿 (1,425,376,000,000) | 30.9253% |
1972 | 2998.02亿 (299,801,542,231) | 7.9364% | 1.28万亿 (1,279,110,000,000) | 33.8610% |
1971 | 2499.85亿 (249,985,055,651) | 7.6371% | 1.16万亿 (1,164,850,000,000) | 35.5865% |
1970 | 2158.38亿 (215,838,448,404) | 7.2897% | 1.07万亿 (1,073,303,000,000) | 36.2497% |
1969 | 1.02万亿 (1,019,900,000,000) | 37.7094% | ||
1968 | 9425.0亿 (942,500,000,000) | 38.4469% | ||
1967 | 8617.0亿 (861,700,000,000) | 37.9447% | ||
1966 | 8150.0亿 (815,000,000,000) | 38.2032% | ||
1965 | 7437.0亿 (743,700,000,000) | 37.8230% | ||
1964 | 6858.0亿 (685,800,000,000) | 37.9805% | ||
1963 | 6386.0亿 (638,600,000,000) | 38.7431% | ||
1962 | 6051.0亿 (605,100,000,000) | 39.5475% | ||
1961 | 5633.0亿 (563,300,000,000) | 39.5269% | ||
1960 | 5433.0亿 (543,300,000,000) | 39.6733% |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。