以色列历年GDP数据 近60年GDP数据情况汇总表
• 数据
年份 | 以色列 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界% | |
2019 | 3950.99亿 (395,098,666,121) | 0.4505% |
2018 | 3705.88亿 (370,587,977,153) | 0.4291% |
2017 | 3532.53亿 (353,253,406,954) | 0.4349% |
2016 | 3189.51亿 (318,950,599,017) | 0.4178% |
2015 | 2998.13亿 (299,813,121,212) | 0.3987% |
2014 | 3095.58亿 (309,558,454,718) | 0.3896% |
2013 | 2926.36亿 (292,636,164,000) | 0.3786% |
2012 | 2571.8亿 (257,180,147,032) | 0.3422% |
2011 | 2614.69亿 (261,468,634,231) | 0.3560% |
2010 | 2339.96亿 (233,995,676,194) | 0.3539% |
2009 | 2074.68亿 (207,468,170,892) | 0.3435% |
2008 | 2161.05亿 (216,105,164,966) | 0.3394% |
2007 | 1789.59亿 (178,959,188,651) | 0.3084% |
2006 | 1540.34亿 (154,034,316,643) | 0.2991% |
2005 | 1425.29亿 (142,528,909,909) | 0.3000% |
2004 | 1354.77亿 (135,477,431,994) | 0.3088% |
2003 | 1269.66亿 (126,965,980,061) | 0.3260% |
2002 | 1211.24亿 (121,123,828,591) | 0.3490% |
2001 | 1307.56亿 (130,756,336,685) | 0.3912% |
2000 | 1323.43亿 (132,343,042,748) | 0.3937% |
1999 | 1171.12亿 (117,111,535,207) | 0.3597% |
1998 | 1159.33亿 (115,932,846,846) | 0.3693% |
1997 | 1146.93亿 (114,692,617,005) | 0.3646% |
1996 | 1099.96亿 (109,995,847,228) | 0.3484% |
1995 | 1003.85亿 (100,384,808,654) | 0.3250% |
1994 | 863.43亿 (86,342,656,603) | 0.3109% |
1993 | 759.86亿 (75,985,901,275) | 0.2939% |
1992 | 756.07亿 (75,607,006,994) | 0.2970% |
1991 | 675.58亿 (67,558,012,987) | 0.2819% |
1990 | 590.11亿 (59,011,274,625) | 0.2608% |
1989 | 499.02亿 (49,901,963,212) | 0.2484% |
1988 | 500.99亿 (50,099,378,322) | 0.2603% |
1987 | 409.63亿 (40,963,276,307) | 0.2381% |
1986 | 340.98亿 (34,097,559,618) | 0.2255% |
1985 | 275.05亿 (27,504,906,777) | 0.2150% |
1984 | 291.6亿 (29,160,458,731) | 0.2394% |
1983 | 310.92亿 (31,092,229,537) | 0.2647% |
1982 | 278.38亿 (27,837,510,288) | 0.2418% |
1981 | 255.79亿 (25,579,228,070) | 0.2201% |
1980 | 241.65亿 (24,164,509,803) | 0.2152% |
1979 | 215.14亿 (21,514,080,000) | 0.2158% |
1978 | 168.43亿 (16,843,176,470) | 0.1962% |
1977 | 173.73亿 (17,372,800,000) | 0.2387% |
1976 | 151.83亿 (15,183,125,000) | 0.2358% |
1975 | 153.6亿 (15,360,166,666) | 0.2595% |
1974 | 163.41亿 (16,341,000,000) | 0.3074% |
1973 | 113.26亿 (11,326,250,000) | 0.2457% |
1972 | 87.75亿 (8,775,250,000) | 0.2323% |
1971 | 67.12亿 (6,711,750,000) | 0.2050% |
1970 | 70.49亿 (7,048,666,666) | 0.2381% |
1969 | 53.29亿 (5,329,333,333) | 0.1970% |
1968 | 46.19亿 (4,619,000,000) | 0.1884% |
1967 | 40.3亿 (4,030,000,000) | 0.1775% |
1966 | 39.8亿 (3,980,000,000) | 0.1866% |
1965 | 36.63亿 (3,663,333,333) | 0.1863% |
1964 | 34.05亿 (3,405,333,333) | 0.1886% |
1963 | 29.92亿 (2,992,333,333) | 0.1815% |
1962 | 25.1亿 (2,510,000,000) | 0.1640% |
1961 | 31.39亿 (3,138,500,000) | 0.2202% |
1960 | 25.98亿 (2,598,500,000) | 0.1897% |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。