哥伦比亚历年GDP数据 近60年数据情况汇总
• 数据
年份 | 哥伦比亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界% | |
2019 | 3238.03亿 (323,802,808,108) | 0.3692% |
2018 | 3335.69亿 (333,568,926,392) | 0.3863% |
2017 | 3118.84亿 (311,883,730,442) | 0.3840% |
2016 | 2828.25亿 (282,825,012,368) | 0.3705% |
2015 | 2934.82亿 (293,481,753,078) | 0.3903% |
2014 | 3811.12亿 (381,112,110,485) | 0.4797% |
2013 | 3821.16亿 (382,116,120,909) | 0.4943% |
2012 | 3709.21亿 (370,921,317,942) | 0.4936% |
2011 | 3349.44亿 (334,943,877,377) | 0.4560% |
2010 | 2865.63亿 (286,563,099,757) | 0.4334% |
2009 | 2323.98亿 (232,397,835,356) | 0.3848% |
2008 | 2421.87亿 (242,186,949,772) | 0.3803% |
2007 | 2061.82亿 (206,181,823,187) | 0.3553% |
2006 | 1616.19亿 (161,618,580,752) | 0.3138% |
2005 | 1456.19亿 (145,619,193,046) | 0.3065% |
2004 | 1170.82亿 (117,081,522,238) | 0.2669% |
2003 | 946.41亿 (94,641,380,063) | 0.2430% |
2002 | 979.63亿 (97,963,002,598) | 0.2822% |
2001 | 982.12亿 (98,211,751,481) | 0.2938% |
2000 | 998.87亿 (99,886,577,330) | 0.2971% |
1999 | 861.86亿 (86,186,158,684) | 0.2647% |
1998 | 984.44亿 (98,443,739,941) | 0.3136% |
1997 | 1066.6亿 (106,659,508,271) | 0.3391% |
1996 | 971.6亿 (97,160,109,277) | 0.3077% |
1995 | 925.07亿 (92,507,279,383) | 0.2995% |
1994 | 817.04亿 (81,703,500,846) | 0.2942% |
1993 | 664.47亿 (66,446,804,802) | 0.2570% |
1992 | 584.19亿 (58,418,985,443) | 0.2295% |
1991 | 491.76亿 (49,175,565,911) | 0.2052% |
1990 | 478.44亿 (47,844,090,709) | 0.2115% |
1989 | 395.4亿 (39,540,080,200) | 0.1968% |
1988 | 392.13亿 (39,212,550,050) | 0.2038% |
1987 | 363.73亿 (36,373,307,085) | 0.2115% |
1986 | 349.42亿 (34,942,489,683) | 0.2311% |
1985 | 348.94亿 (34,894,411,351) | 0.2728% |
1984 | 382.53亿 (38,253,120,737) | 0.3141% |
1983 | 387.3亿 (38,729,822,781) | 0.3297% |
1982 | 389.68亿 (38,968,039,721) | 0.3384% |
1981 | 363.88亿 (36,388,366,869) | 0.3131% |
1980 | 334.01亿 (33,400,735,644) | 0.2975% |
1979 | 279.4亿 (27,940,411,250) | 0.2802% |
1978 | 232.64亿 (23,263,511,958) | 0.2710% |
1977 | 194.71亿 (19,470,960,619) | 0.2676% |
1976 | 153.41亿 (15,341,403,660) | 0.2383% |
1975 | 130.99亿 (13,098,633,901) | 0.2213% |
1974 | 123.7亿 (12,370,029,583) | 0.2327% |
1973 | 103.16亿 (10,315,760,000) | 0.2238% |
1972 | 86.71亿 (8,671,358,732) | 0.2296% |
1971 | 78.2亿 (7,820,380,970) | 0.2389% |
1970 | 71.98亿 (7,198,360,460) | 0.2431% |
1969 | 64.5亿 (6,450,175,213) | 0.2385% |
1968 | 59.6亿 (5,960,212,869) | 0.2431% |
1967 | 58.25亿 (5,825,170,438) | 0.2565% |
1966 | 54.29亿 (5,428,518,518) | 0.2545% |
1965 | 57.61亿 (5,760,761,904) | 0.2930% |
1964 | 59.73亿 (5,973,366,666) | 0.3308% |
1963 | 48.36亿 (4,836,166,666) | 0.2934% |
1962 | 49.56亿 (4,955,543,963) | 0.3239% |
1961 | 45.4亿 (4,540,447,761) | 0.3186% |
1960 | 40.31亿 (4,031,152,976) | 0.2944% |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。