科摩罗历年人均GDP数据 近40年数据情况汇总
• 数据

年份 | 科摩罗人均GDP(美元计) |
---|---|
2019 | 1393 |
2018 | 1415 |
2017 | 1323 |
2016 | 1273 |
2015 | 1242 |
2014 | 1513 |
2013 | 1505 |
2012 | 1403 |
2011 | 1447 |
2010 | 1316 |
2009 | 1339 |
2008 | 1387 |
2007 | 1238 |
2006 | 1113 |
2005 | 1068 |
2004 | 1059 |
2003 | 935 |
2002 | 744 |
2001 | 680 |
2000 | 645 |
1999 | 420 |
1998 | 417 |
1997 | 422 |
1996 | 471 |
1995 | 487 |
1994 | 401 |
1993 | 586 |
1992 | 609 |
1991 | 582 |
1990 | 607 |
1989 | 497 |
1988 | 534 |
1987 | 521 |
1986 | 444 |
1985 | 322 |
1984 | 311 |
1983 | 331 |
1982 | 327 |
1981 | 359 |
1980 | 401 |
有任何关于科摩罗历年人均GDP数据问题的疑问,可以在下面的评价区留言,投问问将在第一时间解答大家的问题,还可以在投问问问答频道进行提问。
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。