新加坡历年GDP数据 近60年数据情况汇总
• 数据

年份 | 新加坡 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界% | |
2019 | 3720.63亿 (372,062,527,488) | 0.4243% |
2018 | 3732.17亿 (373,217,081,850) | 0.4322% |
2017 | 3418.63亿 (341,863,349,989) | 0.4209% |
2016 | 3186.52亿 (318,652,334,419) | 0.4174% |
2015 | 3080.04亿 (308,004,146,057) | 0.4096% |
2014 | 3148.51亿 (314,851,156,183) | 0.3963% |
2013 | 3075.76亿 (307,576,360,584) | 0.3979% |
2012 | 2950.87亿 (295,087,220,933) | 0.3927% |
2011 | 2793.51亿 (279,351,168,707) | 0.3803% |
2010 | 2398.09亿 (239,809,387,605) | 0.3627% |
2009 | 1941.52亿 (194,152,286,008) | 0.3215% |
2008 | 1936.12亿 (193,611,986,712) | 0.3041% |
2007 | 1809.42亿 (180,941,941,477) | 0.3118% |
2006 | 1486.3亿 (148,630,373,214) | 0.2886% |
2005 | 1278.08亿 (127,807,618,360) | 0.2690% |
2004 | 1150.35亿 (115,035,498,757) | 0.2622% |
2003 | 976.45亿 (97,645,448,283) | 0.2507% |
2002 | 925.38亿 (92,537,752,708) | 0.2666% |
2001 | 897.95亿 (89,794,943,349) | 0.2686% |
2000 | 960.74亿 (96,074,477,958) | 0.2858% |
1999 | 862.85亿 (86,284,660,766) | 0.2650% |
1998 | 857.28亿 (85,728,310,229) | 0.2731% |
1997 | 1001.24亿 (100,124,191,810) | 0.3183% |
1996 | 962.96亿 (96,295,886,524) | 0.3050% |
1995 | 878.11亿 (87,810,991,957) | 0.2843% |
1994 | 736.91亿 (73,690,847,191) | 0.2654% |
1993 | 606.03亿 (60,603,478,153) | 0.2344% |
1992 | 521.3亿 (52,130,263,965) | 0.2048% |
1991 | 454.66亿 (45,466,164,978) | 0.1897% |
1990 | 361.44亿 (36,144,336,768) | 0.1597% |
1989 | 304.65亿 (30,465,364,738) | 0.1517% |
1988 | 253.71亿 (25,371,462,488) | 0.1318% |
1987 | 209.19亿 (20,919,215,578) | 0.1216% |
1986 | 185.87亿 (18,586,746,056) | 0.1229% |
1985 | 191.57亿 (19,156,532,745) | 0.1497% |
1984 | 197.49亿 (19,749,361,097) | 0.1621% |
1983 | 177.84亿 (17,784,112,149) | 0.1514% |
1982 | 160.84亿 (16,084,252,378) | 0.1397% |
1981 | 141.75亿 (14,175,228,843) | 0.1220% |
1980 | 118.96亿 (11,896,256,782) | 0.1060% |
1979 | 92.97亿 (9,296,921,723) | 0.0932% |
1978 | 75.17亿 (7,517,176,354) | 0.0876% |
1977 | 66.19亿 (6,618,585,073) | 0.0909% |
1976 | 63.27亿 (6,327,077,974) | 0.0983% |
1975 | 56.34亿 (5,633,673,929) | 0.0952% |
1974 | 52.22亿 (5,221,534,955) | 0.0982% |
1973 | 36.96亿 (3,696,213,333) | 0.0802% |
1972 | 27.21亿 (2,721,440,980) | 0.0720% |
1971 | 22.64亿 (2,263,785,443) | 0.0692% |
1970 | 19.21亿 (1,920,586,698) | 0.0649% |
1969 | 16.6亿 (1,659,904,612) | 0.0614% |
1968 | 14.26亿 (1,425,715,405) | 0.0582% |
1967 | 12.38亿 (1,238,043,904) | 0.0545% |
1966 | 10.96亿 (1,096,432,771) | 0.0514% |
1965 | 9.75亿 (974,650,463) | 0.0496% |
1964 | 8.94亿 (894,159,153) | 0.0495% |
1963 | 9.18亿 (917,614,007) | 0.0557% |
1962 | 8.26亿 (826,244,609) | 0.0540% |
1961 | 7.65亿 (764,634,783) | 0.0537% |
1960 | 7.05亿 (704,756,304) | 0.0515% |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。