斯洛伐克历年人均GDP数据 近60年数据情况汇总
• 数据

年份 | 斯洛伐克人均GDP(美元计) |
---|---|
2019 | 1.93万 (19,329) |
2018 | 1.94万 (19,428) |
2017 | 1.76万 (17,554) |
2016 | 1.65万 (16,505) |
2015 | 1.63万 (16,309) |
2014 | 1.87万 (18,670) |
2013 | 1.82万 (18,236) |
2012 | 1.75万 (17,460) |
2011 | 1.83万 (18,338) |
2010 | 1.67万 (16,727) |
2009 | 1.65万 (16,531) |
2008 | 1.87万 (18,677) |
2007 | 1.61万 (16,085) |
2006 | 1.32万 (13,159) |
2005 | 1.17万 (11,685) |
2004 | 1.07万 (10,671) |
2003 | 8712 |
2002 | 6533 |
2001 | 5717 |
2000 | 5413 |
1999 | 5643 |
1998 | 5538 |
1997 | 5146 |
1996 | 5196 |
1995 | 4819 |
1994 | 3771 |
1993 | 3102 |
1992 | 2920 |
1991 | 2691 |
1990 | 2405 |
有任何关于斯洛伐克历年人均GDP数据问题的疑问,可以在下面的评价区留言,投问问将在第一时间解答大家的问题,还可以在投问问问答频道进行提问。
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。