美国历年GDP数据 近60年数据情况汇总
• 数据
年份 | 美国 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界% | |
2019 | 21.37万亿 (21,374,418,877,706) | 24.3729% |
2018 | 20.53万亿 (20,529,049,174,601) | 23.7723% |
2017 | 19.49万亿 (19,485,393,853,000) | 23.9882% |
2016 | 18.71万亿 (18,707,188,235,000) | 24.5064% |
2015 | 18.22万亿 (18,219,297,584,000) | 24.2282% |
2014 | 17.52万亿 (17,521,746,534,000) | 22.0536% |
2013 | 16.78万亿 (16,784,849,190,000) | 21.7133% |
2012 | 16.2万亿 (16,197,007,349,000) | 21.5541% |
2011 | 15.54万亿 (15,542,581,104,000) | 21.1612% |
2010 | 14.99万亿 (14,992,052,727,000) | 22.6764% |
2009 | 14.45万亿 (14,448,933,025,000) | 23.9238% |
2008 | 14.71万亿 (14,712,844,084,000) | 23.1060% |
2007 | 14.45万亿 (14,451,858,650,000) | 24.9035% |
2006 | 13.81万亿 (13,814,611,414,000) | 26.8234% |
2005 | 13.04万亿 (13,036,640,229,000) | 27.4356% |
2004 | 12.21万亿 (12,213,729,147,000) | 27.8425% |
2003 | 11.46万亿 (11,458,243,878,000) | 29.4217% |
2002 | 10.94万亿 (10,936,419,054,000) | 31.5082% |
2001 | 10.58万亿 (10,581,821,399,000) | 31.6569% |
2000 | 10.25万亿 (10,252,345,464,000) | 30.4960% |
1999 | 9.63万亿 (9,630,664,202,000) | 29.5766% |
1998 | 9.06万亿 (9,062,818,211,000) | 28.8686% |
1997 | 8.58万亿 (8,577,554,463,000) | 27.2666% |
1996 | 8.07万亿 (8,073,122,000,000) | 25.5700% |
1995 | 7.64万亿 (7,639,749,000,000) | 24.7349% |
1994 | 7.29万亿 (7,287,236,000,000) | 26.2407% |
1993 | 6.86万亿 (6,858,559,000,000) | 26.5241% |
1992 | 6.52万亿 (6,520,327,000,000) | 25.6172% |
1991 | 6.16万亿 (6,158,129,000,000) | 25.6947% |
1990 | 5.96万亿 (5,963,144,000,000) | 26.3548% |
1989 | 5.64万亿 (5,641,580,000,000) | 28.0851% |
1988 | 5.24万亿 (5,236,438,000,000) | 27.2106% |
1987 | 4.86万亿 (4,855,215,000,000) | 28.2264% |
1986 | 4.58万亿 (4,579,631,000,000) | 30.2915% |
1985 | 4.34万亿 (4,338,979,000,000) | 33.9159% |
1984 | 4.04万亿 (4,037,613,000,000) | 33.1498% |
1983 | 3.63万亿 (3,634,038,000,000) | 30.9358% |
1982 | 3.34万亿 (3,343,789,000,000) | 29.0399% |
1981 | 3.21万亿 (3,207,042,000,000) | 27.5903% |
1980 | 2.86万亿 (2,857,307,000,000) | 25.4491% |
1979 | 2.63万亿 (2,627,334,000,000) | 26.3494% |
1978 | 2.35万亿 (2,351,599,000,000) | 27.3936% |
1977 | 2.08万亿 (2,081,826,000,000) | 28.6066% |
1976 | 1.87万亿 (1,873,412,000,000) | 29.0989% |
1975 | 1.68万亿 (1,684,904,000,000) | 28.4602% |
1974 | 1.55万亿 (1,545,243,000,000) | 29.0686% |
1973 | 1.43万亿 (1,425,376,000,000) | 30.9253% |
1972 | 1.28万亿 (1,279,110,000,000) | 33.8610% |
1971 | 1.16万亿 (1,164,850,000,000) | 35.5865% |
1970 | 1.07万亿 (1,073,303,000,000) | 36.2497% |
1969 | 1.02万亿 (1,019,900,000,000) | 37.7094% |
1968 | 9425.0亿 (942,500,000,000) | 38.4469% |
1967 | 8617.0亿 (861,700,000,000) | 37.9447% |
1966 | 8150.0亿 (815,000,000,000) | 38.2032% |
1965 | 7437.0亿 (743,700,000,000) | 37.8230% |
1964 | 6858.0亿 (685,800,000,000) | 37.9805% |
1963 | 6386.0亿 (638,600,000,000) | 38.7431% |
1962 | 6051.0亿 (605,100,000,000) | 39.5475% |
1961 | 5633.0亿 (563,300,000,000) | 39.5269% |
1960 | 5433.0亿 (543,300,000,000) | 39.6733% |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。