世界各国服务业增加值占GDP比重 近190个国家数据情况
• 数据
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 年份 | 服务业增加值占GDP比重 |
---|---|---|---|---|
1 | 澳门 | 亚洲 | 2018 | 94.2% |
2 | 香港 | 亚洲 | 2018 | 88.63% |
3 | 马恩岛 | 欧洲 | 2017 | 87.59% |
4 | 开曼群岛 | 美洲 | 2017 | 87.02% |
5 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2018 | 86.92% |
6 | 荷属圣马丁 | 美洲 | 2017 | 81.18% |
7 | 安道尔 | 欧洲 | 2017 | 79.29% |
8 | 卢森堡 | 欧洲 | 2019 | 79.16% |
9 | 帕劳 | 大洋洲 | 2018 | 78.95% |
10 | 美国 | 美洲 | 2017 | 77.37% |
11 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2019 | 75.91% |
12 | 马耳他 | 欧洲 | 2019 | 75.79% |
13 | 吉布提 | 非洲 | 2019 | 75.2% |
14 | 圣卢西亚 | 美洲 | 2019 | 75.18% |
15 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 2019 | 74.78% |
16 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2018 | 74.39% |
17 | 巴哈马 | 美洲 | 2018 | 74.2% |
18 | 库拉索 | 美洲 | 2018 | 73.46% |
19 | 塞舌尔 | 非洲 | 2019 | 72.06% |
20 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 2019 | 71.86% |
21 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 2018 | 71.76% |
22 | 英国 | 欧洲 | 2019 | 71.26% |
23 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2018 | 71.11% |
24 | 瑞士 | 欧洲 | 2019 | 70.91% |
25 | 新加坡 | 亚洲 | 2019 | 70.38% |
26 | 法国 | 欧洲 | 2019 | 70.19% |
27 | 古巴 | 美洲 | 2018 | 69.97% |
28 | 以色列 | 亚洲 | 2018 | 69.77% |
29 | 荷兰 | 欧洲 | 2019 | 69.75% |
30 | 比利时 | 欧洲 | 2019 | 69.74% |
31 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 2019 | 69.6% |
32 | 日本 | 亚洲 | 2018 | 69.31% |
33 | 希腊 | 欧洲 | 2019 | 68.07% |
34 | 马尔代夫 | 亚洲 | 2018 | 67.9% |
35 | 西班牙 | 欧洲 | 2019 | 67.87% |
36 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 2019 | 67.78% |
37 | 东帝汶 | 亚洲 | 2018 | 67.49% |
38 | 毛里求斯 | 非洲 | 2019 | 67.25% |
39 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2018 | 66.76% |
40 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 2019 | 66.75% |
41 | 格林纳达 | 美洲 | 2019 | 66.33% |
42 | 意大利 | 欧洲 | 2019 | 66.27% |
43 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 2019 | 66.15% |
44 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2019 | 65.52% |
45 | 伯利兹 | 美洲 | 2019 | 65.51% |
46 | 冰岛 | 欧洲 | 2019 | 65.5% |
欧盟地区 | 2019 | 65.46% | ||
47 | 瑞典 | 欧洲 | 2019 | 65.25% |
48 | 新西兰 | 大洋洲 | 2017 | 65.18% |
49 | 巴拿马 | 美洲 | 2019 | 64.97% |
50 | 丹麦 | 欧洲 | 2019 | 64.85% |
51 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2019 | 64.09% |
52 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 2018 | 63.26% |
53 | 巴西 | 美洲 | 2019 | 63.25% |
54 | 危地马拉 | 美洲 | 2019 | 62.66% |
55 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 2019 | 62.6% |
56 | 奥地利 | 欧洲 | 2019 | 62.55% |
57 | 德国 | 欧洲 | 2019 | 62.39% |
58 | 约旦 | 亚洲 | 2018 | 61.84% |
59 | 立陶宛 | 欧洲 | 2019 | 61.56% |
60 | 佛得角 | 非洲 | 2019 | 61.39% |
61 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 2019 | 61.38% |
62 | 南非 | 非洲 | 2019 | 61.2% |
全世界 | 2018 | 61.2% | ||
63 | 菲律宾 | 亚洲 | 2019 | 61.01% |
64 | 乌拉圭 | 美洲 | 2019 | 60.91% |
65 | 保加利亚 | 欧洲 | 2019 | 60.68% |
66 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 2019 | 60.62% |
67 | 格陵兰 | 美洲 | 2018 | 60.52% |
68 | 墨西哥 | 美洲 | 2019 | 60.51% |
69 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 2019 | 60.45% |
70 | 芬兰 | 欧洲 | 2019 | 60.35% |
71 | 多米尼加 | 美洲 | 2019 | 60.33% |
72 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 2019 | 59.93% |
73 | 牙买加 | 美洲 | 2019 | 59.33% |
74 | 纳米比亚 | 非洲 | 2019 | 59.31% |
75 | 突尼斯 | 非洲 | 2018 | 59.23% |
76 | 黑山 | 欧洲 | 2018 | 59.17% |
77 | 克罗地亚 | 欧洲 | 2019 | 59.09% |
78 | 智利 | 美洲 | 2019 | 58.71% |
79 | 泰国 | 亚洲 | 2019 | 58.59% |
80 | 冈比亚 | 非洲 | 2019 | 58.52% |
81 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 2019 | 58.24% |
82 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2019 | 58.16% |
83 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 2019 | 58.1% |
84 | 挪威 | 欧洲 | 2019 | 57.72% |
85 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2019 | 57.57% |
86 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2019 | 57.53% |
87 | 波兰 | 欧洲 | 2019 | 56.9% |
88 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2019 | 56.87% |
89 | 韩国 | 亚洲 | 2019 | 56.77% |
90 | 爱尔兰 | 欧洲 | 2019 | 56.72% |
91 | 捷克 | 欧洲 | 2019 | 56.21% |
92 | 土耳其 | 欧洲 | 2019 | 55.91% |
93 | 波黑 | 欧洲 | 2019 | 55.49% |
94 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 2019 | 55.47% |
95 | 匈牙利 | 欧洲 | 2019 | 55.29% |
96 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 2018 | 55.11% |
97 | 巴林 | 亚洲 | 2019 | 54.93% |
98 | 马其顿 | 欧洲 | 2019 | 54.58% |
99 | 乌克兰 | 欧洲 | 2019 | 54.43% |
100 | 马拉维 | 非洲 | 2019 | 54.38% |
101 | 伊朗 | 亚洲 | 2017 | 54.35% |
102 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 2019 | 54.25% |
103 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2019 | 54.23% |
104 | 马来西亚 | 亚洲 | 2019 | 54.17% |
105 | 科威特 | 亚洲 | 2019 | 54.13% |
106 | 俄罗斯 | 欧洲 | 2019 | 54.03% |
107 | 中国 | 亚洲 | 2019 | 53.92% |
108 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 2018 | 53.91% |
109 | 科特迪瓦 | 非洲 | 2019 | 53.88% |
110 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 2019 | 53.86% |
111 | 秘鲁 | 美洲 | 2018 | 53.66% |
112 | 阿根廷 | 美洲 | 2019 | 53.63% |
113 | 科摩罗 | 非洲 | 2018 | 53.53% |
114 | 斯威士兰 | 非洲 | 2019 | 53.15% |
115 | 阿联酋 | 亚洲 | 2019 | 53.11% |
116 | 孟加拉 | 亚洲 | 2019 | 52.85% |
117 | 法罗群岛 | 欧洲 | 2017 | 52.64% |
118 | 阿曼 | 亚洲 | 2019 | 52.64% |
119 | 多米尼克 | 美洲 | 2019 | 52.48% |
120 | 马达加斯加 | 非洲 | 2019 | 52.45% |
121 | 阿富汗 | 亚洲 | 2019 | 52.08% |
122 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 2019 | 51.85% |
123 | 莱索托 | 非洲 | 2019 | 51.45% |
124 | 塞内加尔 | 非洲 | 2019 | 51.44% |
125 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 2019 | 51.21% |
126 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2017 | 51.01% |
127 | 玻利维亚 | 美洲 | 2019 | 50.72% |
128 | 尼泊尔 | 亚洲 | 2019 | 50.61% |
129 | 埃及 | 非洲 | 2019 | 50.47% |
130 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2019 | 50.44% |
131 | 巴拉圭 | 美洲 | 2019 | 50.42% |
132 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 2019 | 50.24% |
133 | 苏里南 | 美洲 | 2019 | 50.16% |
134 | 赞比亚 | 非洲 | 2019 | 50.03% |
135 | 摩洛哥 | 非洲 | 2019 | 50.03% |
136 | 印度 | 亚洲 | 2019 | 49.88% |
137 | 尼日利亚 | 非洲 | 2019 | 49.73% |
138 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2019 | 49.69% |
139 | 波多黎各 | 美洲 | 2018 | 49.63% |
140 | 卢旺达 | 非洲 | 2019 | 49.27% |
141 | 喀麦隆 | 非洲 | 2019 | 49.25% |
142 | 利比里亚 | 非洲 | 2019 | 48.92% |
143 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 2019 | 48.82% |
144 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2019 | 48.58% |
145 | 贝宁 | 非洲 | 2019 | 48.03% |
146 | 布隆迪 | 非洲 | 2019 | 47.94% |
147 | 赤道几内亚 | 非洲 | 2019 | 46.73% |
148 | 卡塔尔 | 亚洲 | 2019 | 46.47% |
149 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2019 | 45.94% |
150 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 2019 | 45.74% |
151 | 津巴布韦 | 非洲 | 2018 | 45.68% |
152 | 印尼 | 亚洲 | 2019 | 44.23% |
153 | 加纳 | 非洲 | 2019 | 44.14% |
154 | 布基纳法索 | 非洲 | 2019 | 43.96% |
155 | 中非 | 非洲 | 2019 | 43.57% |
156 | 乌干达 | 非洲 | 2019 | 43.32% |
157 | 肯尼亚 | 非洲 | 2019 | 43.22% |
158 | 安哥拉 | 非洲 | 2018 | 43.21% |
159 | 莫桑比克 | 非洲 | 2019 | 43.17% |
160 | 老挝 | 亚洲 | 2019 | 42.65% |
161 | 伊拉克 | 亚洲 | 2019 | 42.2% |
162 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 2018 | 42.1% |
163 | 越南 | 亚洲 | 2019 | 41.64% |
164 | 几内亚 | 非洲 | 2019 | 41.54% |
165 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2017 | 41.5% |
166 | 缅甸 | 亚洲 | 2018 | 40.69% |
167 | 乍得 | 非洲 | 2019 | 40.47% |
168 | 加蓬 | 非洲 | 2019 | 40.11% |
169 | 不丹 | 亚洲 | 2018 | 39.93% |
170 | 蒙古 | 亚洲 | 2019 | 39.03% |
171 | 柬埔寨 | 亚洲 | 2019 | 38.85% |
172 | 圭亚那 | 美洲 | 2019 | 38.43% |
173 | 文莱 | 亚洲 | 2019 | 38.18% |
174 | 尼日尔 | 非洲 | 2019 | 38.07% |
175 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 2017 | 37.92% |
176 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 2019 | 37.36% |
177 | 几内亚比绍 | 非洲 | 2019 | 37.17% |
178 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 2019 | 36.87% |
179 | 刚果(布) | 非洲 | 2019 | 35.42% |
180 | 刚果(金) | 非洲 | 2019 | 35.37% |
181 | 马里 | 非洲 | 2019 | 33.12% |
182 | 塞拉利昂 | 非洲 | 2019 | 32.78% |
183 | 苏丹 | 非洲 | 2019 | 32.34% |
184 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2019 | 32.25% |
185 | 多哥 | 非洲 | 2019 | 28.62% |
186 | 也门 | 亚洲 | 2018 | 14.28% |
187 | 海地 | 美洲 | 2019 | 12.1% |
有任何关于世界各国服务业增加值占GDP比重问题的疑问,可以在下面的评价区留言,投问问将在第一时间解答大家的问题,还可以在投问问问答频道进行提问。
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。