2003年世界各国GDP数据 近200个国家数据情况汇总表
• 数据
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | GDP(美元) | 占世界% |
---|---|---|---|---|
全世界 | 38.94万亿 (38,944,808,654,397) | |||
1 | 美国 | 美洲 | 11.46万亿 (11,458,243,878,000) | 29.4217% |
欧盟地区 | 9.91万亿 (9,911,359,749,306) | 25.4498% | ||
2 | 日本 | 亚洲 | 4.45万亿 (4,445,658,071,221) | 11.4153% |
3 | 德国 | 欧洲 | 2.5万亿 (2,496,128,668,171) | 6.4094% |
4 | 英国 | 欧洲 | 2.05万亿 (2,053,018,775,510) | 5.2716% |
5 | 法国 | 欧洲 | 1.84万亿 (1,840,480,812,641) | 4.7259% |
6 | 中国 | 亚洲 | 1.66万亿 (1,660,287,965,662) | 4.2632% |
7 | 意大利 | 欧洲 | 1.57万亿 (1,574,145,823,927) | 4.0420% |
8 | 西班牙 | 欧洲 | 9054.92亿 (905,492,099,322) | 2.3251% |
9 | 加拿大 | 美洲 | 8923.82亿 (892,382,413,817) | 2.2914% |
10 | 墨西哥 | 美洲 | 7293.36亿 (729,336,319,677) | 1.8727% |
11 | 韩国 | 亚洲 | 7027.17亿 (702,717,332,012) | 1.8044% |
12 | 印度 | 亚洲 | 6076.99亿 (607,699,285,433) | 1.5604% |
13 | 荷兰 | 欧洲 | 5787.92亿 (578,792,325,056) | 1.4862% |
14 | 巴西 | 美洲 | 5583.2亿 (558,319,920,831) | 1.4336% |
15 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 4664.88亿 (466,488,060,570) | 1.1978% |
16 | 俄罗斯 | 欧洲 | 4303.48亿 (430,347,770,731) | 1.1050% |
17 | 瑞士 | 欧洲 | 3529.15亿 (352,914,820,747) | 0.9062% |
18 | 瑞典 | 欧洲 | 3343.37亿 (334,337,212,322) | 0.8585% |
19 | 比利时 | 欧洲 | 3173.82亿 (317,381,715,575) | 0.8150% |
20 | 土耳其 | 欧洲 | 3118.23亿 (311,823,003,797) | 0.8007% |
21 | 奥地利 | 欧洲 | 2616.96亿 (261,695,778,781) | 0.6720% |
22 | 印尼 | 亚洲 | 2347.72亿 (234,772,463,823) | 0.6028% |
23 | 挪威 | 欧洲 | 2288.59亿 (228,858,506,821) | 0.5876% |
24 | 丹麦 | 欧洲 | 2180.96亿 (218,096,033,517) | 0.5600% |
25 | 波兰 | 欧洲 | 2175.13亿 (217,513,049,291) | 0.5585% |
26 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2158.08亿 (215,807,655,253) | 0.5541% |
27 | 希腊 | 欧洲 | 2019.24亿 (201,924,270,316) | 0.5185% |
28 | 南非 | 非洲 | 1752.57亿 (175,256,916,996) | 0.4500% |
29 | 芬兰 | 欧洲 | 1712.74亿 (171,274,266,365) | 0.4398% |
30 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1648.62亿 (164,862,142,212) | 0.4233% |
31 | 爱尔兰 | 欧洲 | 1642.85亿 (164,284,690,067) | 0.4218% |
32 | 香港 | 亚洲 | 1613.85亿 (161,384,522,525) | 0.4144% |
33 | 伊朗 | 亚洲 | 1535.45亿 (153,544,751,395) | 0.3943% |
34 | 泰国 | 亚洲 | 1522.81亿 (152,280,677,649) | 0.3910% |
35 | 阿根廷 | 美洲 | 1275.87亿 (127,586,973,492) | 0.3276% |
36 | 以色列 | 亚洲 | 1269.66亿 (126,965,980,061) | 0.3260% |
37 | 阿联酋 | 亚洲 | 1243.46亿 (124,346,358,066) | 0.3193% |
38 | 马来西亚 | 亚洲 | 1102.02亿 (110,202,368,421) | 0.2830% |
39 | 尼日利亚 | 非洲 | 1049.12亿 (104,911,947,834) | 0.2694% |
40 | 捷克 | 欧洲 | 996.27亿 (99,627,140,274) | 0.2558% |
41 | 新加坡 | 亚洲 | 976.45亿 (97,645,448,283) | 0.2507% |
42 | 哥伦比亚 | 美洲 | 946.41亿 (94,641,380,063) | 0.2430% |
43 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 917.61亿 (91,760,542,940) | 0.2356% |
44 | 新西兰 | 大洋洲 | 882.51亿 (88,250,885,550) | 0.2266% |
45 | 菲律宾 | 亚洲 | 870.39亿 (87,039,145,965) | 0.2235% |
46 | 匈牙利 | 欧洲 | 853.02亿 (85,302,003,908) | 0.2190% |
47 | 委内瑞拉 | 美洲 | 836.21亿 (83,620,628,582) | 0.2147% |
48 | 埃及 | 非洲 | 829.25亿 (82,924,503,942) | 0.2129% |
49 | 智利 | 美洲 | 756.43亿 (75,643,459,839) | 0.1942% |
50 | 波多黎各 | 美洲 | 748.27亿 (74,827,400,000) | 0.1921% |
51 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 678.65亿 (67,864,849,150) | 0.1743% |
52 | 孟加拉 | 亚洲 | 601.59亿 (60,158,929,188) | 0.1545% |
53 | 秘鲁 | 美洲 | 587.31亿 (58,731,030,121) | 0.1508% |
54 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 578.07亿 (57,806,506,024) | 0.1484% |
55 | 摩洛哥 | 非洲 | 520.64亿 (52,064,058,833) | 0.1337% |
56 | 乌克兰 | 欧洲 | 500.84亿 (50,084,197,498) | 0.1286% |
57 | 科威特 | 亚洲 | 478.77亿 (47,876,510,067) | 0.1229% |
58 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 468.17亿 (46,816,589,164) | 0.1202% |
59 | 越南 | 亚洲 | 395.53亿 (39,552,513,316) | 0.1016% |
60 | 古巴 | 美洲 | 359.01亿 (35,901,200,000) | 0.0922% |
61 | 克罗地亚 | 欧洲 | 346.87亿 (34,686,502,609) | 0.0891% |
62 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 324.33亿 (32,432,858,000) | 0.0833% |
63 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 308.34亿 (30,833,699,702) | 0.0792% |
64 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 296.35亿 (29,634,713,062) | 0.0761% |
65 | 卢森堡 | 欧洲 | 295.57亿 (29,557,325,056) | 0.0759% |
66 | 突尼斯 | 非洲 | 274.53亿 (27,453,084,982) | 0.0705% |
67 | 利比亚 | 非洲 | 262.66亿 (26,265,625,000) | 0.0674% |
68 | 卡塔尔 | 亚洲 | 235.34亿 (23,533,791,208) | 0.0604% |
69 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 224.82亿 (22,482,365,321) | 0.0577% |
70 | 危地马拉 | 美洲 | 219.17亿 (21,917,430,694) | 0.0563% |
71 | 叙利亚 | 亚洲 | 218.28亿 (21,828,144,686) | 0.0560% |
72 | 多米尼加 | 美洲 | 216.43亿 (21,642,882,856) | 0.0556% |
73 | 阿曼 | 亚洲 | 216.34亿 (21,633,810,143) | 0.0555% |
74 | 保加利亚 | 欧洲 | 211.45亿 (21,144,983,551) | 0.0543% |
75 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 200.83亿 (20,082,918,739) | 0.0516% |
76 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 188.82亿 (18,881,765,437) | 0.0485% |
77 | 立陶宛 | 欧洲 | 188.03亿 (18,802,576,988) | 0.0483% |
78 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 178.28亿 (17,827,791,321) | 0.0458% |
79 | 安哥拉 | 非洲 | 178.13亿 (17,812,705,294) | 0.0457% |
80 | 苏丹 | 非洲 | 176.47亿 (17,646,503,525) | 0.0453% |
81 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 171.96亿 (17,196,009,811) | 0.0442% |
82 | 科特迪瓦 | 非洲 | 153.07亿 (15,306,602,560) | 0.0393% |
83 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 152.24亿 (15,224,257,698) | 0.0391% |
84 | 肯尼亚 | 非洲 | 149.05亿 (14,904,517,649) | 0.0383% |
85 | 喀麦隆 | 非洲 | 145.49亿 (14,548,845,764) | 0.0374% |
86 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 145.47亿 (14,547,325,028) | 0.0374% |
87 | 巴拿马 | 美洲 | 136.94亿 (13,693,981,200) | 0.0352% |
88 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 132.44亿 (13,243,892,200) | 0.0340% |
89 | 乌拉圭 | 美洲 | 120.46亿 (12,045,631,092) | 0.0309% |
90 | 也门 | 亚洲 | 117.78亿 (11,777,966,673) | 0.0302% |
91 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 117.32亿 (11,731,703,357) | 0.0301% |
92 | 冰岛 | 欧洲 | 114.14亿 (11,414,055,062) | 0.0293% |
93 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 113.05亿 (11,305,459,802) | 0.0290% |
94 | 巴林 | 亚洲 | 110.75亿 (11,074,813,829) | 0.0284% |
95 | 缅甸 | 亚洲 | 104.67亿 (10,467,109,977) | 0.0269% |
96 | 约旦 | 亚洲 | 103.39亿 (10,338,730,606) | 0.0265% |
97 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 101.34亿 (10,134,453,435) | 0.0260% |
98 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 98.78亿 (9,877,636,517) | 0.0254% |
99 | 牙买加 | 美洲 | 93.99亿 (9,399,447,609) | 0.0241% |
100 | 刚果(金) | 非洲 | 89.38亿 (8,937,567,059) | 0.0229% |
101 | 巴哈马 | 美洲 | 88.7亿 (8,870,090,000) | 0.0228% |
102 | 塞内加尔 | 非洲 | 86.83亿 (8,683,229,268) | 0.0223% |
103 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 86.24亿 (8,623,691,300) | 0.0221% |
104 | 波黑 | 欧洲 | 83.7亿 (8,369,878,822) | 0.0215% |
105 | 澳门 | 亚洲 | 81.95亿 (8,195,033,162) | 0.0210% |
106 | 洪都拉斯 | 美洲 | 81.4亿 (8,140,271,080) | 0.0209% |
107 | 玻利维亚 | 美洲 | 80.82亿 (8,082,364,868) | 0.0208% |
108 | 巴拉圭 | 美洲 | 76.91亿 (7,691,367,471) | 0.0197% |
109 | 加纳 | 非洲 | 76.32亿 (7,632,406,552) | 0.0196% |
110 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 75.12亿 (7,511,582,173) | 0.0193% |
111 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 72.76亿 (7,276,013,031) | 0.0187% |
112 | 文莱 | 亚洲 | 65.57亿 (6,557,333,084) | 0.0168% |
113 | 加蓬 | 非洲 | 64.97亿 (6,497,305,662) | 0.0167% |
114 | 马达加斯加 | 非洲 | 63.72亿 (6,372,498,719) | 0.0164% |
115 | 乌干达 | 非洲 | 63.37亿 (6,336,696,288) | 0.0163% |
116 | 尼泊尔 | 亚洲 | 63.3亿 (6,330,473,096) | 0.0163% |
117 | 莫桑比克 | 非洲 | 62.54亿 (6,254,047,514) | 0.0161% |
118 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 59.78亿 (5,977,560,877) | 0.0153% |
119 | 毛里求斯 | 非洲 | 58.17亿 (5,816,553,826) | 0.0149% |
120 | 津巴布韦 | 非洲 | 57.28亿 (5,727,591,800) | 0.0147% |
121 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 56.11亿 (5,611,492,282) | 0.0144% |
122 | 马耳他 | 欧洲 | 54.16亿 (5,415,856,194) | 0.0139% |
123 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 53.22亿 (5,322,454,925) | 0.0137% |
124 | 马其顿 | 欧洲 | 49.46亿 (4,946,292,774) | 0.0127% |
125 | 赞比亚 | 非洲 | 49.02亿 (4,901,839,731) | 0.0126% |
126 | 纳米比亚 | 非洲 | 48.12亿 (4,811,994,024) | 0.0124% |
127 | 布基纳法索 | 非洲 | 47.3亿 (4,730,140,784) | 0.0121% |
128 | 马里 | 非洲 | 47.04亿 (4,703,504,466) | 0.0121% |
129 | 柬埔寨 | 亚洲 | 46.58亿 (4,658,246,918) | 0.0120% |
130 | 阿富汗 | 亚洲 | 45.16亿 (4,515,558,808) | 0.0116% |
131 | 百慕大 | 美洲 | 41.87亿 (4,186,525,000) | 0.0107% |
132 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 39.91亿 (3,991,284,895) | 0.0102% |
133 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 39.68亿 (3,968,000,000) | 0.0102% |
134 | 贝宁 | 非洲 | 39.05亿 (3,905,366,187) | 0.0100% |
135 | 摩纳哥 | 欧洲 | 36.01亿 (3,601,321,064) | 0.0092% |
136 | 关岛 | 大洋洲 | 35.6亿 (3,560,000,000) | 0.0091% |
137 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 35.36亿 (3,536,411,824) | 0.0091% |
138 | 刚果(布) | 非洲 | 34.96亿 (3,495,868,808) | 0.0090% |
139 | 几内亚 | 非洲 | 34.46亿 (3,446,442,218) | 0.0088% |
140 | 尼日尔 | 非洲 | 33.88亿 (3,387,804,102) | 0.0087% |
141 | 巴巴多斯 | 美洲 | 32.09亿 (3,209,500,000) | 0.0082% |
142 | 马拉维 | 非洲 | 32.09亿 (3,208,837,077) | 0.0082% |
143 | 列支敦士登 | 欧洲 | 30.71亿 (3,070,691,319) | 0.0079% |
144 | 海地 | 美洲 | 29.6亿 (2,960,306,120) | 0.0076% |
145 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 28.07亿 (2,807,061,008) | 0.0072% |
146 | 乍得 | 非洲 | 27.37亿 (2,736,666,515) | 0.0070% |
147 | 赤道几内亚 | 非洲 | 24.85亿 (2,484,745,935) | 0.0064% |
148 | 安道尔 | 欧洲 | 23.62亿 (2,361,726,862) | 0.0061% |
149 | 马恩岛 | 欧洲 | 23.29亿 (2,328,658,227) | 0.0060% |
150 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 23.16亿 (2,315,935,752) | 0.0059% |
151 | 斯威士兰 | 非洲 | 21.98亿 (2,197,612,767) | 0.0056% |
152 | 多哥 | 非洲 | 21.11亿 (2,111,093,197) | 0.0054% |
153 | 老挝 | 亚洲 | 20.23亿 (2,023,324,407) | 0.0052% |
154 | 阿鲁巴 | 美洲 | 20.21亿 (2,021,229,050) | 0.0052% |
155 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 19.81亿 (1,980,907,434) | 0.0051% |
156 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 19.19亿 (1,919,008,090) | 0.0049% |
157 | 卢旺达 | 非洲 | 18.46亿 (1,846,198,770) | 0.0047% |
158 | 黑山 | 欧洲 | 17.08亿 (1,707,710,053) | 0.0044% |
159 | 蒙古 | 亚洲 | 15.95亿 (1,595,297,355) | 0.0041% |
160 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 15.63亿 (1,563,074,858) | 0.0040% |
161 | 格陵兰 | 美洲 | 15.59亿 (1,558,753,434) | 0.0040% |
162 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 15.55亿 (1,555,301,496) | 0.0040% |
163 | 法罗群岛 | 欧洲 | 14.94亿 (1,494,011,567) | 0.0038% |
164 | 圣马力诺 | 欧洲 | 14.64亿 (1,464,326,160) | 0.0038% |
165 | 塞拉利昂 | 非洲 | 13.86亿 (1,385,810,072) | 0.0036% |
166 | 苏里南 | 美洲 | 12.74亿 (1,274,190,311) | 0.0033% |
167 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 12.39亿 (1,239,000,000) | 0.0032% |
168 | 莱索托 | 非洲 | 11.58亿 (1,157,832,934) | 0.0030% |
169 | 中非 | 非洲 | 11.4亿 (1,139,754,799) | 0.0029% |
170 | 马尔代夫 | 亚洲 | 10.52亿 (1,052,121,054) | 0.0027% |
171 | 圣卢西亚 | 美洲 | 9.87亿 (987,407,407) | 0.0025% |
172 | 伯利兹 | 美洲 | 9.84亿 (983,500,000) | 0.0025% |
173 | 厄立特里亚 | 非洲 | 8.7亿 (870,247,703) | 0.0022% |
174 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 8.56亿 (855,643,111) | 0.0022% |
175 | 佛得角 | 非洲 | 8.14亿 (813,963,830) | 0.0021% |
176 | 布隆迪 | 非洲 | 7.85亿 (784,654,423) | 0.0020% |
177 | 利比里亚 | 非洲 | 7.48亿 (748,000,000) | 0.0019% |
178 | 圭亚那 | 美洲 | 7.43亿 (743,064,076) | 0.0019% |
179 | 塞舌尔 | 非洲 | 7.06亿 (705,704,816) | 0.0018% |
180 | 吉布提 | 非洲 | 6.22亿 (622,044,665) | 0.0016% |
181 | 不丹 | 亚洲 | 6.04亿 (604,041,957) | 0.0016% |
182 | 格林纳达 | 美洲 | 5.91亿 (591,018,407) | 0.0015% |
183 | 科摩罗 | 非洲 | 5.46亿 (545,658,929) | 0.0014% |
184 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 5.27亿 (527,000,000) | 0.0014% |
185 | 东帝汶 | 亚洲 | 4.9亿 (490,397,950) | 0.0013% |
186 | 冈比亚 | 非洲 | 4.87亿 (487,038,821) | 0.0013% |
187 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.86亿 (486,344,344) | 0.0012% |
188 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 4.82亿 (481,806,296) | 0.0012% |
189 | 几内亚比绍 | 非洲 | 4.76亿 (476,388,260) | 0.0012% |
190 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 4.1亿 (409,753,640) | 0.0011% |
191 | 多米尼克 | 美洲 | 3.43亿 (343,310,666) | 0.0009% |
192 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 3.39亿 (338,838,639) | 0.0009% |
193 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 3.33亿 (332,738,245) | 0.0009% |
194 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 3.14亿 (314,463,144) | 0.0008% |
195 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2.45亿 (245,432,900) | 0.0006% |
196 | 汤加 | 大洋洲 | 2.03亿 (202,543,202) | 0.0005% |
197 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.54亿 (153,761,900) | 0.0004% |
198 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 1.31亿 (131,398,500) | 0.0003% |
199 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 1.02亿 (102,085,583) | 0.0003% |
200 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 9023万 (90,231,856) | 0.0002% |
201 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 1823万 (18,231,078) | 0.0000% |
有任何关于世界各国GDP问题的疑问,可以在下面的评价区留言,投问问将在第一时间解答大家的问题,还可以在投问问问答频道进行提问。
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。