1997年世界各国GDP数据 近192年数据情况汇总
• 数据
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | GDP(美元) | 占世界% |
---|---|---|---|---|
全世界 | 31.46万亿 (31,458,072,767,939) | |||
1 | 美国 | 美洲 | 8.58万亿 (8,577,554,463,000) | 27.2666% |
欧盟地区 | 7.73万亿 (7,732,922,104,820) | 24.5817% | ||
2 | 日本 | 亚洲 | 4.41万亿 (4,414,732,843,544) | 14.0337% |
3 | 德国 | 欧洲 | 2.21万亿 (2,211,989,623,279) | 7.0315% |
4 | 英国 | 欧洲 | 1.56万亿 (1,559,078,258,022) | 4.9561% |
5 | 法国 | 欧洲 | 1.45万亿 (1,452,884,917,959) | 4.6185% |
6 | 意大利 | 欧洲 | 1.24万亿 (1,241,879,604,365) | 3.9477% |
7 | 中国 | 亚洲 | 9616.04亿 (961,603,952,951) | 3.0568% |
8 | 巴西 | 美洲 | 8832.0亿 (883,199,625,324) | 2.8075% |
9 | 加拿大 | 美洲 | 6528.24亿 (652,823,920,265) | 2.0752% |
10 | 西班牙 | 欧洲 | 5900.77亿 (590,077,272,727) | 1.8758% |
11 | 韩国 | 亚洲 | 5697.55亿 (569,754,543,829) | 1.8112% |
12 | 墨西哥 | 美洲 | 5004.13亿 (500,413,483,109) | 1.5907% |
13 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 4345.68亿 (434,568,007,512) | 1.3814% |
14 | 荷兰 | 欧洲 | 4168.13亿 (416,812,740,004) | 1.3250% |
15 | 印度 | 亚洲 | 4158.68亿 (415,867,753,863) | 1.3220% |
16 | 俄罗斯 | 欧洲 | 4049.29亿 (404,928,954,191) | 1.2872% |
17 | 阿根廷 | 美洲 | 2928.59亿 (292,859,000,000) | 0.9310% |
18 | 瑞士 | 欧洲 | 2865.19亿 (286,519,135,326) | 0.9108% |
19 | 瑞典 | 欧洲 | 2681.46亿 (268,146,144,677) | 0.8524% |
20 | 比利时 | 欧洲 | 2527.08亿 (252,708,051,420) | 0.8033% |
21 | 印尼 | 亚洲 | 2157.49亿 (215,748,998,609) | 0.6858% |
22 | 奥地利 | 欧洲 | 2127.9亿 (212,790,348,404) | 0.6764% |
23 | 土耳其 | 欧洲 | 1898.35亿 (189,834,649,111) | 0.6035% |
24 | 香港 | 亚洲 | 1773.53亿 (177,352,785,419) | 0.5638% |
25 | 丹麦 | 欧洲 | 1735.38亿 (173,537,647,058) | 0.5516% |
26 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1659.64亿 (165,963,557,409) | 0.5276% |
27 | 挪威 | 欧洲 | 1613.57亿 (161,356,631,888) | 0.5129% |
28 | 波兰 | 欧洲 | 1591.18亿 (159,117,799,530) | 0.5058% |
29 | 南非 | 非洲 | 1525.87亿 (152,587,423,868) | 0.4851% |
30 | 泰国 | 亚洲 | 1501.81亿 (150,180,619,366) | 0.4774% |
31 | 希腊 | 欧洲 | 1431.58亿 (143,157,600,024) | 0.4551% |
32 | 芬兰 | 欧洲 | 1269.12亿 (126,912,152,101) | 0.4034% |
33 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1170.17亿 (117,016,535,162) | 0.3720% |
34 | 以色列 | 亚洲 | 1146.93亿 (114,692,617,005) | 0.3646% |
35 | 伊朗 | 亚洲 | 1139.19亿 (113,919,163,421) | 0.3621% |
36 | 哥伦比亚 | 美洲 | 1066.6亿 (106,659,508,271) | 0.3391% |
37 | 新加坡 | 亚洲 | 1001.24亿 (100,124,191,810) | 0.3183% |
38 | 马来西亚 | 亚洲 | 1000.05亿 (100,005,323,301) | 0.3179% |
39 | 委内瑞拉 | 美洲 | 858.44亿 (85,843,534,588) | 0.2729% |
40 | 智利 | 美洲 | 849.52亿 (84,952,360,922) | 0.2700% |
41 | 爱尔兰 | 欧洲 | 828.26亿 (82,826,141,595) | 0.2633% |
42 | 菲律宾 | 亚洲 | 823.44亿 (82,344,260,570) | 0.2618% |
43 | 阿联酋 | 亚洲 | 788.39亿 (78,839,008,444) | 0.2506% |
44 | 埃及 | 非洲 | 784.37亿 (78,436,578,171) | 0.2493% |
45 | 新西兰 | 大洋洲 | 660.75亿 (66,075,143,415) | 0.2100% |
46 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 624.33亿 (62,433,300,338) | 0.1985% |
47 | 捷克 | 欧洲 | 617.92亿 (61,792,161,168) | 0.1964% |
48 | 秘鲁 | 美洲 | 581.48亿 (58,147,522,522) | 0.1848% |
49 | 乌克兰 | 欧洲 | 501.5亿 (50,150,399,791) | 0.1594% |
50 | 孟加拉 | 亚洲 | 482.44亿 (48,244,309,133) | 0.1534% |
51 | 波多黎各 | 美洲 | 481.87亿 (48,187,039,000) | 0.1532% |
52 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 481.78亿 (48,177,862,501) | 0.1531% |
53 | 匈牙利 | 欧洲 | 472.97亿 (47,296,952,928) | 0.1503% |
54 | 摩洛哥 | 非洲 | 391.48亿 (39,147,844,526) | 0.1244% |
55 | 尼日利亚 | 非洲 | 358.22亿 (35,822,342,617) | 0.1139% |
56 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 355.75亿 (35,574,916,294) | 0.1131% |
57 | 利比亚 | 非洲 | 306.99亿 (30,698,633,109) | 0.0976% |
58 | 科威特 | 亚洲 | 303.55亿 (30,355,093,966) | 0.0965% |
59 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 281.62亿 (28,162,053,026) | 0.0895% |
60 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 277.06亿 (27,706,028,095) | 0.0881% |
61 | 越南 | 亚洲 | 268.44亿 (26,843,700,441) | 0.0853% |
62 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 256.77亿 (25,676,504,913) | 0.0816% |
63 | 古巴 | 美洲 | 253.66亿 (25,365,908,100) | 0.0806% |
64 | 乌拉圭 | 美洲 | 239.7亿 (23,969,823,010) | 0.0762% |
65 | 克罗地亚 | 欧洲 | 238.55亿 (23,854,819,335) | 0.0758% |
66 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 221.66亿 (22,165,932,062) | 0.0705% |
67 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 207.63亿 (20,763,101,590) | 0.0660% |
68 | 突尼斯 | 非洲 | 207.46亿 (20,746,360,430) | 0.0659% |
69 | 多米尼加 | 美洲 | 200.18亿 (20,017,908,829) | 0.0636% |
70 | 卢森堡 | 欧洲 | 197.32亿 (19,731,912,494) | 0.0627% |
71 | 危地马拉 | 美洲 | 177.9亿 (17,790,026,221) | 0.0566% |
72 | 阿曼 | 亚洲 | 158.37亿 (15,837,451,235) | 0.0503% |
73 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 157.52亿 (15,751,867,489) | 0.0501% |
74 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 150.92亿 (15,091,913,883) | 0.0480% |
75 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 147.45亿 (14,744,603,773) | 0.0469% |
76 | 叙利亚 | 亚洲 | 145.05亿 (14,505,233,968) | 0.0461% |
77 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 141.28亿 (14,128,408,565) | 0.0449% |
78 | 肯尼亚 | 非洲 | 131.16亿 (13,115,773,737) | 0.0417% |
79 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 125.52亿 (12,552,071,487) | 0.0399% |
80 | 科特迪瓦 | 非洲 | 117.22亿 (11,722,142,706) | 0.0373% |
81 | 苏丹 | 非洲 | 116.81亿 (11,681,494,637) | 0.0371% |
82 | 保加利亚 | 欧洲 | 113.16亿 (11,315,986,087) | 0.0360% |
83 | 卡塔尔 | 亚洲 | 112.98亿 (11,297,802,115) | 0.0359% |
84 | 喀麦隆 | 非洲 | 108.33亿 (10,833,497,457) | 0.0344% |
85 | 巴拿马 | 美洲 | 106.77亿 (10,677,286,100) | 0.0339% |
86 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 102.22亿 (10,221,705,900) | 0.0325% |
87 | 立陶宛 | 欧洲 | 101.2亿 (10,120,274,492) | 0.0322% |
88 | 巴拉圭 | 美洲 | 99.65亿 (9,965,225,678) | 0.0317% |
89 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 95.48亿 (9,547,818,700) | 0.0304% |
90 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 85.89亿 (8,589,211,390) | 0.0273% |
91 | 津巴布韦 | 非洲 | 85.3亿 (8,529,571,600) | 0.0271% |
92 | 牙买加 | 美洲 | 83.75亿 (8,375,077,442) | 0.0266% |
93 | 玻利维亚 | 美洲 | 79.26亿 (7,925,673,448) | 0.0252% |
94 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 76.84亿 (7,683,852,496) | 0.0244% |
95 | 安哥拉 | 非洲 | 76.48亿 (7,648,377,412) | 0.0243% |
96 | 冰岛 | 欧洲 | 75.81亿 (7,580,988,978) | 0.0241% |
97 | 约旦 | 亚洲 | 73.48亿 (7,347,574,047) | 0.0234% |
98 | 澳门 | 亚洲 | 72.11亿 (7,211,264,780) | 0.0229% |
99 | 加纳 | 非洲 | 68.91亿 (6,891,308,593) | 0.0219% |
100 | 也门 | 亚洲 | 68.39亿 (6,838,557,384) | 0.0217% |
101 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 65.08亿 (6,508,472,054) | 0.0207% |
102 | 巴林 | 亚洲 | 63.49亿 (6,349,202,393) | 0.0202% |
103 | 巴哈马 | 美洲 | 63.32亿 (6,332,360,000) | 0.0201% |
104 | 乌干达 | 非洲 | 62.69亿 (6,269,333,313) | 0.0199% |
105 | 刚果(金) | 非洲 | 60.91亿 (6,090,840,548) | 0.0194% |
106 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 57.38亿 (5,737,751,331) | 0.0182% |
107 | 洪都拉斯 | 美洲 | 57.37亿 (5,737,099,650) | 0.0182% |
108 | 加蓬 | 非洲 | 53.27亿 (5,326,816,858) | 0.0169% |
109 | 文莱 | 亚洲 | 51.97亿 (5,197,332,974) | 0.0165% |
110 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 51.48亿 (5,147,711,226) | 0.0164% |
111 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 50.2亿 (5,020,214,747) | 0.0160% |
112 | 莫桑比克 | 非洲 | 49.77亿 (4,976,735,801) | 0.0158% |
113 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 49.37亿 (4,936,615,298) | 0.0157% |
114 | 尼泊尔 | 亚洲 | 49.19亿 (4,918,691,916) | 0.0156% |
115 | 塞内加尔 | 非洲 | 46.73亿 (4,672,503,920) | 0.0149% |
116 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 43.9亿 (4,389,965,590) | 0.0140% |
117 | 赞比亚 | 非洲 | 43.03亿 (4,303,281,932) | 0.0137% |
118 | 马达加斯加 | 非洲 | 42.63亿 (4,262,965,281) | 0.0136% |
119 | 毛里求斯 | 非洲 | 41.87亿 (4,187,367,601) | 0.0133% |
120 | 纳米比亚 | 非洲 | 41.03亿 (4,102,648,719) | 0.0130% |
121 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 39.63亿 (3,962,735,257) | 0.0126% |
122 | 马其顿 | 欧洲 | 39.29亿 (3,928,975,903) | 0.0125% |
123 | 几内亚 | 非洲 | 37.84亿 (3,783,788,551) | 0.0120% |
124 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 37.6亿 (3,759,800,000) | 0.0120% |
125 | 马耳他 | 欧洲 | 37.05亿 (3,705,372,038) | 0.0118% |
126 | 波黑 | 欧洲 | 36.72亿 (3,671,816,504) | 0.0117% |
127 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 35.67亿 (3,567,062,511) | 0.0113% |
128 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 35.11亿 (3,510,520,231) | 0.0112% |
129 | 柬埔寨 | 亚洲 | 34.43亿 (3,443,413,388) | 0.0109% |
130 | 海地 | 美洲 | 33.39亿 (3,338,938,830) | 0.0106% |
131 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 32.91亿 (3,291,489,840) | 0.0105% |
132 | 百慕大 | 美洲 | 29.33亿 (2,932,827,000) | 0.0093% |
133 | 摩纳哥 | 欧洲 | 28.4亿 (2,840,182,220) | 0.0090% |
134 | 马里 | 非洲 | 26.97亿 (2,697,105,694) | 0.0086% |
135 | 马拉维 | 非洲 | 26.63亿 (2,663,234,933) | 0.0085% |
136 | 巴巴多斯 | 美洲 | 24.98亿 (2,498,384,129) | 0.0079% |
137 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 24.5亿 (2,450,349,634) | 0.0078% |
138 | 布基纳法索 | 非洲 | 24.48亿 (2,447,669,403) | 0.0078% |
139 | 刚果(布) | 非洲 | 23.23亿 (2,322,718,991) | 0.0074% |
140 | 列支敦士登 | 欧洲 | 22.98亿 (2,298,410,390) | 0.0073% |
141 | 尼日尔 | 非洲 | 22.97亿 (2,297,228,092) | 0.0073% |
142 | 贝宁 | 非洲 | 22.68亿 (2,268,301,537) | 0.0072% |
143 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 22.59亿 (2,258,515,610) | 0.0072% |
144 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 20.94亿 (2,093,994,597) | 0.0067% |
145 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 19.3亿 (1,930,081,168) | 0.0061% |
146 | 卢旺达 | 非洲 | 18.52亿 (1,851,558,301) | 0.0059% |
147 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 17.68亿 (1,767,864,035) | 0.0056% |
148 | 老挝 | 亚洲 | 17.47亿 (1,747,011,857) | 0.0056% |
149 | 斯威士兰 | 非洲 | 17.17亿 (1,716,699,913) | 0.0055% |
150 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 16.39亿 (1,639,492,424) | 0.0052% |
151 | 乍得 | 非洲 | 15.45亿 (1,544,689,502) | 0.0049% |
152 | 阿鲁巴 | 美洲 | 15.32亿 (1,531,944,134) | 0.0049% |
153 | 多哥 | 非洲 | 14.99亿 (1,498,950,899) | 0.0048% |
154 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 14.02亿 (1,401,946,856) | 0.0045% |
155 | 蒙古 | 亚洲 | 11.81亿 (1,180,934,202) | 0.0038% |
156 | 马恩岛 | 欧洲 | 11.81亿 (1,180,919,719) | 0.0038% |
157 | 安道尔 | 欧洲 | 11.81亿 (1,180,597,272) | 0.0038% |
158 | 格陵兰 | 美洲 | 10.72亿 (1,072,147,778) | 0.0034% |
159 | 莱索托 | 非洲 | 9.98亿 (997,996,028) | 0.0032% |
160 | 布隆迪 | 非洲 | 9.73亿 (972,896,267) | 0.0031% |
161 | 中非 | 非洲 | 9.38亿 (937,741,468) | 0.0030% |
162 | 苏里南 | 美洲 | 9.26亿 (926,422,500) | 0.0029% |
163 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 9.22亿 (921,572,114) | 0.0029% |
164 | 塞拉利昂 | 非洲 | 8.5亿 (850,218,033) | 0.0027% |
165 | 圣卢西亚 | 美洲 | 8.06亿 (805,925,925) | 0.0026% |
166 | 冈比亚 | 非洲 | 8.04亿 (803,630,742) | 0.0026% |
167 | 圭亚那 | 美洲 | 7.49亿 (749,138,009) | 0.0024% |
168 | 厄立特里亚 | 非洲 | 6.86亿 (686,490,090) | 0.0022% |
169 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 6.81亿 (680,617,111) | 0.0022% |
170 | 伯利兹 | 美洲 | 6.54亿 (654,314,350) | 0.0021% |
171 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 5.68亿 (567,919,502) | 0.0018% |
172 | 塞舌尔 | 非洲 | 5.63亿 (562,958,836) | 0.0018% |
173 | 马尔代夫 | 亚洲 | 5.08亿 (508,223,602) | 0.0016% |
174 | 吉布提 | 非洲 | 5.03亿 (502,675,542) | 0.0016% |
175 | 佛得角 | 非洲 | 4.91亿 (490,608,657) | 0.0016% |
176 | 赤道几内亚 | 非洲 | 4.42亿 (442,337,849) | 0.0014% |
177 | 格林纳达 | 美洲 | 3.92亿 (392,190,592) | 0.0012% |
178 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 3.75亿 (374,640,306) | 0.0012% |
179 | 不丹 | 亚洲 | 3.66亿 (365,964,500) | 0.0012% |
180 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 3.48亿 (347,770,000) | 0.0011% |
181 | 多米尼克 | 美洲 | 3.03亿 (302,989,185) | 0.0010% |
182 | 利比里亚 | 非洲 | 2.96亿 (295,900,000) | 0.0009% |
183 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 2.85亿 (285,475,591) | 0.0009% |
184 | 几内亚比绍 | 非洲 | 2.69亿 (268,550,998) | 0.0009% |
185 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 2.56亿 (255,890,221) | 0.0008% |
186 | 汤加 | 大洋洲 | 2.12亿 (212,155,124) | 0.0007% |
187 | 科摩罗 | 非洲 | 2.12亿 (212,099,634) | 0.0007% |
188 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2.07亿 (206,626,300) | 0.0007% |
189 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.13亿 (113,213,000) | 0.0004% |
190 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 1.11亿 (110,705,600) | 0.0004% |
191 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 6754万 (67,537,479) | 0.0002% |
192 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 1270万 (12,700,905) | 0.0000% |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。