2018年世界各国GDP数据 近190个国家GDP汇总表
• 数据
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | GDP(美元) | 占世界% |
---|---|---|---|---|
全世界 | 86.36万亿 (86,357,073,448,746) | |||
1 | 美国 | 美洲 | 20.53万亿 (20,529,049,174,601) | 23.7723% |
欧盟地区 | 15.93万亿 (15,931,983,317,841) | 18.4490% | ||
2 | 中国 | 亚洲 | 13.89万亿 (13,894,817,110,036) | 16.0900% |
3 | 日本 | 亚洲 | 4.95万亿 (4,954,806,619,995) | 5.7376% |
4 | 德国 | 欧洲 | 3.95万亿 (3,949,548,833,952) | 4.5735% |
5 | 英国 | 欧洲 | 2.86万亿 (2,860,667,727,551) | 3.3126% |
6 | 法国 | 欧洲 | 2.79万亿 (2,787,863,958,885) | 3.2283% |
7 | 印度 | 亚洲 | 2.71万亿 (2,713,165,057,513) | 3.1418% |
8 | 意大利 | 欧洲 | 2.09万亿 (2,085,764,300,862) | 2.4153% |
9 | 巴西 | 美洲 | 1.89万亿 (1,885,482,534,238) | 2.1834% |
10 | 韩国 | 亚洲 | 1.72万亿 (1,720,578,827,805) | 1.9924% |
11 | 加拿大 | 美洲 | 1.72万亿 (1,716,262,621,082) | 1.9874% |
12 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.67万亿 (1,669,583,089,322) | 1.9333% |
13 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.43万亿 (1,433,904,348,500) | 1.6604% |
14 | 西班牙 | 欧洲 | 1.42万亿 (1,419,735,245,004) | 1.6440% |
15 | 墨西哥 | 美洲 | 1.22万亿 (1,220,699,479,845) | 1.4135% |
16 | 印尼 | 亚洲 | 1.04万亿 (1,042,240,309,412) | 1.2069% |
17 | 荷兰 | 欧洲 | 9141.05亿 (914,104,847,814) | 1.0585% |
18 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 7865.22亿 (786,521,831,573) | 0.9108% |
19 | 土耳其 | 欧洲 | 7713.5亿 (771,350,331,372) | 0.8932% |
20 | 瑞士 | 欧洲 | 7051.41亿 (705,140,620,046) | 0.8165% |
21 | 波兰 | 欧洲 | 5871.14亿 (587,114,101,392) | 0.6799% |
22 | 瑞典 | 欧洲 | 5554.55亿 (555,455,371,487) | 0.6432% |
23 | 比利时 | 欧洲 | 5426.86亿 (542,685,915,417) | 0.6284% |
24 | 阿根廷 | 美洲 | 5198.72亿 (519,871,519,807) | 0.6020% |
25 | 泰国 | 亚洲 | 5065.14亿 (506,514,103,905) | 0.5865% |
26 | 奥地利 | 欧洲 | 4555.08亿 (455,508,255,028) | 0.5275% |
27 | 挪威 | 欧洲 | 4341.67亿 (434,166,615,431) | 0.5028% |
28 | 阿联酋 | 亚洲 | 4222.15亿 (422,215,043,584) | 0.4889% |
29 | 尼日利亚 | 非洲 | 3981.6亿 (398,160,403,206) | 0.4611% |
30 | 爱尔兰 | 欧洲 | 3826.74亿 (382,674,360,766) | 0.4431% |
31 | 新加坡 | 亚洲 | 3732.17亿 (373,217,081,850) | 0.4322% |
32 | 以色列 | 亚洲 | 3705.88亿 (370,587,977,153) | 0.4291% |
33 | 南非 | 非洲 | 3682.89亿 (368,288,939,768) | 0.4265% |
34 | 香港 | 亚洲 | 3616.93亿 (361,693,053,517) | 0.4188% |
35 | 马来西亚 | 亚洲 | 3585.82亿 (358,581,943,446) | 0.4152% |
36 | 丹麦 | 欧洲 | 3556.75亿 (355,675,329,085) | 0.4119% |
37 | 菲律宾 | 亚洲 | 3468.42亿 (346,841,896,889) | 0.4016% |
38 | 哥伦比亚 | 美洲 | 3335.69亿 (333,568,926,392) | 0.3863% |
39 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 3145.68亿 (314,567,541,558) | 0.3643% |
40 | 智利 | 美洲 | 2982.58亿 (298,258,019,275) | 0.3454% |
41 | 芬兰 | 欧洲 | 2758.94亿 (275,893,681,355) | 0.3195% |
42 | 孟加拉 | 亚洲 | 2740.39亿 (274,039,092,455) | 0.3173% |
43 | 埃及 | 非洲 | 2508.95亿 (250,894,760,351) | 0.2905% |
44 | 越南 | 亚洲 | 2452.14亿 (245,213,686,369) | 0.2840% |
45 | 捷克 | 欧洲 | 2449.87亿 (244,987,409,830) | 0.2837% |
46 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2416.27亿 (241,626,953,521) | 0.2798% |
47 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2412.75亿 (241,274,628,877) | 0.2794% |
48 | 伊拉克 | 亚洲 | 2242.28亿 (224,228,010,477) | 0.2597% |
49 | 秘鲁 | 美洲 | 2220.45亿 (222,044,970,486) | 0.2571% |
50 | 希腊 | 欧洲 | 2181.38亿 (218,138,367,444) | 0.2526% |
51 | 新西兰 | 大洋洲 | 2079.21亿 (207,920,613,961) | 0.2408% |
52 | 卡塔尔 | 亚洲 | 1913.62亿 (191,362,087,912) | 0.2216% |
53 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1793.4亿 (179,339,994,859) | 0.2077% |
54 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1737.58亿 (173,757,952,824) | 0.2012% |
55 | 匈牙利 | 欧洲 | 1578.83亿 (157,882,912,778) | 0.1828% |
56 | 科威特 | 亚洲 | 1406.45亿 (140,645,364,238) | 0.1629% |
57 | 乌克兰 | 欧洲 | 1309.02亿 (130,901,858,421) | 0.1516% |
58 | 摩洛哥 | 非洲 | 1179.21亿 (117,921,394,402) | 0.1366% |
59 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1075.62亿 (107,562,008,000) | 0.1246% |
60 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 1058.2亿 (105,820,499,976) | 0.1225% |
61 | 安哥拉 | 非洲 | 1013.53亿 (101,353,230,784) | 0.1174% |
62 | 波多黎各 | 美洲 | 1009.8亿 (100,979,900,000) | 0.1169% |
63 | 古巴 | 美洲 | 1000.23亿 (100,023,000,000) | 0.1158% |
64 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 884.26亿 (88,425,889,592) | 0.1024% |
65 | 肯尼亚 | 非洲 | 877.79亿 (87,778,582,964) | 0.1016% |
66 | 多米尼加 | 美洲 | 855.55亿 (85,555,378,042) | 0.0991% |
67 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 842.69亿 (84,269,348,327) | 0.0976% |
68 | 阿曼 | 亚洲 | 792.75亿 (79,275,422,626) | 0.0918% |
69 | 缅甸 | 亚洲 | 761.68亿 (76,168,043,981) | 0.0882% |
70 | 危地马拉 | 美洲 | 731.18亿 (73,118,147,808) | 0.0847% |
71 | 卢森堡 | 欧洲 | 709.2亿 (70,919,958,015) | 0.0821% |
72 | 保加利亚 | 欧洲 | 662.01亿 (66,200,847,917) | 0.0767% |
73 | 加纳 | 非洲 | 655.56亿 (65,556,464,048) | 0.0759% |
74 | 巴拿马 | 美洲 | 651.28亿 (65,128,200,000) | 0.0754% |
75 | 克罗地亚 | 欧洲 | 609.91亿 (60,991,399,904) | 0.0706% |
76 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 605.54亿 (60,553,901,420) | 0.0701% |
77 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 600.31亿 (60,031,262,269) | 0.0695% |
78 | 乌拉圭 | 美洲 | 595.97亿 (59,596,885,023) | 0.0690% |
79 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 580.01亿 (58,001,200,572) | 0.0672% |
80 | 澳门 | 亚洲 | 550.84亿 (55,084,050,789) | 0.0638% |
81 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 549.61亿 (54,961,275,741) | 0.0636% |
82 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 540.34亿 (54,034,358,544) | 0.0626% |
83 | 立陶宛 | 欧洲 | 534.55亿 (53,455,170,033) | 0.0619% |
84 | 利比亚 | 非洲 | 526.08亿 (52,607,888,717) | 0.0609% |
85 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 505.97亿 (50,597,289,146) | 0.0586% |
86 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 503.93亿 (50,392,607,758) | 0.0584% |
87 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 471.13亿 (47,112,941,176) | 0.0546% |
88 | 刚果(金) | 非洲 | 468.31亿 (46,831,342,212) | 0.0542% |
89 | 科特迪瓦 | 非洲 | 430.07亿 (43,007,047,821) | 0.0498% |
90 | 约旦 | 亚洲 | 422.31亿 (42,231,295,774) | 0.0489% |
91 | 苏丹 | 非洲 | 408.52亿 (40,851,536,133) | 0.0473% |
92 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 407.61亿 (40,761,142,857) | 0.0472% |
93 | 巴拉圭 | 美洲 | 403.85亿 (40,384,691,790) | 0.0468% |
94 | 玻利维亚 | 美洲 | 402.88亿 (40,287,647,901) | 0.0467% |
95 | 突尼斯 | 非洲 | 397.7亿 (39,770,297,328) | 0.0461% |
96 | 喀麦隆 | 非洲 | 386.94亿 (38,694,095,650) | 0.0448% |
97 | 巴林 | 亚洲 | 376.52亿 (37,652,500,000) | 0.0436% |
98 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 343.14亿 (34,313,873,284) | 0.0397% |
99 | 乌干达 | 非洲 | 327.73亿 (32,772,824,208) | 0.0380% |
100 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 307.47亿 (30,747,159,197) | 0.0356% |
101 | 尼泊尔 | 亚洲 | 291.74亿 (29,173,513,475) | 0.0338% |
102 | 也门 | 亚洲 | 275.91亿 (27,591,261,663) | 0.0320% |
103 | 赞比亚 | 非洲 | 270.05亿 (27,005,238,896) | 0.0313% |
104 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 261.17亿 (26,117,400,000) | 0.0302% |
105 | 冰岛 | 欧洲 | 257.38亿 (25,737,594,324) | 0.0298% |
106 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 249.62亿 (24,961,995,748) | 0.0289% |
107 | 柬埔寨 | 亚洲 | 245.72亿 (24,571,753,583) | 0.0285% |
108 | 津巴布韦 | 非洲 | 243.12亿 (24,311,560,500) | 0.0282% |
109 | 洪都拉斯 | 美洲 | 240.24亿 (24,024,189,735) | 0.0278% |
110 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 238.08亿 (23,808,146,747) | 0.0276% |
111 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 234.12亿 (23,412,495,063) | 0.0271% |
112 | 塞内加尔 | 非洲 | 232.36亿 (23,236,007,428) | 0.0269% |
113 | 波黑 | 欧洲 | 201.83亿 (20,183,498,491) | 0.0234% |
114 | 阿富汗 | 亚洲 | 194.84亿 (19,484,384,936) | 0.0226% |
115 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 186.63亿 (18,663,264,705) | 0.0216% |
116 | 老挝 | 亚洲 | 179.54亿 (17,953,786,416) | 0.0208% |
117 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 176.0亿 (17,599,700,090) | 0.0204% |
118 | 马里 | 非洲 | 171.72亿 (17,172,022,684) | 0.0199% |
119 | 加蓬 | 非洲 | 168.62亿 (16,862,282,413) | 0.0195% |
120 | 布基纳法索 | 非洲 | 161.99亿 (16,199,434,624) | 0.0188% |
121 | 牙买加 | 美洲 | 157.14亿 (15,713,908,816) | 0.0182% |
122 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 151.47亿 (15,147,020,535) | 0.0175% |
123 | 莫桑比克 | 非洲 | 147.17亿 (14,717,223,206) | 0.0170% |
124 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 146.16亿 (14,615,900,000) | 0.0169% |
125 | 马耳他 | 欧洲 | 146.04亿 (14,603,581,712) | 0.0169% |
126 | 毛里求斯 | 非洲 | 141.82亿 (14,181,803,715) | 0.0164% |
127 | 马达加斯加 | 非洲 | 138.53亿 (13,853,433,947) | 0.0160% |
128 | 文莱 | 亚洲 | 135.67亿 (13,567,351,175) | 0.0157% |
129 | 纳米比亚 | 非洲 | 134.54亿 (13,454,211,124) | 0.0156% |
130 | 赤道几内亚 | 非洲 | 132.78亿 (13,278,488,567) | 0.0154% |
131 | 蒙古 | 亚洲 | 131.09亿 (13,108,769,495) | 0.0152% |
132 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 130.64亿 (13,063,873,077) | 0.0151% |
133 | 马其顿 | 欧洲 | 126.29亿 (12,628,854,800) | 0.0146% |
134 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 124.58亿 (12,457,941,907) | 0.0144% |
135 | 巴哈马 | 美洲 | 124.25亿 (12,424,500,000) | 0.0144% |
136 | 几内亚 | 非洲 | 122.07亿 (12,207,116,729) | 0.0141% |
137 | 刚果(布) | 非洲 | 116.63亿 (11,662,700,148) | 0.0135% |
138 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 114.57亿 (11,457,410,264) | 0.0133% |
139 | 乍得 | 非洲 | 112.39亿 (11,239,167,048) | 0.0130% |
140 | 贝宁 | 非洲 | 103.54亿 (10,354,274,634) | 0.0120% |
141 | 海地 | 美洲 | 96.59亿 (9,658,721,169) | 0.0112% |
142 | 卢旺达 | 非洲 | 96.28亿 (9,627,720,629) | 0.0111% |
143 | 尼日尔 | 非洲 | 92.91亿 (9,290,938,457) | 0.0108% |
144 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 82.71亿 (8,271,108,638) | 0.0096% |
145 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 75.23亿 (7,522,947,810) | 0.0087% |
146 | 索马里 | 非洲 | 74.84亿 (7,484,000,000) | 0.0087% |
147 | 摩纳哥 | 欧洲 | 71.88亿 (7,188,238,072) | 0.0083% |
148 | 马拉维 | 非洲 | 69.17亿 (6,917,301,908) | 0.0080% |
149 | 关岛 | 大洋洲 | 59.2亿 (5,920,000,000) | 0.0069% |
150 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 55.37亿 (5,536,759,653) | 0.0064% |
151 | 黑山 | 欧洲 | 55.07亿 (5,506,766,650) | 0.0064% |
152 | 开曼群岛 | 美洲 | 54.85亿 (5,485,419,416) | 0.0064% |
153 | 多哥 | 非洲 | 53.56亿 (5,356,344,850) | 0.0062% |
154 | 马尔代夫 | 亚洲 | 53.27亿 (5,327,457,149) | 0.0062% |
155 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 52.35亿 (5,234,817,927) | 0.0061% |
156 | 巴巴多斯 | 美洲 | 50.87亿 (5,086,500,000) | 0.0059% |
157 | 斯威士兰 | 非洲 | 47.11亿 (4,710,618,470) | 0.0055% |
158 | 塞拉利昂 | 非洲 | 40.85亿 (4,085,114,794) | 0.0047% |
159 | 圭亚那 | 美洲 | 38.79亿 (3,878,662,620) | 0.0045% |
160 | 苏里南 | 美洲 | 34.58亿 (3,458,090,452) | 0.0040% |
161 | 利比里亚 | 非洲 | 32.64亿 (3,264,000,000) | 0.0038% |
162 | 安道尔 | 欧洲 | 32.18亿 (3,218,316,013) | 0.0037% |
163 | 库拉索 | 美洲 | 31.28亿 (3,127,908,044) | 0.0036% |
164 | 格陵兰 | 美洲 | 30.52亿 (3,051,626,389) | 0.0035% |
165 | 布隆迪 | 非洲 | 30.37亿 (3,036,931,818) | 0.0035% |
166 | 东帝汶 | 亚洲 | 25.81亿 (2,581,000,000) | 0.0030% |
167 | 莱索托 | 非洲 | 25.76亿 (2,575,892,261) | 0.0030% |
168 | 不丹 | 亚洲 | 24.47亿 (2,446,674,102) | 0.0028% |
169 | 中非 | 非洲 | 22.21亿 (2,220,978,978) | 0.0026% |
170 | 圣卢西亚 | 美洲 | 20.66亿 (2,065,875,074) | 0.0024% |
171 | 佛得角 | 非洲 | 19.67亿 (1,966,983,316) | 0.0023% |
172 | 吉布提 | 非洲 | 19.66亿 (1,965,982,321) | 0.0023% |
173 | 伯利兹 | 美洲 | 18.71亿 (1,871,200,000) | 0.0022% |
174 | 圣马力诺 | 欧洲 | 16.38亿 (1,637,931,034) | 0.0019% |
175 | 冈比亚 | 非洲 | 16.25亿 (1,624,600,882) | 0.0019% |
176 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 16.11亿 (1,610,574,074) | 0.0019% |
177 | 塞舌尔 | 非洲 | 15.86亿 (1,586,008,996) | 0.0018% |
178 | 几内亚比绍 | 非洲 | 14.58亿 (1,458,156,026) | 0.0017% |
179 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 13.96亿 (1,395,608,475) | 0.0016% |
180 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 13.23亿 (1,323,000,000) | 0.0015% |
181 | 科摩罗 | 非洲 | 11.79亿 (1,178,530,757) | 0.0014% |
182 | 格林纳达 | 美洲 | 11.69亿 (1,168,696,296) | 0.0014% |
183 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 10.22亿 (1,022,312,010) | 0.0012% |
184 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 10.11亿 (1,010,814,814) | 0.0012% |
185 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 9.06亿 (906,050,106) | 0.0010% |
186 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 8.2亿 (820,491,817) | 0.0010% |
187 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 8.11亿 (811,300,000) | 0.0009% |
188 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 6.36亿 (636,000,000) | 0.0007% |
189 | 多米尼克 | 美洲 | 5.51亿 (550,892,592) | 0.0006% |
190 | 汤加 | 大洋洲 | 4.5亿 (450,353,313) | 0.0005% |
191 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 4.22亿 (422,295,934) | 0.0005% |
192 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 4.02亿 (401,932,300) | 0.0005% |
193 | 帕劳 | 大洋洲 | 2.84亿 (283,994,900) | 0.0003% |
194 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2.21亿 (221,278,000) | 0.0003% |
195 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1.97亿 (196,737,895) | 0.0002% |
196 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 1.24亿 (124,021,393) | 0.0001% |
197 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 4259万 (42,588,164) | 0.0000% |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。