1968年世界各国GDP数据 近120个国家数据情况汇总表
• 数据
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | GDP(美元) | 占世界% |
---|---|---|---|---|
全世界 | 2.45万亿 (2,451,432,288,556) | |||
1 | 美国 | 美洲 | 9425.0亿 (942,500,000,000) | 38.4469% |
欧盟地区 | 5864.01亿 (586,400,667,118) | 23.9207% | ||
2 | 日本 | 亚洲 | 1466.01亿 (146,601,072,685) | 5.9802% |
3 | 法国 | 欧洲 | 1297.85亿 (129,785,441,507) | 5.2943% |
4 | 英国 | 欧洲 | 1077.6亿 (107,759,910,067) | 4.3958% |
5 | 意大利 | 欧洲 | 879.42亿 (87,942,231,678) | 3.5874% |
6 | 加拿大 | 美洲 | 718.3亿 (71,829,810,519) | 2.9301% |
7 | 中国 | 亚洲 | 708.47亿 (70,846,535,055) | 2.8900% |
8 | 印度 | 亚洲 | 530.85亿 (53,085,455,870) | 2.1655% |
9 | 巴西 | 美洲 | 338.76亿 (33,875,881,876) | 1.3819% |
10 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 326.65亿 (32,665,472,057) | 1.3325% |
11 | 西班牙 | 欧洲 | 314.76亿 (31,475,548,481) | 1.2840% |
12 | 瑞典 | 欧洲 | 310.67亿 (31,066,819,929) | 1.2673% |
13 | 墨西哥 | 美洲 | 293.6亿 (29,360,000,000) | 1.1977% |
14 | 荷兰 | 欧洲 | 278.18亿 (27,817,605,743) | 1.1347% |
15 | 阿根廷 | 美洲 | 264.37亿 (26,436,857,247) | 1.0784% |
16 | 比利时 | 欧洲 | 213.76亿 (21,376,353,113) | 0.8720% |
17 | 瑞士 | 欧洲 | 189.43亿 (18,942,729,779) | 0.7727% |
18 | 土耳其 | 欧洲 | 175.0亿 (17,500,000,000) | 0.7139% |
19 | 南非 | 非洲 | 148.95亿 (14,894,594,048) | 0.6076% |
20 | 丹麦 | 欧洲 | 135.06亿 (13,505,573,866) | 0.5509% |
21 | 奥地利 | 欧洲 | 124.41亿 (12,440,625,312) | 0.5075% |
22 | 挪威 | 欧洲 | 101.6亿 (10,159,934,136) | 0.4144% |
23 | 希腊 | 欧洲 | 100.91亿 (10,090,675,902) | 0.4116% |
24 | 委内瑞拉 | 美洲 | 100.34亿 (10,034,444,444) | 0.4093% |
25 | 芬兰 | 欧洲 | 88.23亿 (8,823,033,880) | 0.3599% |
26 | 伊朗 | 亚洲 | 86.23亿 (8,623,172,959) | 0.3518% |
27 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 80.42亿 (8,041,999,160) | 0.3281% |
28 | 菲律宾 | 亚洲 | 75.92亿 (7,591,603,053) | 0.3097% |
29 | 孟加拉 | 亚洲 | 74.84亿 (7,483,685,473) | 0.3053% |
30 | 智利 | 美洲 | 71.67亿 (7,167,086,956) | 0.2924% |
31 | 印尼 | 亚洲 | 70.76亿 (7,076,465,295) | 0.2887% |
32 | 葡萄牙 | 欧洲 | 63.54亿 (6,354,262,628) | 0.2592% |
33 | 韩国 | 亚洲 | 61.19亿 (6,119,284,294) | 0.2496% |
34 | 泰国 | 亚洲 | 60.81亿 (6,081,009,427) | 0.2481% |
35 | 哥伦比亚 | 美洲 | 59.6亿 (5,960,212,869) | 0.2431% |
36 | 埃及 | 非洲 | 59.32亿 (5,932,242,990) | 0.2420% |
37 | 秘鲁 | 美洲 | 57.36亿 (5,736,083,835) | 0.2340% |
38 | 尼日利亚 | 非洲 | 52.01亿 (5,200,895,982) | 0.2122% |
39 | 新西兰 | 大洋洲 | 51.81亿 (5,180,597,620) | 0.2113% |
40 | 以色列 | 亚洲 | 46.19亿 (4,619,000,000) | 0.1884% |
41 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 41.88亿 (4,187,777,711) | 0.1708% |
42 | 波多黎各 | 美洲 | 39.42亿 (3,941,700,000) | 0.1608% |
43 | 刚果(金) | 非洲 | 39.1亿 (3,909,780,538) | 0.1595% |
44 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 38.52亿 (3,852,115,816) | 0.1571% |
45 | 马来西亚 | 亚洲 | 33.3亿 (3,330,393,309) | 0.1359% |
46 | 爱尔兰 | 欧洲 | 32.79亿 (3,278,584,478) | 0.1337% |
47 | 摩洛哥 | 非洲 | 32.71亿 (3,271,415,867) | 0.1334% |
48 | 伊拉克 | 亚洲 | 28.97亿 (2,896,947,633) | 0.1182% |
49 | 香港 | 亚洲 | 27.17亿 (2,716,964,388) | 0.1108% |
50 | 科威特 | 亚洲 | 26.63亿 (2,663,119,574) | 0.1086% |
51 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 25.82亿 (2,582,180,794) | 0.1053% |
52 | 苏丹 | 非洲 | 19.47亿 (1,947,333,333) | 0.0794% |
53 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 18.01亿 (1,801,344,537) | 0.0735% |
54 | 叙利亚 | 亚洲 | 17.54亿 (1,753,746,369) | 0.0715% |
55 | 加纳 | 非洲 | 16.67亿 (1,666,910,166) | 0.0680% |
56 | 危地马拉 | 美洲 | 16.11亿 (1,610,500,000) | 0.0657% |
57 | 赞比亚 | 非洲 | 16.06亿 (1,605,857,142) | 0.0655% |
58 | 乌拉圭 | 美洲 | 15.94亿 (1,593,675,330) | 0.0650% |
59 | 津巴布韦 | 非洲 | 14.8亿 (1,479,599,900) | 0.0604% |
60 | 新加坡 | 亚洲 | 14.26亿 (1,425,715,405) | 0.0582% |
61 | 阿富汗 | 亚洲 | 13.73亿 (1,373,333,366) | 0.0560% |
62 | 肯尼亚 | 非洲 | 13.53亿 (1,353,295,457) | 0.0552% |
63 | 科特迪瓦 | 非洲 | 12.81亿 (1,281,281,245) | 0.0523% |
64 | 突尼斯 | 非洲 | 12.15亿 (1,214,666,666) | 0.0495% |
65 | 巴拿马 | 美洲 | 11.13亿 (1,112,791,100) | 0.0454% |
66 | 牙买加 | 美洲 | 10.84亿 (1,083,883,355) | 0.0442% |
67 | 多米尼加 | 美洲 | 10.79亿 (1,079,100,000) | 0.0440% |
68 | 卢森堡 | 欧洲 | 10.66亿 (1,066,447,130) | 0.0435% |
69 | 柬埔寨 | 亚洲 | 10.66亿 (1,065,714,248) | 0.0435% |
70 | 喀麦隆 | 非洲 | 10.53亿 (1,053,077,155) | 0.0430% |
71 | 乌干达 | 非洲 | 10.38亿 (1,037,815,126) | 0.0423% |
72 | 塞内加尔 | 非洲 | 10.34亿 (1,034,293,645) | 0.0422% |
73 | 马达加斯加 | 非洲 | 10.32亿 (1,031,669,636) | 0.0421% |
74 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 10.1亿 (1,009,760,100) | 0.0412% |
75 | 玻利维亚 | 美洲 | 8.58亿 (857,912,457) | 0.0350% |
76 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 7.74亿 (773,841,494) | 0.0316% |
77 | 尼泊尔 | 亚洲 | 7.72亿 (772,228,643) | 0.0315% |
78 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 7.59亿 (758,899,950) | 0.0310% |
79 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 6.96亿 (695,899,980) | 0.0284% |
80 | 洪都拉斯 | 美洲 | 6.47亿 (646,800,000) | 0.0264% |
81 | 尼日尔 | 非洲 | 6.41亿 (641,214,210) | 0.0262% |
82 | 约旦 | 亚洲 | 5.61亿 (561,187,342) | 0.0229% |
83 | 巴拉圭 | 美洲 | 5.18亿 (517,650,793) | 0.0211% |
84 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 4.85亿 (485,160,824) | 0.0198% |
85 | 冰岛 | 欧洲 | 4.74亿 (474,399,471) | 0.0194% |
86 | 布基纳法索 | 非洲 | 4.6亿 (460,442,864) | 0.0188% |
87 | 乍得 | 非洲 | 4.54亿 (453,980,096) | 0.0185% |
88 | 巴哈马 | 美洲 | 4.45亿 (444,901,960) | 0.0181% |
89 | 海地 | 美洲 | 3.68亿 (367,968,800) | 0.0150% |
90 | 马里 | 非洲 | 3.44亿 (343,771,964) | 0.0140% |
91 | 塞拉利昂 | 非洲 | 3.3亿 (329,860,091) | 0.0135% |
92 | 贝宁 | 非洲 | 3.26亿 (326,323,097) | 0.0133% |
93 | 加蓬 | 非洲 | 2.94亿 (294,468,564) | 0.0120% |
94 | 索马里 | 非洲 | 2.87亿 (286,718,279) | 0.0117% |
95 | 利比里亚 | 非洲 | 2.77亿 (276,820,700) | 0.0113% |
96 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 2.6亿 (259,590,076) | 0.0106% |
97 | 刚果(布) | 非洲 | 2.51亿 (251,247,458) | 0.0102% |
98 | 马拉维 | 非洲 | 2.45亿 (245,169,806) | 0.0100% |
99 | 多哥 | 非洲 | 2.42亿 (241,956,910) | 0.0099% |
100 | 苏里南 | 美洲 | 2.41亿 (241,350,000) | 0.0098% |
101 | 圭亚那 | 美洲 | 2.3亿 (229,750,000) | 0.0094% |
102 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 2.16亿 (215,507,164) | 0.0088% |
103 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 2.11亿 (210,695,182) | 0.0086% |
104 | 中非 | 非洲 | 1.92亿 (191,767,436) | 0.0078% |
105 | 阿曼 | 亚洲 | 1.89亿 (188,864,890) | 0.0077% |
106 | 布隆迪 | 非洲 | 1.83亿 (183,200,000) | 0.0075% |
107 | 卢旺达 | 非洲 | 1.72亿 (172,200,018) | 0.0070% |
108 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 1.67亿 (166,952,937) | 0.0068% |
109 | 文莱 | 亚洲 | 1.61亿 (160,819,286) | 0.0066% |
110 | 百慕大 | 美洲 | 1.5亿 (150,000,000) | 0.0061% |
111 | 斯威士兰 | 非洲 | 7980万 (79,798,404) | 0.0033% |
112 | 赤道几内亚 | 非洲 | 6751万 (67,514,285) | 0.0028% |
113 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 6625万 (66,248,256) | 0.0027% |
114 | 莱索托 | 非洲 | 6144万 (61,444,771) | 0.0025% |
115 | 伯利兹 | 美洲 | 4491万 (44,910,179) | 0.0018% |
116 | 冈比亚 | 非洲 | 4116万 (41,160,658) | 0.0017% |
117 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 2808万 (28,084,252) | 0.0011% |
118 | 塞舌尔 | 非洲 | 1607万 (16,074,027) | 0.0007% |
119 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 1535万 (15,350,000) | 0.0006% |
120 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1460万 (14,600,000) | 0.0006% |
有任何关于1968年世界各国GDP数据问题的疑问,可以在下面的评价区留言,投问问将在第一时间解答大家的问题,还可以在投问问问答频道进行提问。
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。