
日期 | 汇率 | 涨跌% | 以1000试算 |
---|---|---|---|
2020-10-17 | 0.138973 | — | 7195.63 PHP = 1000 CNY |
2020-10-16 | 0.138973 | -0.04% | 7195.63 PHP = 1000 CNY |
2020-10-15 | 0.139023 | -0.31% | 7193.04 PHP = 1000 CNY |
2020-10-14 | 0.139452 | -0.23% | 7170.94 PHP = 1000 CNY |
2020-10-13 | 0.139772 | -0.05% | 7154.50 PHP = 1000 CNY |
2020-10-12 | 0.139845 | -0.34% | 7150.75 PHP = 1000 CNY |
2020-10-11 | 0.140326 | — | 7126.27 PHP = 1000 CNY |
2020-10-10 | 0.140326 | — | 7126.27 PHP = 1000 CNY |
2020-10-09 | 0.140326 | -0.58% | 7126.27 PHP = 1000 CNY |
2020-10-08 | 0.141149 | 0.15% | 7084.72 PHP = 1000 CNY |
2020-10-07 | 0.140939 | -0.23% | 7095.26 PHP = 1000 CNY |
2020-10-06 | 0.141268 | 0.22% | 7078.76 PHP = 1000 CNY |
2020-10-05 | 0.140953 | -0.03% | 7094.57 PHP = 1000 CNY |
2020-10-04 | 0.140998 | — | 7092.32 PHP = 1000 CNY |
2020-10-03 | 0.140998 | — | 7092.32 PHP = 1000 CNY |
2020-10-02 | 0.140998 | -0.10% | 7092.32 PHP = 1000 CNY |
2020-10-01 | 0.141136 | -0.28% | 7085.34 PHP = 1000 CNY |
2020-09-30 | 0.141526 | 0.02% | 7065.84 PHP = 1000 CNY |
2020-09-29 | 0.141496 | -0.04% | 7067.34 PHP = 1000 CNY |
2020-09-28 | 0.141553 | 0.03% | 7064.48 PHP = 1000 CNY |
2020-09-27 | 0.141507 | — | 7066.81 PHP = 1000 CNY |
2020-09-26 | 0.141507 | — | 7066.81 PHP = 1000 CNY |
2020-09-25 | 0.141507 | 0.30% | 7066.81 PHP = 1000 CNY |
2020-09-24 | 0.141082 | 0.15% | 7088.06 PHP = 1000 CNY |
2020-09-23 | 0.140872 | -0.15% | 7098.63 PHP = 1000 CNY |
2020-09-22 | 0.141078 | 0.34% | 7088.30 PHP = 1000 CNY |
2020-09-21 | 0.1406 | 0.12% | 7112.40 PHP = 1000 CNY |
2020-09-20 | 0.140429 | — | 7121.05 PHP = 1000 CNY |
2020-09-19 | 0.140429 | — | 7121.05 PHP = 1000 CNY |
2020-09-18 | 0.140429 | 0.05% | 7121.05 PHP = 1000 CNY |
2020-09-17 | 0.140359 | -0.35% | 7124.58 PHP = 1000 CNY |
2020-09-16 | 0.140847 | — | 7099.90 PHP = 1000 CNY |
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。