世界各国GNP(国民生产总值,美元计)数据 2019年数据情况汇总表
• 数据

排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 年份 | GNP(美元计) | 占世界比重 |
---|---|---|---|---|---|
全世界 | 2019 | 88.78万亿 (88,781,543,398,642) | |||
1 | 美国 | 美洲 | 2019 | 21.58万亿 (21,584,412,979,679) | 24.3118% |
欧盟地区 | 2019 | 15.99万亿 (15,985,725,947,244) | 18.0057% | ||
2 | 中国 | 亚洲 | 2019 | 14.55万亿 (14,554,340,648,212) | 16.3934% |
3 | 日本 | 亚洲 | 2019 | 5.26万亿 (5,263,515,104,688) | 5.9286% |
4 | 德国 | 欧洲 | 2019 | 4.03万亿 (4,033,546,340,656) | 4.5432% |
5 | 印度 | 亚洲 | 2019 | 2.91万亿 (2,910,839,855,070) | 3.2787% |
6 | 法国 | 欧洲 | 2019 | 2.84万亿 (2,843,037,967,421) | 3.2023% |
7 | 英国 | 欧洲 | 2019 | 2.83万亿 (2,831,800,268,453) | 3.1896% |
8 | 意大利 | 欧洲 | 2019 | 2.08万亿 (2,077,674,086,501) | 2.3402% |
9 | 巴西 | 美洲 | 2019 | 1.93万亿 (1,926,332,314,781) | 2.1697% |
10 | 韩国 | 亚洲 | 2019 | 1.74万亿 (1,743,709,071,603) | 1.9640% |
11 | 加拿大 | 美洲 | 2019 | 1.74万亿 (1,742,831,173,340) | 1.9631% |
12 | 俄罗斯 | 欧洲 | 2019 | 1.65万亿 (1,651,559,115,876) | 1.8603% |
13 | 西班牙 | 欧洲 | 2019 | 1.43万亿 (1,430,848,648,395) | 1.6117% |
14 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 2019 | 1.39万亿 (1,392,773,157,276) | 1.5688% |
15 | 墨西哥 | 美洲 | 2019 | 1.2万亿 (1,203,618,372,034) | 1.3557% |
16 | 印尼 | 亚洲 | 2019 | 1.1万亿 (1,097,222,981,867) | 1.2359% |
17 | 荷兰 | 欧洲 | 2019 | 9221.29亿 (922,128,620,619) | 1.0386% |
18 | 土耳其 | 欧洲 | 2019 | 8014.38亿 (801,438,343,053) | 0.9027% |
19 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2019 | 7828.68亿 (782,867,649,555) | 0.8818% |
20 | 瑞士 | 欧洲 | 2019 | 7331.26亿 (733,125,956,484) | 0.8258% |
21 | 波兰 | 欧洲 | 2019 | 5772.9亿 (577,289,693,686) | 0.6502% |
22 | 瑞典 | 欧洲 | 2019 | 5742.99亿 (574,298,587,056) | 0.6469% |
23 | 比利时 | 欧洲 | 2019 | 5437.18亿 (543,717,799,055) | 0.6124% |
24 | 泰国 | 亚洲 | 2019 | 5051.86亿 (505,186,021,974) | 0.5690% |
25 | 阿根廷 | 美洲 | 2019 | 5031.16亿 (503,116,372,238) | 0.5667% |
26 | 奥地利 | 欧洲 | 2019 | 4553.96亿 (455,396,407,189) | 0.5129% |
27 | 挪威 | 欧洲 | 2019 | 4412.1亿 (441,210,211,631) | 0.4970% |
28 | 伊朗 | 亚洲 | 2017 | 4375.87亿 (437,586,867,521) | |
29 | 阿联酋 | 亚洲 | 2019 | 4247.64亿 (424,763,690,688) | 0.4784% |
30 | 菲律宾 | 亚洲 | 2019 | 4157.5亿 (415,750,092,384) | 0.4683% |
31 | 尼日利亚 | 非洲 | 2019 | 4079.28亿 (407,928,094,583) | 0.4595% |
32 | 以色列 | 亚洲 | 2019 | 3918.74亿 (391,874,103,091) | 0.4414% |
33 | 香港 | 亚洲 | 2019 | 3816.78亿 (381,677,884,636) | 0.4299% |
34 | 丹麦 | 欧洲 | 2019 | 3679.45亿 (367,945,474,192) | 0.4144% |
35 | 马来西亚 | 亚洲 | 2019 | 3579.79亿 (357,979,185,298) | 0.4032% |
36 | 南非 | 非洲 | 2019 | 3535.29亿 (353,529,193,704) | 0.3982% |
37 | 新加坡 | 亚洲 | 2019 | 3398.61亿 (339,860,544,637) | 0.3828% |
38 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 2019 | 3316.16亿 (331,616,442,337) | 0.3735% |
39 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2019 | 3277.16亿 (327,715,617,040) | 0.3691% |
40 | 孟加拉 | 亚洲 | 2019 | 3162.35亿 (316,235,020,070) | 0.3562% |
41 | 爱尔兰 | 欧洲 | 2019 | 3074.22亿 (307,421,715,972) | 0.3463% |
42 | 智利 | 美洲 | 2019 | 2845.04亿 (284,503,968,489) | 0.3205% |
43 | 芬兰 | 欧洲 | 2019 | 2736.99亿 (273,698,642,786) | 0.3083% |
44 | 埃及 | 非洲 | 2019 | 2701.72亿 (270,172,256,290) | 0.3043% |
45 | 越南 | 亚洲 | 2019 | 2449.44亿 (244,944,273,386) | 0.2759% |
46 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2019 | 2444.97亿 (244,497,273,749) | 0.2754% |
47 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2019 | 2370.25亿 (237,024,683,636) | 0.2670% |
48 | 捷克 | 欧洲 | 2019 | 2347.18亿 (234,718,170,419) | 0.2644% |
49 | 伊拉克 | 亚洲 | 2019 | 2257.39亿 (225,739,223,818) | 0.2543% |
50 | 秘鲁 | 美洲 | 2019 | 2191.57亿 (219,156,891,208) | 0.2468% |
51 | 希腊 | 欧洲 | 2019 | 2177.66亿 (217,765,529,446) | 0.2453% |
52 | 新西兰 | 大洋洲 | 2019 | 2097.92亿 (209,791,760,045) | 0.2363% |
53 | 卡塔尔 | 亚洲 | 2019 | 1795.83亿 (179,583,172,492) | 0.2023% |
54 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2019 | 1707.22亿 (170,721,777,603) | 0.1923% |
55 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 2019 | 1631.17亿 (163,117,422,299) | 0.1837% |
56 | 匈牙利 | 欧洲 | 2019 | 1577.34亿 (157,733,686,046) | 0.1777% |
57 | 科威特 | 亚洲 | 2018 | 1418.63亿 (141,863,136,574) | |
58 | 乌克兰 | 欧洲 | 2019 | 1416.37亿 (141,637,014,757) | 0.1595% |
59 | 摩洛哥 | 非洲 | 2019 | 1180.58亿 (118,057,570,880) | 0.1330% |
60 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 2019 | 1056.43亿 (105,642,907,196) | 0.1190% |
61 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 2019 | 1053.46亿 (105,346,167,774) | 0.1187% |
62 | 安哥拉 | 非洲 | 2019 | 970.05亿 (97,005,208,566) | 0.1093% |
63 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 2019 | 951.11亿 (95,110,873,612) | 0.1071% |
64 | 肯尼亚 | 非洲 | 2019 | 918.24亿 (91,823,754,976) | 0.1034% |
65 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 2019 | 876.94亿 (87,694,063,378) | 0.0988% |
66 | 多米尼加 | 美洲 | 2019 | 868.8亿 (86,879,924,376) | 0.0979% |
67 | 危地马拉 | 美洲 | 2019 | 765.03亿 (76,502,989,416) | 0.0862% |
68 | 阿曼 | 亚洲 | 2019 | 762.82亿 (76,281,550,454) | 0.0859% |
69 | 缅甸 | 亚洲 | 2019 | 751.86亿 (75,186,226,008) | 0.0847% |
70 | 波多黎各 | 美洲 | 2019 | 701.78亿 (70,178,335,051) | 0.0790% |
71 | 加纳 | 非洲 | 2019 | 675.08亿 (67,507,595,667) | 0.0760% |
72 | 保加利亚 | 欧洲 | 2019 | 656.2亿 (65,619,619,145) | 0.0739% |
73 | 巴拿马 | 美洲 | 2019 | 634.68亿 (63,468,433,123) | 0.0715% |
74 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 2019 | 608.16亿 (60,816,325,347) | 0.0685% |
75 | 克罗地亚 | 欧洲 | 2019 | 606.41亿 (60,640,715,752) | 0.0683% |
76 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2019 | 603.96亿 (60,395,960,085) | 0.0680% |
77 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 2019 | 594.64亿 (59,463,641,312) | 0.0670% |
78 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 2019 | 590.61亿 (59,061,441,837) | 0.0665% |
79 | 科特迪瓦 | 非洲 | 2019 | 589.17亿 (58,917,438,110) | 0.0664% |
80 | 乌拉圭 | 美洲 | 2019 | 561.86亿 (56,185,817,509) | 0.0633% |
81 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2019 | 537.63亿 (53,762,704,725) | 0.0606% |
82 | 立陶宛 | 欧洲 | 2019 | 529.26亿 (52,925,809,638) | 0.0596% |
83 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2019 | 521.21亿 (52,120,549,969) | 0.0587% |
84 | 利比亚 | 非洲 | 2019 | 517.57亿 (51,756,932,900) | 0.0583% |
85 | 澳门 | 亚洲 | 2018 | 496.73亿 (49,673,360,578) | |
86 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 2019 | 487.55亿 (48,754,564,518) | 0.0549% |
87 | 卢森堡 | 欧洲 | 2019 | 458.18亿 (45,817,640,951) | 0.0516% |
88 | 刚果(金) | 非洲 | 2019 | 452.92亿 (45,292,218,631) | 0.0510% |
89 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 2019 | 448.74亿 (44,873,711,541) | 0.0505% |
90 | 约旦 | 亚洲 | 2019 | 434.87亿 (43,486,841,400) | 0.0490% |
91 | 玻利维亚 | 美洲 | 2019 | 405.84亿 (40,584,168,847) | 0.0457% |
92 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 2018 | 394.38亿 (39,438,266,895) | |
93 | 突尼斯 | 非洲 | 2019 | 392.69亿 (39,269,291,690) | 0.0442% |
94 | 喀麦隆 | 非洲 | 2019 | 388.59亿 (38,858,716,181) | 0.0438% |
95 | 巴拉圭 | 美洲 | 2019 | 387.81亿 (38,781,458,211) | 0.0437% |
96 | 巴林 | 亚洲 | 2019 | 362.93亿 (36,292,519,349) | 0.0409% |
97 | 乌干达 | 非洲 | 2019 | 343.5亿 (34,350,341,631) | 0.0387% |
98 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2019 | 339.15亿 (33,915,056,599) | 0.0382% |
99 | 尼泊尔 | 亚洲 | 2019 | 310.59亿 (31,058,955,971) | 0.0350% |
100 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 2019 | 308.02亿 (30,802,163,728) | 0.0347% |
101 | 也门 | 亚洲 | 2018 | 266.8亿 (26,680,348,554) | |
102 | 冰岛 | 欧洲 | 2019 | 263.21亿 (26,320,622,209) | 0.0296% |
103 | 赞比亚 | 非洲 | 2019 | 258.8亿 (25,879,659,192) | 0.0291% |
104 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 2019 | 258.08亿 (25,807,942,165) | 0.0291% |
105 | 苏丹 | 非洲 | 2019 | 254.56亿 (25,455,619,590) | 0.0287% |
106 | 柬埔寨 | 亚洲 | 2019 | 244.47亿 (24,447,489,559) | 0.0275% |
107 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 2019 | 244.34亿 (24,434,235,662) | 0.0275% |
108 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2019 | 243.95亿 (24,395,428,049) | 0.0275% |
109 | 塞内加尔 | 非洲 | 2019 | 236.28亿 (23,627,593,853) | 0.0266% |
110 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 2019 | 235.66亿 (23,565,896,096) | 0.0265% |
111 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2019 | 233.03亿 (23,303,431,055) | 0.0262% |
112 | 阿富汗 | 亚洲 | 2019 | 207.26亿 (20,726,311,267) | 0.0233% |
113 | 津巴布韦 | 非洲 | 2019 | 203.92亿 (20,392,453,489) | 0.0230% |
114 | 波黑 | 欧洲 | 2019 | 203.01亿 (20,301,369,632) | 0.0229% |
115 | 老挝 | 亚洲 | 2019 | 184.39亿 (18,438,736,401) | 0.0208% |
116 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 2019 | 176.44亿 (17,643,952,231) | 0.0199% |
117 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 2019 | 176.32亿 (17,632,173,182) | 0.0199% |
118 | 马里 | 非洲 | 2019 | 173.19亿 (17,318,869,267) | 0.0195% |
119 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 2018 | 169.71亿 (16,971,424,264) | |
120 | 毛里求斯 | 非洲 | 2019 | 161.23亿 (16,123,024,543) | 0.0182% |
121 | 布基纳法索 | 非洲 | 2019 | 161.09亿 (16,109,429,316) | 0.0181% |
122 | 加蓬 | 非洲 | 2019 | 156.57亿 (15,656,718,482) | 0.0176% |
123 | 牙买加 | 美洲 | 2019 | 154.65亿 (15,464,962,836) | 0.0174% |
124 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2019 | 149.49亿 (14,948,658,992) | 0.0168% |
125 | 贝宁 | 非洲 | 2019 | 147.99亿 (14,799,214,859) | 0.0167% |
126 | 莫桑比克 | 非洲 | 2019 | 145.38亿 (14,538,154,064) | 0.0164% |
127 | 马达加斯加 | 非洲 | 2019 | 141.22亿 (14,121,536,503) | 0.0159% |
128 | 文莱 | 亚洲 | 2019 | 139.66亿 (13,965,649,007) | 0.0157% |
129 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2019 | 138.35亿 (13,834,751,850) | 0.0156% |
130 | 马耳他 | 欧洲 | 2019 | 137.19亿 (13,718,506,433) | 0.0155% |
131 | 尼日尔 | 非洲 | 2019 | 130.7亿 (13,069,697,612) | 0.0147% |
132 | 纳米比亚 | 非洲 | 2019 | 126.29亿 (12,628,884,343) | 0.0142% |
133 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2019 | 124.9亿 (12,490,496,978) | 0.0141% |
134 | 巴哈马 | 美洲 | 2019 | 123.79亿 (12,378,806,957) | 0.0139% |
135 | 马其顿 | 欧洲 | 2019 | 123.03亿 (12,303,400,393) | 0.0139% |
136 | 蒙古 | 亚洲 | 2019 | 121.83亿 (12,182,725,699) | 0.0137% |
137 | 几内亚 | 非洲 | 2019 | 121.37亿 (12,137,404,843) | 0.0137% |
138 | 乍得 | 非洲 | 2019 | 111.72亿 (11,171,839,251) | 0.0126% |
139 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 2018 | 106.29亿 (10,629,465,917) | |
140 | 卢旺达 | 非洲 | 2019 | 103.72亿 (10,371,529,411) | 0.0117% |
141 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 2019 | 96.24亿 (9,624,420,838) | 0.0108% |
142 | 刚果(布) | 非洲 | 2019 | 94.27亿 (9,426,581,969) | 0.0106% |
143 | 海地 | 美洲 | 2019 | 89.11亿 (8,911,431,392) | 0.0100% |
144 | 赤道几内亚 | 非洲 | 2019 | 87.66亿 (8,765,711,321) | 0.0099% |
145 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 2019 | 80.0亿 (8,000,279,347) | 0.0090% |
146 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 2019 | 74.96亿 (7,496,453,266) | 0.0084% |
147 | 马拉维 | 非洲 | 2019 | 71.64亿 (7,164,348,082) | 0.0081% |
148 | 马恩岛 | 欧洲 | 2017 | 62.98亿 (6,298,198,743) | |
149 | 黑山 | 欧洲 | 2019 | 56.08亿 (5,607,976,841) | 0.0063% |
150 | 多哥 | 非洲 | 2019 | 55.9亿 (5,590,156,935) | 0.0063% |
151 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 2019 | 52.14亿 (5,214,468,748) | 0.0059% |
152 | 马尔代夫 | 亚洲 | 2019 | 51.26亿 (5,125,675,420) | 0.0058% |
153 | 巴巴多斯 | 美洲 | 2019 | 49.89亿 (4,988,851,628) | 0.0056% |
154 | 斯威士兰 | 非洲 | 2019 | 41.18亿 (4,118,110,426) | 0.0046% |
155 | 圭亚那 | 美洲 | 2019 | 40.53亿 (4,053,435,500) | 0.0046% |
156 | 塞拉利昂 | 非洲 | 2019 | 38.87亿 (3,887,337,117) | 0.0044% |
157 | 吉布提 | 非洲 | 2019 | 34.43亿 (3,443,255,248) | 0.0039% |
158 | 苏里南 | 美洲 | 2019 | 32.2亿 (3,220,062,365) | 0.0036% |
159 | 布隆迪 | 非洲 | 2019 | 31.86亿 (3,185,534,657) | 0.0036% |
160 | 库拉索 | 美洲 | 2018 | 31.33亿 (3,133,040,607) | |
161 | 开曼群岛 | 美洲 | 2017 | 29.88亿 (2,987,731,409) | |
162 | 莱索托 | 非洲 | 2019 | 29.01亿 (2,900,752,580) | 0.0033% |
163 | 利比里亚 | 非洲 | 2019 | 28.52亿 (2,851,956,736) | 0.0032% |
164 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2017 | 28.25亿 (2,824,793,745) | |
165 | 中非 | 非洲 | 2019 | 24.5亿 (2,449,530,613) | 0.0028% |
166 | 东帝汶 | 亚洲 | 2019 | 24.38亿 (2,438,042,867) | 0.0027% |
167 | 不丹 | 亚洲 | 2018 | 22.39亿 (2,239,474,151) | |
168 | 圣卢西亚 | 美洲 | 2019 | 20.14亿 (2,014,242,092) | 0.0023% |
169 | 佛得角 | 非洲 | 2019 | 19.95亿 (1,995,338,510) | 0.0022% |
170 | 伯利兹 | 美洲 | 2019 | 17.36亿 (1,735,879,877) | 0.0020% |
171 | 冈比亚 | 非洲 | 2019 | 17.26亿 (1,725,848,253) | 0.0019% |
172 | 塞舌尔 | 非洲 | 2019 | 16.47亿 (1,646,959,011) | 0.0019% |
173 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 2019 | 16.18亿 (1,617,918,238) | 0.0018% |
174 | 几内亚比绍 | 非洲 | 2019 | 15.69亿 (1,568,680,063) | 0.0018% |
175 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 2019 | 13.73亿 (1,373,256,051) | 0.0015% |
176 | 科摩罗 | 非洲 | 2019 | 12.05亿 (1,205,400,539) | 0.0014% |
177 | 格林纳达 | 美洲 | 2019 | 11.18亿 (1,118,047,157) | 0.0013% |
178 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2018 | 10.07亿 (1,007,020,879) | |
179 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 2019 | 10.05亿 (1,005,256,847) | 0.0011% |
180 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 2019 | 9.52亿 (952,012,975) | 0.0011% |
181 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 2019 | 8.25亿 (824,831,259) | 0.0009% |
182 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 2019 | 8.24亿 (824,276,114) | 0.0009% |
183 | 多米尼克 | 美洲 | 2019 | 5.81亿 (580,836,512) | 0.0007% |
184 | 汤加 | 大洋洲 | 2018 | 4.43亿 (443,326,158) | |
185 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 2019 | 4.21亿 (421,243,855) | 0.0005% |
186 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 2019 | 3.93亿 (393,396,142) | 0.0004% |
187 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2018 | 3.83亿 (383,187,149) | |
188 | 帕劳 | 大洋洲 | 2018 | 3.09亿 (309,386,022) | |
189 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2018 | 2.84亿 (283,728,183) | |
190 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 2019 | 1.79亿 (179,009,447) | 0.0002% |
191 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 2019 | 6548万 (65,482,019) | 0.0001% |
有任何关于世界各国GNP数据问题的疑问,可以在下面的评价区留言,投问问将在第一时间解答大家的问题,还可以在投问问问答频道进行提问。
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。