中国、日本历年GDP年度增长率比较(近60年数据情况汇总表)
• 数据

年份 | 中国GDP年度增长率 | 日本GDP年度增长率 |
---|---|---|
2019 | 6.11% | 0.65% |
2018 | 6.75% | 0.79% |
2017 | 6.95% | 2.17% |
2016 | 6.85% | 0.52% |
2015 | 7.04% | 1.22% |
2014 | 7.42% | 0.37% |
2013 | 7.77% | 2.0% |
2012 | 7.86% | 1.5% |
2011 | 9.55% | -0.12% |
2010 | 10.64% | 4.19% |
2009 | 9.4% | -5.42% |
2008 | 9.65% | -1.09% |
2007 | 14.23% | 1.65% |
2006 | 12.72% | 1.42% |
2005 | 11.4% | 1.66% |
2004 | 10.11% | 2.2% |
2003 | 10.04% | 1.53% |
2002 | 9.13% | 0.12% |
2001 | 8.34% | 0.41% |
2000 | 8.49% | 2.78% |
1999 | 7.67% | -0.25% |
1998 | 7.84% | -1.13% |
1997 | 9.23% | 1.08% |
1996 | 9.93% | 3.1% |
1995 | 10.95% | 2.74% |
1994 | 13.05% | 0.99% |
1993 | 13.87% | -0.52% |
1992 | 14.22% | 0.85% |
1991 | 9.29% | 3.42% |
1990 | 3.91% | 4.89% |
1989 | 4.19% | 4.86% |
1988 | 11.23% | 6.79% |
1987 | 11.69% | 4.73% |
1986 | 8.94% | 3.33% |
1985 | 13.44% | 5.23% |
1984 | 15.14% | 4.5% |
1983 | 10.84% | 3.52% |
1982 | 8.93% | 3.31% |
1981 | 5.17% | 4.21% |
1980 | 7.81% | 2.82% |
1979 | 7.6% | 5.48% |
1978 | 11.33% | 5.27% |
1977 | 7.57% | 4.39% |
1976 | -1.57% | 3.97% |
1975 | 8.72% | 3.09% |
1974 | 2.31% | -1.23% |
1973 | 7.76% | 8.03% |
1972 | 3.81% | 8.41% |
1971 | 7.06% | 4.7% |
1970 | 19.3% | 0.4% |
1969 | 16.94% | 12.48% |
1968 | -4.1% | 12.88% |
1967 | -5.77% | 11.08% |
1966 | 10.65% | 10.64% |
1965 | 16.95% | 5.82% |
1964 | 18.18% | 11.68% |
1963 | 10.3% | 8.47% |
1962 | -5.58% | 8.91% |
1961 | -27.27% | 12.04% |
有任何关于中国、日本历年GDP年度增长率问题的疑问,可以在下面的评价区留言,投问问将在第一时间解答大家的问题,还可以在投问问问答频道进行提问。
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。