中国银联菲律宾比索汇率历史与走势图 (近一个月数据情况汇总表)
• 数据

日期 | 汇率 | 涨跌% | 以试算 |
---|---|---|---|
2020-09-27 | 0.141507 | — | 7066.81 PHP = 1000 CNY |
2020-09-26 | 0.141507 | — | 7066.81 PHP = 1000 CNY |
2020-09-25 | 0.141507 | 0.30% | 7066.81 PHP = 1000 CNY |
2020-09-24 | 0.141082 | 0.15% | 7088.06 PHP = 1000 CNY |
2020-09-23 | 0.140872 | -0.15% | 7098.63 PHP = 1000 CNY |
2020-09-22 | 0.141078 | 0.34% | 7088.30 PHP = 1000 CNY |
2020-09-21 | 0.1406 | 0.12% | 7112.40 PHP = 1000 CNY |
2020-09-20 | 0.140429 | — | 7121.05 PHP = 1000 CNY |
2020-09-19 | 0.140429 | — | 7121.05 PHP = 1000 CNY |
2020-09-18 | 0.140429 | 0.05% | 7121.05 PHP = 1000 CNY |
2020-09-17 | 0.140359 | -0.35% | 7124.58 PHP = 1000 CNY |
2020-09-16 | 0.140847 | -0.30% | 7099.90 PHP = 1000 CNY |
2020-09-15 | 0.141275 | -0.15% | 7078.39 PHP = 1000 CNY |
2020-09-14 | 0.141487 | -0.03% | 7067.77 PHP = 1000 CNY |
2020-09-13 | 0.141528 | — | 7065.76 PHP = 1000 CNY |
2020-09-12 | 0.141528 | — | 7065.76 PHP = 1000 CNY |
2020-09-11 | 0.141528 | 0.06% | 7065.76 PHP = 1000 CNY |
2020-09-10 | 0.141447 | -0.14% | 7069.77 PHP = 1000 CNY |
2020-09-09 | 0.141647 | 0.33% | 7059.80 PHP = 1000 CNY |
2020-09-08 | 0.141178 | -0.25% | 7083.25 PHP = 1000 CNY |
2020-09-07 | 0.141528 | -0.07% | 7065.75 PHP = 1000 CNY |
2020-09-06 | 0.141631 | — | 7060.60 PHP = 1000 CNY |
2020-09-05 | 0.141631 | — | 7060.60 PHP = 1000 CNY |
2020-09-04 | 0.141631 | 0.05% | 7060.60 PHP = 1000 CNY |
2020-09-03 | 0.141554 | 0.17% | 7064.47 PHP = 1000 CNY |
2020-09-02 | 0.141315 | -0.52% | 7076.41 PHP = 1000 CNY |
2020-09-01 | 0.142048 | -0.34% | 7039.85 PHP = 1000 CNY |
2020-08-31 | 0.142537 | -0.10% | 7015.72 PHP = 1000 CNY |
2020-08-30 | 0.14268 | — | 7008.70 PHP = 1000 CNY |
2020-08-29 | 0.14268 | — | 7008.70 PHP = 1000 CNY |
2020-08-28 | 0.14268 | 0.12% | 7008.70 PHP = 1000 CNY |
2020-08-27 | 0.142508 | — | 7017.14 PHP = 1000 CNY |
有任何中国银联菲律宾比索汇率历史与走势图问题的疑问,可以在下面的评价区留言,投问问将在第一时间解答大家的问题,还可以在投问问问答频道进行提问。
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。