中国、美国历年GDP年度增长率比较(1961年-2019年情况汇总表)
• 数据
年份 | 中国GDP年度增长率 | 美国GDP年度增长率 |
---|---|---|
2019 | 6.11% | 2.33% |
2018 | 6.75% | 2.93% |
2017 | 6.95% | 2.22% |
2016 | 6.85% | 1.57% |
2015 | 7.04% | 2.88% |
2014 | 7.42% | 2.45% |
2013 | 7.77% | 1.84% |
2012 | 7.86% | 2.25% |
2011 | 9.55% | 1.55% |
2010 | 10.64% | 2.56% |
2009 | 9.4% | -2.54% |
2008 | 9.65% | -0.14% |
2007 | 14.23% | 1.88% |
2006 | 12.72% | 2.85% |
2005 | 11.4% | 3.51% |
2004 | 10.11% | 3.8% |
2003 | 10.04% | 2.86% |
2002 | 9.13% | 1.74% |
2001 | 8.34% | 1.0% |
2000 | 8.49% | 4.13% |
1999 | 7.67% | 4.75% |
1998 | 7.84% | 4.48% |
1997 | 9.23% | 4.45% |
1996 | 9.93% | 3.77% |
1995 | 10.95% | 2.68% |
1994 | 13.05% | 4.03% |
1993 | 13.87% | 2.75% |
1992 | 14.22% | 3.52% |
1991 | 9.29% | -0.07% |
1990 | 3.91% | 1.89% |
1989 | 4.19% | 3.67% |
1988 | 11.23% | 4.18% |
1987 | 11.69% | 3.46% |
1986 | 8.94% | 3.46% |
1985 | 13.44% | 4.17% |
1984 | 15.14% | 7.24% |
1983 | 10.84% | 4.58% |
1982 | 8.93% | -1.8% |
1981 | 5.17% | 2.54% |
1980 | 7.81% | -0.26% |
1979 | 7.6% | 3.17% |
1978 | 11.33% | 5.54% |
1977 | 7.57% | 4.62% |
1976 | -1.57% | 5.39% |
1975 | 8.72% | -0.21% |
1974 | 2.31% | -0.54% |
1973 | 7.76% | 5.65% |
1972 | 3.81% | 5.26% |
1971 | 7.06% | 3.29% |
1970 | 19.3% | 3.21% |
1969 | 16.94% | 3.1% |
1968 | -4.1% | 4.8% |
1967 | -5.77% | 2.5% |
1966 | 10.65% | 6.5% |
1965 | 16.95% | 6.4% |
1964 | 18.18% | 5.8% |
1963 | 10.3% | 4.4% |
1962 | -5.58% | 6.1% |
1961 | -27.27% | 2.3% |
有任何关于中国美国历年GDP年度增长率问题的疑问,可以在下面的评价区留言,投问问将在第一时间解答大家的问题,还可以在投问问问答频道进行提问。
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。