中信银行马来西亚元现钞卖出价历史与走势图 (近一个月数据情况汇总表)
• 数据
日期 | 现钞卖出价 | 涨跌% | 以试算 |
---|---|---|---|
2020-09-27 | 1.6378 | 0.03% | 1000 CNY = 610.58 MYR (钞) |
2020-09-26 | 1.6373 | — | 1000 CNY = 610.76 MYR (钞) |
2020-09-25 | 1.6373 | -0.13% | 1000 CNY = 610.76 MYR (钞) |
2020-09-24 | 1.6395 | -0.07% | 1000 CNY = 609.94 MYR (钞) |
2020-09-23 | 1.6407 | -0.04% | 1000 CNY = 609.50 MYR (钞) |
2020-09-22 | 1.6414 | -0.64% | 1000 CNY = 609.24 MYR (钞) |
2020-09-21 | 1.652 | 0.32% | 1000 CNY = 605.33 MYR (钞) |
2020-09-20 | 1.6467 | — | 1000 CNY = 607.28 MYR (钞) |
2020-09-19 | 1.6467 | — | 1000 CNY = 607.28 MYR (钞) |
2020-09-18 | 1.6467 | 0.49% | 1000 CNY = 607.28 MYR (钞) |
2020-09-17 | 1.6387 | 0.12% | 1000 CNY = 610.24 MYR (钞) |
2020-09-16 | 1.6368 | -0.40% | 1000 CNY = 610.95 MYR (钞) |
2020-09-15 | 1.6433 | -0.07% | 1000 CNY = 608.53 MYR (钞) |
2020-09-14 | 1.6445 | -0.14% | 1000 CNY = 608.09 MYR (钞) |
2020-09-13 | 1.6468 | — | 1000 CNY = 607.24 MYR (钞) |
2020-09-12 | 1.6468 | — | 1000 CNY = 607.24 MYR (钞) |
2020-09-11 | 1.6468 | 0.27% | 1000 CNY = 607.24 MYR (钞) |
2020-09-10 | 1.6424 | 0.18% | 1000 CNY = 608.87 MYR (钞) |
2020-09-09 | 1.6394 | -0.32% | 1000 CNY = 609.98 MYR (钞) |
2020-09-08 | 1.6446 | 0.03% | 1000 CNY = 608.05 MYR (钞) |
2020-09-07 | 1.6441 | -0.38% | 1000 CNY = 608.24 MYR (钞) |
2020-09-06 | 1.6504 | — | 1000 CNY = 605.91 MYR (钞) |
2020-09-05 | 1.6504 | — | 1000 CNY = 605.91 MYR (钞) |
2020-09-04 | 1.6504 | -0.14% | 1000 CNY = 605.91 MYR (钞) |
2020-09-03 | 1.6527 | 0.12% | 1000 CNY = 605.07 MYR (钞) |
2020-09-02 | 1.6508 | 0.08% | 1000 CNY = 605.77 MYR (钞) |
2020-09-01 | 1.6495 | 0.25% | 1000 CNY = 606.24 MYR (钞) |
2020-08-31 | 1.6454 | -0.25% | 1000 CNY = 607.75 MYR (钞) |
2020-08-30 | 1.6495 | — | 1000 CNY = 606.24 MYR (钞) |
2020-08-29 | 1.6495 | — | 1000 CNY = 606.24 MYR (钞) |
2020-08-28 | 1.6495 | -0.25% | 1000 CNY = 606.24 MYR (钞) |
2020-08-27 | 1.6536 | — | 1000 CNY = 604.74 MYR (钞) |
有任何关于中信银行马来西亚元现钞卖出价历史与走势图问题的疑问,可以在下面的评价区留言,投问问将在第一时间解答大家的问题,还可以在投问问问答频道进行提问。
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。