印度历年GDP数据趋势图(1960-2019年)
• 数据

年份 | 印度 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界% | |
2019 | 2.88万亿 (2,875,142,314,811) | 3.2785% |
2018 | 2.71万亿 (2,713,165,057,513) | 3.1418% |
2017 | 2.65万亿 (2,652,754,685,834) | 3.2658% |
2016 | 2.29万亿 (2,294,797,978,291) | 3.0062% |
2015 | 2.1万亿 (2,103,587,817,041) | 2.7974% |
2014 | 2.04万亿 (2,039,127,446,298) | 2.5665% |
2013 | 1.86万亿 (1,856,722,121,394) | 2.4019% |
2012 | 1.83万亿 (1,827,637,859,135) | 2.4321% |
2011 | 1.82万亿 (1,823,050,405,350) | 2.4821% |
2010 | 1.68万亿 (1,675,615,335,600) | 2.5345% |
2009 | 1.34万亿 (1,341,886,602,798) | 2.2218% |
2008 | 1.2万亿 (1,198,895,582,137) | 1.8828% |
2007 | 1.22万亿 (1,216,735,441,524) | 2.0967% |
2006 | 9402.6亿 (940,259,888,792) | 1.8257% |
2005 | 8203.82亿 (820,381,595,512) | 1.7265% |
2004 | 7091.49亿 (709,148,514,804) | 1.6166% |
2003 | 6076.99亿 (607,699,285,433) | 1.5604% |
2002 | 5149.38亿 (514,937,948,870) | 1.4836% |
2001 | 4854.41亿 (485,441,014,538) | 1.4523% |
2000 | 4683.95亿 (468,394,937,262) | 1.3933% |
1999 | 4588.2亿 (458,820,417,337) | 1.4091% |
1998 | 4213.51亿 (421,351,477,504) | 1.3422% |
1997 | 4158.68亿 (415,867,753,863) | 1.3220% |
1996 | 3928.97亿 (392,897,054,348) | 1.2444% |
1995 | 3602.82亿 (360,281,952,716) | 1.1665% |
1994 | 3272.76亿 (327,275,583,539) | 1.1785% |
1993 | 2792.96亿 (279,296,022,987) | 1.0801% |
1992 | 2882.08亿 (288,208,430,383) | 1.1323% |
1991 | 2701.05亿 (270,105,341,879) | 1.1270% |
1990 | 3209.79亿 (320,979,026,419) | 1.4186% |
1989 | 2960.42亿 (296,042,354,986) | 1.4738% |
1988 | 2965.89亿 (296,588,994,812) | 1.5412% |
1987 | 2790.34亿 (279,033,584,092) | 1.6222% |
1986 | 2489.86亿 (248,985,994,044) | 1.6469% |
1985 | 2325.12亿 (232,511,877,842) | 1.8174% |
1984 | 2121.58亿 (212,158,234,164) | 1.7419% |
1983 | 2182.62亿 (218,262,273,410) | 1.8580% |
1982 | 2007.15亿 (200,715,145,360) | 1.7432% |
1981 | 1934.91亿 (193,490,610,032) | 1.6646% |
1980 | 1863.25亿 (186,325,345,089) | 1.6595% |
1979 | 1529.92亿 (152,991,653,792) | 1.5343% |
1978 | 1373.0亿 (137,300,295,308) | 1.5994% |
1977 | 1214.87亿 (121,487,322,474) | 1.6694% |
1976 | 1027.17亿 (102,717,164,465) | 1.5955% |
1975 | 984.73亿 (98,472,796,457) | 1.6633% |
1974 | 995.26亿 (99,525,899,115) | 1.8722% |
1973 | 855.15亿 (85,515,269,585) | 1.8554% |
1972 | 714.63亿 (71,463,193,830) | 1.8918% |
1971 | 673.51亿 (67,350,988,020) | 2.0576% |
1970 | 624.22亿 (62,422,483,054) | 2.1083% |
1969 | 584.48亿 (58,447,995,016) | 2.1610% |
1968 | 530.85亿 (53,085,455,870) | 2.1655% |
1967 | 501.35亿 (50,134,942,203) | 2.2077% |
1966 | 458.65亿 (45,865,462,033) | 2.1499% |
1965 | 595.55亿 (59,554,854,574) | 3.0288% |
1964 | 564.8亿 (56,480,289,940) | 3.1280% |
1963 | 484.22亿 (48,421,923,458) | 2.9377% |
1962 | 421.61亿 (42,161,481,858) | 2.7555% |
1961 | 392.32亿 (39,232,435,784) | 2.7530% |
1960 | 370.3亿 (37,029,883,875) | 2.7040% |
有任何关于印度历年GDP问题的疑问,可以在下面的评价区留言,投问问将在第一时间解答大家的问题,还可以在投问问问答频道进行提问。
本文内容来自投稿,不代表投文小说立场,如若侵权,请发送邮件给我们进行删除。